Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/553
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Boff, Cleber Adelar | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2409509713551263 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Rodrigo Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8504741601593962 | por |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T17:23:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.citation | Boff, Cleber Adelar. CONSTRUÇÃO DE UM DETECTOR DE IONIZAÇÃO GASOSA COM MATERIAL DE BAIXO CUSTO PARA PRÁTICAS EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA NUCLEAR. 2016. 62 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/553 | - |
dc.description.resumo | Uma das dificuldades para o Ensino de Física Moderna é a pouca difusão da experimentação, seja no Ensino Médio ou no Superior. Isso é particularmente verdade no caso da Física Nuclear. As atividades sugeridas na literatura geralmente simbolizam o fenômeno real através de simulações. Isso acontece, pois as práticas experimentais envolvem sempre algum tipo de detector de radiação de custo elevado e pelo menos uma fonte de radiação ionizante que requer cuidados especiais de manuseio e armazenagem, sendo sujeita a regulamentação altamente burocrática no Brasil. O presente trabalho supera estas dificuldades ao ensinar a construção de uma câmara de ionização de baixo custo com a qual são propostas três práticas de Física Nuclear experimental: a medida de filhos do Radônio-222, coletados do ar de ambientes fechados; a medida do alcance de partículas alfa emitidas por filhos do Tório-232, presentes em camisinhas de lampião, e por uma fonte de Amerício-241, retirada de um detector de fumaça; e a medida da meia vida do Radônio-220, coletado da emanação também de camisinhas de lampião. Os procedimentos experimentais são descritos assim como os resultados esperados. Estas práticas podem alcançar amplamente os laboratórios didáticos do Ensino Médio e Superior do Brasil. Para verificar a viabilidade da construção da câmara de ionização por parte dos professores de física em exercício, e a aplicabilidade dos experimentos didáticos, os mesmos foram apresentados a professores da rede pública de ensino e uma proposta didática foi implementada junto a alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola particular de Guarapuava/PR. As atividades realizadas, pelos professores e pelos alunos, comprovaram que a câmara de ionização possui sensibilidade e estabilidade suficientes, e as práticas mostraram resultados satisfatórios, confirmando a exequibilidade das mesmas, além de seu potencial para servir de suporte para o desenvolvimento de práticas de ensino associadas à Física Nuclear. | por |
dc.description.abstract | One of the difficulties in modern physics teaching is the little widespread of experimental activities. This is particularly true for teaching nuclear physics in Brazilian high school or college. The activities suggested in the literature generally symbolize the real phenomenon, using simulations. This happens because the experimental practices mostly include some kind of expensive radiation detector and an ionizing radiation source that requires special care for handling and storage, being subject to a highly bureaucratic regulation in Brazil. This work overcomes these difficulties and propose three nuclear physics experiments using a low-cost ion chamber, which construction is explained: the measurement of Radon-222 progeny collected from the indoor air; the measurement of the range of alpha particles emitted by the Thorium-232 daughters, present in lantern mantles, and by an Americium-241 source, taken off from a smoke detector; and the measurement of Radon-220 half-life colected from the emanation of the lantern mantles. The article presents the experimental procedure and the expected results, indicating that the experiments may provide support for nuclear physics classes. These practices may outreach wide access to either college or high-school didactic laboratories. In order to verify the viability of the ion chamber construction by working teachers, and the applicability of the didactic experiments, they were presented to teachers of public schools, and a didactic proposal was implemented to second year high-school students of a private school located in Guarapuava, Paraná State, Brazil. Both, teachers and student, were capable to work on the experiments. The ion chamber proved to be sufficient sensible and stable, and the experiments executed by the teachers and students show adequate results. This confirms their practicability and their potential for the development of new teaching activities for nuclear physics. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2017-03-08T17:23:40Z No. of bitstreams: 1 PR Cleber Adelar Boff.pdf: 1074841 bytes, checksum: e89129c2a9ea84cba6fd1c5027dc97f3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-08T17:23:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR Cleber Adelar Boff.pdf: 1074841 bytes, checksum: e89129c2a9ea84cba6fd1c5027dc97f3 (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/1552/PR%20Cleber%20Adelar%20Boff.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/1648/Produto%20educacional_Cleber.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Matemática | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Química | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Física | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | instrumentação nuclear | por |
dc.subject | câmara de ionização | por |
dc.subject | fontes radioativas | por |
dc.subject | ensino de física nuclear | por |
dc.subject | nuclear instrumentation | eng |
dc.subject | ion chamber | eng |
dc.subject | radiation sources | eng |
dc.subject | nuclear physics teaching | eng |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | CONSTRUÇÃO DE UM DETECTOR DE IONIZAÇÃO GASOSA COM MATERIAL DE BAIXO CUSTO PARA PRÁTICAS EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA NUCLEAR | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR Cleber Adelar Boff.pdf | Cleber Adelar Boff | 1,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Produto educacional_Cleber.pdf | CONSTRUÇÃO DE UM DETECTOR DE IONIZAÇÃO GASOSA COM MATERIAL DE BAIXO CUSTO PARA PRÁTICAS EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA NUCLEAR PRODUÇÃO TÉCNICA | 1,49 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.