Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/309
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | DEGRADAÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS PELO MÉTODO FOTO-FENTON UTILIZANDO ÓXIDOS MAGNÉTICOS |
Título(s) alternativo(s): | não consta |
Autor: | Mariano, Marilze Lilian |
Primeiro orientador: | Fujiwara, Sérgio Toshio |
Primeiro coorientador: | Castro, Eryza Guimarães de |
Resumo: | Os efluentes têxteis contribuem significativamente na poluição do solo e corpos d`água, sendo que muitos são agentes mutagênicos e carcinogênicos em potencial, além de prejudicar o processo de fotossíntese de plantas aquáticas devido a coloração. Muitas técnicas são empregadas na remoção ou degradação desses efluentes, dentre estes os processos oxidativos avançados, POAs, tem merecido destaque. O método foto-Fenton alia a radiação UV-Vis, peróxido de hidrogênio e compostos de ferro. O presente trabalho consiste na síntese e caracterização de partículas magnéticas de ferro, bem como, sua caracterização a fim de identificar a fase magnetita (Fe2O3.FeO) para sua utilização na degradação de corantes de efluentes têxteis pelo método foto-Fenton, onde todas as degradações e suas reutilizações foram realizadas com até 99% de degradação da solução de corante. Após cada degradação, o material magnético foi removido com auxilio de um imã, sêco em estufa e reutilizado. As reutilizações dos materiais secos também indicaram valores de degradação significativos de até 97% do corante degradado. |
Abstract: | The textile effluents contribute significantly to pollution of soil and water bodies, and many are mutagenic and carcinogenic potential agents, in addition to affecting the process of photosynthesis of aquatic plants due to coloring. Many techniques are employed in the removal or degradation of these effluents, among them the advanced oxidative processes, AOPs, have been highlighted. The photo-Fenton method combines UV- Vis, hydrogen peroxide and iron compounds. The present work consists of the synthesis and characterization of magnetic iron particles as well as their characterization in order to identify the magnetite phase ( Fe2O3.FeO) for use in the degradation of dye effluents from textile photo-Fenton method where all degradation and its reuses were carried out with up to 99% of degradation of the dye solution. After each degradation, the magnetic material was removed with the aid of a magnet, kiln dried and reused. The reuse of dried material also indicated degradation values significant of up to 97 % of the degraded dye. |
Palavras-chave: | não consta não consta |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | MARIANO, Marilze Lilian. DEGRADAÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS PELO MÉTODO FOTO-FENTON UTILIZANDO ÓXIDOS MAGNÉTICOS. 2013. 56 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/309 |
Data de defesa: | 1-Jan-2013 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR MARILZE LILIAN MARIANO.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.