Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/309
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mariano, Marilze Lilian | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1379011955104815 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fujiwara, Sérgio Toshio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3525332420995716 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Castro, Eryza Guimarães de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6638593692685109 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:14Z | - |
dc.date.available | 2015-08-28 | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.citation | MARIANO, Marilze Lilian. DEGRADAÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS PELO MÉTODO FOTO-FENTON UTILIZANDO ÓXIDOS MAGNÉTICOS. 2013. 56 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/309 | - |
dc.description.resumo | Os efluentes têxteis contribuem significativamente na poluição do solo e corpos d`água, sendo que muitos são agentes mutagênicos e carcinogênicos em potencial, além de prejudicar o processo de fotossíntese de plantas aquáticas devido a coloração. Muitas técnicas são empregadas na remoção ou degradação desses efluentes, dentre estes os processos oxidativos avançados, POAs, tem merecido destaque. O método foto-Fenton alia a radiação UV-Vis, peróxido de hidrogênio e compostos de ferro. O presente trabalho consiste na síntese e caracterização de partículas magnéticas de ferro, bem como, sua caracterização a fim de identificar a fase magnetita (Fe2O3.FeO) para sua utilização na degradação de corantes de efluentes têxteis pelo método foto-Fenton, onde todas as degradações e suas reutilizações foram realizadas com até 99% de degradação da solução de corante. Após cada degradação, o material magnético foi removido com auxilio de um imã, sêco em estufa e reutilizado. As reutilizações dos materiais secos também indicaram valores de degradação significativos de até 97% do corante degradado. | por |
dc.description.abstract | The textile effluents contribute significantly to pollution of soil and water bodies, and many are mutagenic and carcinogenic potential agents, in addition to affecting the process of photosynthesis of aquatic plants due to coloring. Many techniques are employed in the removal or degradation of these effluents, among them the advanced oxidative processes, AOPs, have been highlighted. The photo-Fenton method combines UV- Vis, hydrogen peroxide and iron compounds. The present work consists of the synthesis and characterization of magnetic iron particles as well as their characterization in order to identify the magnetite phase ( Fe2O3.FeO) for use in the degradation of dye effluents from textile photo-Fenton method where all degradation and its reuses were carried out with up to 99% of degradation of the dye solution. After each degradation, the magnetic material was removed with the aid of a magnet, kiln dried and reused. The reuse of dried material also indicated degradation values significant of up to 97 % of the degraded dye. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR MARILZE LILIAN MARIANO.pdf: 1522464 bytes, checksum: 492af12127f1c7d6eff0fb221b76d86b (MD5) Previous issue date: 2013-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/959/PR%20MARILZE%20LILIAN%20MARIANO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | não consta | por |
dc.subject | não consta | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | DEGRADAÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS PELO MÉTODO FOTO-FENTON UTILIZANDO ÓXIDOS MAGNÉTICOS | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR MARILZE LILIAN MARIANO.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.