Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/548
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Marcos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3202471172552968 | por |
dc.contributor.advisor1 | Kataoka, Adriana Massâe | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6163079816594256 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Affonso, A | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2830201419839855 | por |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T13:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-20 | - |
dc.identifier.citation | Freitas, Marcos. AVALIAÇÃO DA INSERÇÃO DA TEMÁTICA AMBIENTAL POR MEIO DAS TIC’s NO COTIDIANO ESCOLAR DE UM COLÉGIO PRIVADO, PITANGA –PR: ESTUDO DE CASO. 2016. 127 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/548 | - |
dc.description.resumo | É inquestionável a importância da Educação Ambiental (EA) no processo educativo para a formação de estudantes capazes de tomar decisões fundamentadas e participar de discussões em sua comunidade no que se refere às questões ambientais. Diante dos problemas vividos em nossa sociedade, o tratamento dos problemas socioambientais no ensino formal é uma das condições que contribuem para mudanças e transformações do modelo capitalista, que estimula o consumo exagerado e reforça as desigualdades sociais. Porém, a inserção da EA no ambiente escolar enfrenta muitos desafios que passam, inclusive, pela própria falta de estrutura do sistema educativo que na maioria das vezes ainda trabalha de forma tradicional. Implementar a EA no contexto escolar requer mudança de postura e de atitudes para um debate participativo sobre as questões ambientais em que a comunidade está inserida. Assim, a presente pesquisa objetivou avaliar o processo de inserção da temática ambiental no contexto do colégio João Paulo II – Pitanga-PR. Como produto desse processo produziu-se um site educacional como elemento integrador e catalizador de todo o processo. Este trabalho apoiou-se na abordagem qualitativa por ser a que melhor se adéqua ao objeto dessa pesquisa, a qual é do tipo estudo de caso. O processo como um todo, envolveu momentos de investigação das concepções de ambiente da comunidade escolar, formação e realização de atividades socioambientais e produção de um site educativo. A avaliação de todo o processo revelou avanços significativos da inserção da EA pelo colégio, principalmente pelo envolvimento de toda a escola em torno da temática ambiental e envolvimento de professores das mais diversas disciplinas. O site revelou-se importante a medida que promoveu uma ampla socialização das atividades, fonte de pesquisa e informação e uma memória das ações realizadas. Embora tenha ocorrido esses avanços as atividades realizadas pelos professores em sua maioria demonstraram limitações quanto a criticidade a abordagem. | por |
dc.description.abstract | The importance of Environmental Education (EE) is unquestionable in the educational process to the formation of students able to take informed decisions and participate in discussions in the community with regard to environmental issues. Ahead of the problems lived in our society, the treatment of environment issues in formal educations is one of the conditions that contributed to changes and transformations of the capitalism system that encouraged overconsumption and strengthened social inequality. Even so, the introduction of EE in the school environment that faces many challenges that pass, including, the lack of structures of education system that most often still working in the traditional way. Implement the EE in the school context requires change of and attitude for a participatory debate about environmental issues in the community is inserted. Thus, this research aimed promotes, follow and assess the process of environmental issues integration in the context of school João Paulo II – Pitanga – PR. As a product of this process produced educational website as integrator catalyst factor of the process. This research supported on qualitative approach to be the one of that best fits the object of this investigation, which is the type case study. The whole process, involve moments of investigation of environmental conceptions of the school community, formation and achievement of environmental activities and production of educational website, the assessment of the process revealed significant progress of integration of EE by the college, specially the involvement of the whole school around environmental issues and involvement of teachers from different disciplines. The website appears to be important as they promoted a broad socialization of activities, research source and a memory of activities accomplished. Although there has been progress, these activities achieved by teachers mostly demonstrated limitations about critically approach. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2017-03-08T13:20:57Z No. of bitstreams: 2 PR MARCOS FREITAS.pdf: 1173717 bytes, checksum: c08631910937751515de1f7205fd23a9 (MD5) PR MARCOS FREITAS - tutorial.pdf: 867008 bytes, checksum: 580e0f1df6eb3e6e3a03367e15dca45b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-08T13:20:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 PR MARCOS FREITAS.pdf: 1173717 bytes, checksum: c08631910937751515de1f7205fd23a9 (MD5) PR MARCOS FREITAS - tutorial.pdf: 867008 bytes, checksum: 580e0f1df6eb3e6e3a03367e15dca45b (MD5) Previous issue date: 2016-07-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/1657/MARCOS%20FREITAS.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/1659/Produto%20Educacional_Marcos.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Matemática | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Química | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Física | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação Ambiental | por |
dc.subject | escola | por |
dc.subject | tecnologia | por |
dc.subject | Environmental education | eng |
dc.subject | school | eng |
dc.subject | technology | eng |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | AVALIAÇÃO DA INSERÇÃO DA TEMÁTICA AMBIENTAL POR MEIO DAS TIC’s NO COTIDIANO ESCOLAR DE UM COLÉGIO PRIVADO, PITANGA –PR: ESTUDO DE CASO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCOS FREITAS.pdf | Marcos Freitas | 1,14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Produto Educacional_Marcos.pdf | Tutorial Site Educacional | 1,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.