Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/520
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Peretto, Gustavo Toledo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5860518108815048 | por |
dc.contributor.advisor1 | Thomaz, Edivaldo Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4660243356517448 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:33Z | - |
dc.date.available | 2014-05-29 | - |
dc.date.issued | 2014-02-01 | - |
dc.identifier.citation | PERETTO, Gustavo Toledo. Estradas rurais sem pavimentação como elemento de conectividade na transferência de sedimento e água em cabeceiras de drenagens em Guarapuava - PR. 2014. 76 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/520 | - |
dc.description.resumo | As estradas rurais sem pavimentação, quando não apresentam sistemas de drenagens eficientes, se tornam elementos de conectividade na transferência de sedimento e água para canais fluviais, ocorrendo variações da concentração de sedimento suspenso e aumento de vazão nos canais durante evento pluvial. Este trabalho avaliou a contribuição de diferentes estradas, estrada principal e estrada secundária, na Concentração de Sedimento Suspenso e Vazão, em canais de segunda e terceira ordem, a montante e a jusante do cruzamento estrada/rio, avaliando o papel das chuvas consecutivas e períodos de estiagem e relacionando os com as características físicas das estradas, para compreender a dinâmica hidrossedimentológica que ocorrem nas mesmas. Os resultados mostraram que as características do leito e o uso da estrada estão relacionados com maior ou menor produção/disponibilidade de sedimento, o qual será transportado durante as precipitações e, que em período de estiagem a estrada produz/disponibiliza quantidades superiores de sedimento que em períodos que ocorre sucessivas chuvas. As estradas rurais presentes na cabeceira de drenagem bacia do Rio Guabiroba, Guarapuava - PR, contribuíram com até 40% de aumento da vazão no canal fluvial durante o período monitorado. | por |
dc.description.abstract | The unpaved roads, when they do not present efficient drainage systems, become connectivity elements in the transmission of sediment and water to river channels, occurring variations in the suspended-sediment concentration and flow increase in the channels during rainfall event. This study evaluated the contribution of different roads, main road and secondary road, in the Suspended-Sediment Concentration and Flow, in first- and second- order streams, upstream and downstream of the road/river crossing, evaluating the role of the consecutive rainfalls and periods of drought and relating them to the roads physical characteristics, to understand the hydrosedimentological dynamics that occurs in these same roads. The results showed that the characteristics of the bed and the use of the road are related to greater or lesser production/availability of sediment, which will be transported during rainfall, and that in drought period the road produces / provides greater amounts of sediment than in periods which successive rainfalls take place. Rural roads presented at the headwater drainage basin of Guabiroba River, Guarapuava - PR, have contributed to up 40% of increase in flow in the river channel during the monitored period. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR Gustavo Toledo Peretto.pdf: 6550368 bytes, checksum: 6187e17d0ab9650002b5a7d4d590607b (MD5) Previous issue date: 2014-02-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1347/PR%20Gustavo%20Toledo%20Peretto.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Geografia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Concentração de Sedimento Suspenso | por |
dc.subject | Cabeceira de Drenagem | por |
dc.subject | Monitoramento | por |
dc.subject | Vazão | por |
dc.subject | Suspended-Sediment Concentration | eng |
dc.subject | Headwater Drainage | eng |
dc.subject | Monitoring | eng |
dc.subject | Flow | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.title | Estradas rurais sem pavimentação como elemento de conectividade na transferência de sedimento e água em cabeceiras de drenagens em Guarapuava - PR | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR Gustavo Toledo Peretto.pdf | 6,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.