Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/498
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Márcia Cristina da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7386443220039942 | por |
dc.contributor.advisor1 | Thomaz, Edivaldo Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4660243356517448 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:29Z | - |
dc.date.available | 2012-05-28 | - |
dc.date.issued | 2012-01-01 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Márcia Cristina da. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS CAIXAS DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTO EM ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS NA BACIA DO RIO DAS PEDRAS, GUARAPUAVA-PR. 2012. 132 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/498 | - |
dc.description.resumo | O traçado das estradas que cortam grande número de rios, somado a drenagem lateral faz com que as águas cheguem rapidamente à rede de drenagem aumentando a vazão. Disso resulta grande produção de sedimentos haja vista que algumas estradas e caminhos internos não possuem dissipadores de energia. Portanto o presente trabalho teve por objetivo analisar e discutir a avaliação da eficácia das caixas de contenção como medida de controle de sedimento em estradas rurais da bacia hidrográfica do Rio das Pedras, Guarapuava, Paraná, Brasil, bem como mensurar as características das estradas nesta área. No estudo empregou-se a manipulação dos dados disponível em meio digital, trabalhos realizados em campo com entrevistas, coleta de dados de precipitação, vazão e turbidez série 1996-2009 e mensuração das estradas rurais. Por meio da análise dos resultados constatou-se que grande parte da bacia do Rio das Pedras ainda possui cobertura significativa, ou seja, em torno de 90,1% da área ainda encontra-se com cobertura vegetal, no entanto o uso da terra envolve atividades diversificadas, como agricultura, indústria, pecuária entre outras. O sistema de drenagem da bacia é de 5ª ordem com densidade de drenagem de 1,37 km/km?, caracterizando a mesma com drenagem baixa. O número de caminhos internos supera as estradas principais, que em grande parte não possui dissipadores de energia, potencializando a entrada de sedimentos nos cursos d`água. A bacia apresenta declives compreendidos entre 8 a 20% em 44% da área indicando relevo ondulado. Averiguo-se que em torno de 70% caixas mensuradas encontravam-se inativas, havendo uma deterioração em média de 10% do total de caixas mensuradas a cada dois anos. Na série analisada que compreende 14 anos (1996-2009), verificou-se que houve uma redução de turbidez de 21,5% depois da implantação das medidas de controle de sedimentos. A análise dos dados permitiu concluir que a turbidez diminuiu significativamente após a implantação das caixas, diminuindo também o custo de tratamento de água que abastece o município, no entanto como não houve manutenção, as caixas de contenção foram perdendo gradualmente sua eficácia. | por |
dc.description.abstract | The layout of the roads that cross numerous rivers, added with lateral drainage causes the water to come quickly to the drainage network by increasing the flow. This results in high sediment yield considering that some internal roads and paths have no sinks of energy. Therefore this study aimed to examine and discuss the evaluation of containment boxes effectiveness as a measure sediment control on rural roads of Sones River basin, Guarapuava, Paraná, Brazil, as well as to measure the characteristics of the roads in this area. In this study we used the manipulation of available data in a digital middle, performed in the field with interviews, collection of precipitation data, flow and turbidity measurement and 1996-2009 series of country roads. By analyzing the results it was found that much of the Stones River basin still has significant coverage, i.e around 90.1% of the area is still covered with vegetation, however the use of land involves diversified activities such as agriculture, industry, livestock and others. The basin drainage system is the fifth order with drainage density of 1.37 km / km ?, characterizing it as of poor drainage. The number of internal paths overcomes the main roads, which largely lacks energy sink, increasing the input of sediment in rivers. The basin has slopes between 80-20% in 44% of the area indicating Plains. It was found that around 70% of measured boxes were inactive, with a deterioration in average 10% of cases measured every two years. In the studied series that includes 14 years (1996-2009), it was found that there was a turbidity reduction of 21.5% after the implementation of sediment control measures. Data analysis showed that the turbidity decreased significantly after the implementation of the boxes, also reducing the cost of water treatment that supplies the city, however as there was no maintenance, the containment boxes were gradually losing their effectiveness. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARCIA CRISTINA DA CUNHA.pdf: 7843461 bytes, checksum: 9ff139a6b26f1bf9ce8cadab262bc244 (MD5) Previous issue date: 2012-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1037/MARCIA%20CRISTINA%20DA%20CUNHA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Geografia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Rio das Pedras | por |
dc.subject | estradas rurais | por |
dc.subject | sedimento | por |
dc.subject | caixas de contenção | por |
dc.subject | turbidez | por |
dc.subject | River Stones | eng |
dc.subject | sediment | eng |
dc.subject | rural roads | eng |
dc.subject | containment boxes | eng |
dc.subject | turbidity | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.title | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS CAIXAS DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTO EM ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS NA BACIA DO RIO DAS PEDRAS, GUARAPUAVA-PR | por |
dc.title.alternative | EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SEDIMENT CONTAINMENT BOXES IN NON PAVED ROADS IN THE STONES RIVER BASIN, GUARAPUAVA-PR | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCIA CRISTINA DA CUNHA.pdf | 7,66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.