Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/493
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cubas, Rafael | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9731122526802930 | por |
dc.contributor.advisor1 | Watzlawick, Luciano Farinha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4985215075940551 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Figueiredo Filho, Afonso | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4151544991447365 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:04Z | - |
dc.date.available | 2012-05-14 | - |
dc.date.issued | 2011-03-02 | - |
dc.identifier.citation | CUBAS, Rafael. FLORÍSTICA, ESTRUTURA E DINÂMICA EM UMA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 2011. 148 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/493 | - |
dc.description.resumo | A composição florística, estrutura horizontal, distribuição diamétrica e a dinâmica (ingresso, crescimento, mortalidade) foram avaliadas em um remanescente de Floresta Ombrófila Mista, localizado na Floresta Nacional de Três Barras, município de Três Barras, estado de Santa Catarina, em um período de 5 anos (2004-2009). Em 2004, foram instaladas e medidas 26 parcelas permanentes, cada uma com 1 ha de área. Essas parcelas foram subdivididas em 10 m x 50 m (0,05 ha), tendo-se, portanto, 20 subunidades por parcela e um total de 520 subunidades. Em 2009, estas parcelas foram remedidas, e em ambas as ocasiões, todas as árvores com diâmetro a 1,3 m (DAP) igual ou superior a 10 cm foram medidas, identificadas botanicamente, numeradas e posicionadas de acordo com as coordenadas X, Y. Foram encontrados 18.977 fustes e 18.754 árvores (721,30 árvores/ha) em 2004 e 18.649 fustes e 18.427 árvores (708,73 árvores/ha) em 2009. Em ambas as medições, foram identificadas 72 espécies pertencentes a 29 famílias e 53 gêneros. Os índices de diversidade de Shannon (H`), Simpson (C) e índice de equabilidade de Pielou (J) indicaram que a área estudada possui uma alta diversidade e homogeneidade florística. De acordo com os parâmetros fitossociológicos de estrutura horizontal, Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, Ocotea porosa (Nes & Mart.) Barroso, Cupania vernalis Cambess., Ocotea puberula (Rich.) Nes, Ilex paraguariensis A. St-Hil., Cinnamomum vesiculosum (Ness) Kostem., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Jacaranda micrantha Cham., Clethra scabra Pers. e Myrcia rostrata DC. são as espécies mais importantes na floresta sob estudo. A floresta apresentou uma distribuição diamétrica decrescente, como esperado. O incremento periódico anual em diâmetro foi de 0,27 cm/ano. A área basal por hectare foi de 31,14 m²/ha, em 2004 e de 33,49 m²/ha, em 2009, com um incremento médio de 0,28 m?/ha/ano. A taxa anual de mortalidade dos indivíduos arbóreos foi de 2,14% e de ingresso de 2,01%. Os resultados, notadamente os da área basal, indicam que a floresta continua crescendo para atingir seu estoque completo e sua consequênte maturidade. | por |
dc.description.abstract | The floristic composition, horizontal structure, diametrical distribution and the dynamics (ingrowth, increment, mortality) were evaluated in a remaining of a Ombrophyllous Mixed Forest, located in the National Forest of Três Barras, Três Barras City, Santa Catarina State, within a period of 5 years (2004-2009). In 2004, it were installed and measured 26 permanent plots, each one with 1 ha of area. These plots were subdivided into 10 m x 50 m (0.05 ha) adding up to 20 subunits by plot and a total of 520 subunits. In 2009 these plots were remeasured, and in both occasions, all trees with 1,3 m of diameter (DAP) equal or superior to 10 cm were measured, botanically identified, numbered and positioned according to the coordinates X,Y. It were found 18,977 boles and 18,754 trees (721.30 trees/ha) in 2004, and 18,649 boles and 18,427 trees (708.73 trees/ha), in 2009. In both measurements it were identified 72 species belong to 30 families and 53 genus. The diversity index of Shannon (H`), Simpson (C) and Pielou equability index (J), indicated that the studied area has a high floristic diversity and homogeneity. According to the hytosociologic parameters of horizontal structure, Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, Ocotea porosa (Nes & Mart.) Barroso, Cupania vernalis Cambess., Ocotea puberula (Rich.) Nes, Ilex paraguariensis A. St-Hil., Cinnamomum vesiculosum (Ness) Kostem., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Jacaranda micrantha Cham., Clethra scabra Pers. e Myrcia rostrata DC. are the most important species in the forest under study. As expected, the forest presented a decreasing diametric distribution. The periodic annual increment in diameter was 0.27 cm/year. The basal area was 31.14 m?/ha in 2004, and 33.49 m?/ha in 2009, with an average increment of 0.47 m?/ha/year. The annual mortality rate of the arboreal individuals was 2.14% and the annual rate of ingrowth, 2.01%. The results, notably from the basal area, indicate that the forest continue growing to reach its full stock and consequently its maturity. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 rafael_cubas.pdf: 1595635 bytes, checksum: 49212fd30992c5700820f35ab0edf243 (MD5) Previous issue date: 2011-03-02 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1465/rafael_cubas.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Floresta com Araucária, fitossociologia, incremento | por |
dc.subject | Araucaria forest, phytosociology, increment | eng |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.title | FLORÍSTICA, ESTRUTURA E DINÂMICA EM UMA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rafael_cubas.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.