???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/486
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ÁCIDOS HÚMICOS DE SOLOS EM DIFERENTES FORMAÇÕES FLORESTAIS NA FLORESTA NACIONAL DE IRATI, PR |
Título(s) alternativo(s): | Acids of Soils in Different Forest Formations in Irati National Forest, PR |
Autor: | Blum, Hilbert |
Primeiro orientador: | Lombardi, Katia Cylene |
Primeiro coorientador: | Mangrich, Antonio Salvio |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo identificar a contribuição de plantios de Araucaria angustifolia e de Pinus elliottii com 50 anos nas características dos ácidos húmicos dos solos formados sob Floresta Ombrófila Mista Montana, na FLONA/PR. Foram coletadas quarenta subamostras de solo que compuseram uma amostra composta para cada uma das três formações florestais: Floresta Ombrófila Mista Montana (FOM), Plantio de Araucaria angustifolia (ARA) e Plantio de Pinus elliottii (PIN). Foram extraídos ácidos húmicos segundo a metodologia de Isolamento de Substâncias Húmicas do Laboratório de Química Agrária da Universidade de Napoli, Itália, por Alessandro Piccolo. Para a caracterização dos ácidos húmicos extraídos das amostras de solo foram utilizados três métodos espectroscópicos: Espectroscopia no Ultravioleta Visível por Reflectância Difusa (DRUV-Vis), Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e Espectroscopia por Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR). O AH da formação Plantio de Pinus elliottii (PIN), na profundidade de 0-20 cm, apresentou maior valor para razão E4/E6 calculada a partir dos espectros de DRUV-Vis e menor relação entre as intensidades das bandas em 1720 e 1620 cm-1 nos espectros de FTIR, indicando assim menor massa molar e menor condensação dos carbonos aromáticos. Na análise dos espectros de EPR a amostra FOM na profundidade 0-20 cm apresentou sinal para domínios diluídos de Fe3+, g = 4,3, com maior intensidade, sugerindo que o ácido húmico dessa formação tem maior teor de ferro em domínios diluídos. Para a formação PIN (Plantio de Pinus elliottii) a densidade de spin da amostra, ao contrário das outras duas formações, manteve-se praticamente constante, da mesma forma que o teor de carbono em profundidade no solo. A respeito do potencial de solos florestais em sequestrar carbono pode-se indicar que uma floresta de Pinus elliottii de 50 anos tem potencial de sequestrar carbono, pelo fato da matéria orgânica dessa formação sofrer um processo lento de decomposição. Assim o ácido húmico desse solo permanece mais tempo em processo de humificação e o carbono das estruturas do ácido húmico da mesma forma ficam mais tempo sequestrados no solo. Apesar dos plantios de Araucária e da Floresta Ombrófila Mista Montana apresentar processo de decomposição da matéria orgânica mais acelerada, as estruturas formadas são mais aromáticas e condensadas, tornando o AH mais resistente a outros processos de decomposição microbiana e seu carbono também sequestrado. Assim faz-se necessário o estudo sobre sistemas de manejo dos solos florestais visando à conservação do solo, bem como das substâncias húmicas para a garantia da permanência do carbono seqüestrado nos solos e nas substâncias húmicas. |
Abstract: | This study aimed to identify the contribution of plantations of Araucaria angustifolia and Pinus elliottii with 50 years in the characteristics of humic acids of soils formed under Mixed Montane Ombrophyllous Forest in FLONA/PR. Forty subsamples were collected from soil that comprised a composite sample for each of the three forest types: Forest Montana (FOM), Plantation of Araucaria angustifolia and Pinus elliottii. Humic acids were extracted according to the methodology of Isolation of Humic Substances of Agricultural Chemistry Laboratory, University of Napoli, Italy, by Alessandro Piccolo. For the characterization of humic acids extracted from soil samples using three spectroscopic methods: Ultraviolet Visible Spectroscopy of Diffuse Reflectance (DRUV-Vis) Spectroscopy Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy and Electron Paramagnetic Resonance (EPR). AH training Planting Pinus elliottii (PIN) at a depth of 0-20 cm, showed a higher value for E4/E6 ratio calculated from the spectra of DRUV-Vis and lower ratio of the intensities of the bands in 1720 and 1620 cm -1 in FTIR spectra, thus indicating lower molecular weight and lower condensation of aromatic carbons. In the analysis of EPR spectra of sample FOM at 0-20 cm depth showed signal for domains diluted Fe3+, g = 4.3, with greater intensity, suggesting the formation of humic acid has a higher iron content in areas thinned. For the formation of PIN (Pinus elliottii) spin density of the sample, unlike the other two formations, remained practically constant in the same way that carbon deep in the soil. Regarding the potential to sequester carbon in forest soils may indicate that a forest of Pinus elliottii 50 years has the potential to sequester carbon, because the formation of organic matter undergoing a slow decomposition process. So that soil humic acid remains longer in the process of humification and the carbon structures of humic acid likewise spend more time sequestered in soil. Although the plantations of Araucaria and Natural Forest present process of decomposition of organic matter more rapidly, the structures formed are more aromatic and condensed, making HA more resistant to other processes of microbial decomposition and its carbon. Thus it is necessary to study the management systems of forest soils for conservation of soil and humic substances to guarantee the permanence of carbon sequestered in soil and humic substances. |
Palavras-chave: | floresta ácidos húmicos espectroscopia sequestro de carbono formações florestais forest humic acids spectroscopy carbon sequestration |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Citação: | BLUM, Hilbert. ÁCIDOS HÚMICOS DE SOLOS EM DIFERENTES FORMAÇÕES FLORESTAIS NA FLORESTA NACIONAL DE IRATI, PR. 2010. 61 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/486 |
Data de defesa: | 3-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Hilbert_Blum.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.