Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/486
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Blum, Hilbert | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4424448978974482 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lombardi, Katia Cylene | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7483950020842082 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Mangrich, Antonio Salvio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3935366222752874 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:02Z | - |
dc.date.available | 2011-05-24 | - |
dc.date.issued | 2010-03-03 | - |
dc.identifier.citation | BLUM, Hilbert. ÁCIDOS HÚMICOS DE SOLOS EM DIFERENTES FORMAÇÕES FLORESTAIS NA FLORESTA NACIONAL DE IRATI, PR. 2010. 61 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/486 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo identificar a contribuição de plantios de Araucaria angustifolia e de Pinus elliottii com 50 anos nas características dos ácidos húmicos dos solos formados sob Floresta Ombrófila Mista Montana, na FLONA/PR. Foram coletadas quarenta subamostras de solo que compuseram uma amostra composta para cada uma das três formações florestais: Floresta Ombrófila Mista Montana (FOM), Plantio de Araucaria angustifolia (ARA) e Plantio de Pinus elliottii (PIN). Foram extraídos ácidos húmicos segundo a metodologia de Isolamento de Substâncias Húmicas do Laboratório de Química Agrária da Universidade de Napoli, Itália, por Alessandro Piccolo. Para a caracterização dos ácidos húmicos extraídos das amostras de solo foram utilizados três métodos espectroscópicos: Espectroscopia no Ultravioleta Visível por Reflectância Difusa (DRUV-Vis), Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e Espectroscopia por Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR). O AH da formação Plantio de Pinus elliottii (PIN), na profundidade de 0-20 cm, apresentou maior valor para razão E4/E6 calculada a partir dos espectros de DRUV-Vis e menor relação entre as intensidades das bandas em 1720 e 1620 cm-1 nos espectros de FTIR, indicando assim menor massa molar e menor condensação dos carbonos aromáticos. Na análise dos espectros de EPR a amostra FOM na profundidade 0-20 cm apresentou sinal para domínios diluídos de Fe3+, g = 4,3, com maior intensidade, sugerindo que o ácido húmico dessa formação tem maior teor de ferro em domínios diluídos. Para a formação PIN (Plantio de Pinus elliottii) a densidade de spin da amostra, ao contrário das outras duas formações, manteve-se praticamente constante, da mesma forma que o teor de carbono em profundidade no solo. A respeito do potencial de solos florestais em sequestrar carbono pode-se indicar que uma floresta de Pinus elliottii de 50 anos tem potencial de sequestrar carbono, pelo fato da matéria orgânica dessa formação sofrer um processo lento de decomposição. Assim o ácido húmico desse solo permanece mais tempo em processo de humificação e o carbono das estruturas do ácido húmico da mesma forma ficam mais tempo sequestrados no solo. Apesar dos plantios de Araucária e da Floresta Ombrófila Mista Montana apresentar processo de decomposição da matéria orgânica mais acelerada, as estruturas formadas são mais aromáticas e condensadas, tornando o AH mais resistente a outros processos de decomposição microbiana e seu carbono também sequestrado. Assim faz-se necessário o estudo sobre sistemas de manejo dos solos florestais visando à conservação do solo, bem como das substâncias húmicas para a garantia da permanência do carbono seqüestrado nos solos e nas substâncias húmicas. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to identify the contribution of plantations of Araucaria angustifolia and Pinus elliottii with 50 years in the characteristics of humic acids of soils formed under Mixed Montane Ombrophyllous Forest in FLONA/PR. Forty subsamples were collected from soil that comprised a composite sample for each of the three forest types: Forest Montana (FOM), Plantation of Araucaria angustifolia and Pinus elliottii. Humic acids were extracted according to the methodology of Isolation of Humic Substances of Agricultural Chemistry Laboratory, University of Napoli, Italy, by Alessandro Piccolo. For the characterization of humic acids extracted from soil samples using three spectroscopic methods: Ultraviolet Visible Spectroscopy of Diffuse Reflectance (DRUV-Vis) Spectroscopy Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy and Electron Paramagnetic Resonance (EPR). AH training Planting Pinus elliottii (PIN) at a depth of 0-20 cm, showed a higher value for E4/E6 ratio calculated from the spectra of DRUV-Vis and lower ratio of the intensities of the bands in 1720 and 1620 cm -1 in FTIR spectra, thus indicating lower molecular weight and lower condensation of aromatic carbons. In the analysis of EPR spectra of sample FOM at 0-20 cm depth showed signal for domains diluted Fe3+, g = 4.3, with greater intensity, suggesting the formation of humic acid has a higher iron content in areas thinned. For the formation of PIN (Pinus elliottii) spin density of the sample, unlike the other two formations, remained practically constant in the same way that carbon deep in the soil. Regarding the potential to sequester carbon in forest soils may indicate that a forest of Pinus elliottii 50 years has the potential to sequester carbon, because the formation of organic matter undergoing a slow decomposition process. So that soil humic acid remains longer in the process of humification and the carbon structures of humic acid likewise spend more time sequestered in soil. Although the plantations of Araucaria and Natural Forest present process of decomposition of organic matter more rapidly, the structures formed are more aromatic and condensed, making HA more resistant to other processes of microbial decomposition and its carbon. Thus it is necessary to study the management systems of forest soils for conservation of soil and humic substances to guarantee the permanence of carbon sequestered in soil and humic substances. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Hilbert_Blum.pdf: 1143884 bytes, checksum: 325f0bfbf797947d766e3d81a61124d1 (MD5) Previous issue date: 2010-03-03 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1437/Dissertacao_Hilbert_Blum.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | floresta | por |
dc.subject | ácidos húmicos | por |
dc.subject | espectroscopia | por |
dc.subject | sequestro de carbono | por |
dc.subject | formações florestais | por |
dc.subject | forest | eng |
dc.subject | humic acids | eng |
dc.subject | spectroscopy | eng |
dc.subject | carbon sequestration | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | ÁCIDOS HÚMICOS DE SOLOS EM DIFERENTES FORMAÇÕES FLORESTAIS NA FLORESTA NACIONAL DE IRATI, PR | por |
dc.title.alternative | Acids of Soils in Different Forest Formations in Irati National Forest, PR | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Hilbert_Blum.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.