???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Managó, Bruna Luiza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1974882735922627 | por |
dc.contributor.advisor1 | Vidal, Carlos Magno de Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1554298849674091 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Jeanette Beber de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3539413296260672 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:00Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18 | - |
dc.date.issued | 2015-03-10 | - |
dc.identifier.citation | MANAGÓ, Bruna Luiza. AVALIAÇÃO DO EMPREGO DA FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO PARA REMOÇÃO DE FIBRAS DE EFLUENTE ÁGUA CLARA DE MÁQUINA DE PAPEL. 2015. 76 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/477 | - |
dc.description.resumo | A perda de fibra celulósica fica em torno de 1 a 3% de todas as fibras que entram no processo de produção de papel. Parte destas fibras pode retornar ao processo caso esteja associado à máquina de papel algum tipo de recuperador de fibras. O efluente água clara estudado nesta pesquisa é resultado do tratamento primário de água branca através do equipamento filtro de disco de uma máquina de papel. Foi investigado nesta pesquisa o uso da flotação por ar dissolvido (FAD) visando à recuperação de fibras do efluente água clara gerada na produção de dois tipos de papel. Avaliou-se a influência dos parâmetros dosagem de polímero catiônico (0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mg/L), velocidade de flotação (18 e 9 cm/min) e efluente água clara de dois tipos de papel (print e gloss). Os dados foram submetidos à análise estatística através de arranjo fatorial 6 x 2 x 2 - delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os resultados obtidos indicaram que o processo de FAD nas condições otimizadas, com dosagem de 1 mg/L de polímero catiônico e velocidade de flotação de 18 cm/min, demonstrou ser uma alternativa viável para a remoção de sólidos suspensos totais (fibras), sólidos totais, cor, turbidez e DQO do efluente estudado com eficiências de remoção de 99%, 25,5%, 98% e 48,5% respectivamente, no efluente água clara do papel gloss, e remoção de 92,9% de SST, 42,7% de ST, 73% de cor, 97% de turbidez, não ocorrendo remoção de DQO no caso do efluente água clara do papel print. | por |
dc.description.abstract | The loss of cellulose fiber is about 1 to 3% of all fibers used in the paper production process. Part of these fibers can return to the process if it is associated with the paper machine some sort of fibers recovery. The clear water effluent studied in this research is the result of a primary treatment white water through the filter disc equipment of a paper machine. It was investigated in this research, the use of dissolved air flotation (DAF) in order recovery the fiber in the effluent clear water, generated in the production of two types of paper. We evaluated the influence of parameters: cationic polymer dosage (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 mg/L), flotation rate (18 and 9 cm/min) and clear water effluent of two types of paper (print and gloss). Data were statistically analyzed using a factorial arrangement 6 x 2 x 2 - completely randomized design (CRD). The results indicate that the process of FAD in the optimized conditions with a dosage of 1 mg / L and cationic polymer flotation velocity of 18 cm / min has proved to be a viable alternative for the removal of suspended solids (fibers), total solids, color, turbidity and COD of the studied effluent with removal efficiencies of 99%, 25.5%, 98% and 48.5% respectively in the clear water effluent from the paper gloss and 92.9% removal of TSS, 42.7% of ST, 73% of color, 97% of turbidity, COD removal did not occur in the case of effluent clear water of the print paper. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR BRUNA LUIZA MANAGO.pdf: 1247279 bytes, checksum: bc873190ccfb67d4f9d32d9bb9fd3ee0 (MD5) Previous issue date: 2015-03-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1509/PR%20BRUNA%20LUIZA%20MANAGO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | polímero catiônico | por |
dc.subject | flotação por ar dissolvido | por |
dc.subject | água clara | por |
dc.subject | efluente de papel | por |
dc.subject | cationic polymer | eng |
dc.subject | dissolved air flotation | eng |
dc.subject | clear water | eng |
dc.subject | paper effluent | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | AVALIAÇÃO DO EMPREGO DA FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO PARA REMOÇÃO DE FIBRAS DE EFLUENTE ÁGUA CLARA DE MÁQUINA DE PAPEL | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the use of dissolved air flotation for recovering fibers from clear water effluent of a paper machine | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR BRUNA LUIZA MANAGO.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.