Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/473
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Schmitz, Rafael | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9095879644023079 | por |
dc.contributor.advisor1 | Watzlawick, Luciano Farinha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4985215075940551 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Nutto, Leif | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7514887125016324 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Mattos, Patrícia Póvoa de | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9981535414481941 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:59Z | - |
dc.date.available | 2015-08-10 | - |
dc.date.issued | 2014-05-16 | - |
dc.identifier.citation | SCHMITZ, Rafael. ESTRUTURA FITOSSOCIOLÓGICA E CRESCIMENTO DE Cedrela fissilis Vell. EM FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL NO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA. 2014. 76 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/473 | - |
dc.description.resumo | Estudos dendrocronológicos são necessários para prover conhecimentos que permitem interpretar melhor o crescimento de uma espécie e floresta ao longo do tempo. Nesse contexto, a partir da análise da composição florística, características de solos e ritmo de crescimento da Cedrela fissilis em um remanescente da Floresta Estacional Decidual no município de Descanso, SC, o presente estudo teve como objetivo, analisar os parâmetros fitossociológicos, verificar subáreas com características ambientais semelhantes, determinar o incremento, o tempo de passagem entre classes diamétricas e ajustar equações de crescimento em diâmetro em função da idade para a Cedrela fissilis no fragmento estudado. Dessa forma, árvores amostra da espécie foram identificadas por meio de transectos e 30 unidades amostrais, considerando a Cedrela fissilis como o centro da parcela, foram sorteadas. Nessas unidades foram realizados levantamentos florísticos, de parâmetros fitossociológicos, coleta de solo e de rolos de incremento da árvore amostra para análise dendrocronológica. Ao todo foram observadas 94 espécies distribuídas em 33 famílias, sendo que 33 espécies são de valor madeirável. O Ándice de Diversidade de Shanon foi de 3,96 e três subáreas diferenciadas pelo solo e frequência de espécies foram observadas no remanescente em estudo. Os anéis de crescimento das árvores amostra de Cedrela fissilis foram identificados, medidos e submetidos à datação cruzada. O período cronológico obtido foi de 1844 a 2012. Pela aplicação do teste Tukey (? ? 0,01) os incrementos anuais das árvores amostra apresentaram homogeneidade para o crescimento da espécie no local de estudo. Os modelos matemáticos de Mitscherlich, Gompertz, Weibull e Schumacher foram ajustados para interpretar o crescimento em diâmetro em função da idade. O modelo de Schumacher forneceu a melhor acomodação para o comportamento dos dados e características da espécie em estudo. A partir da estimativa do crescimento foram identificadas as idades de 42 anos e 82 anos, respectivamente, pelo incremento em diâmetro e em área basal, como sendo as mais adequadas para intervenções na Cedrela fissilis no remanescente estudado sob condições de manejo. O tempo de passagem da espécie entre classes diamétricas aumentou consideravelmente com a diminuição do incremento em diâmetro, chegando aos 35 anos para a última classe. Dessa forma, os resultados desta pesquisa apontam que o remanescente em estudo apresenta alta diversidade de espécies, inclusive de valor madeireiro, com possibilidades de exploração em médio prazo. A dendrocronologia mostrou aplicabilidade como uma ferramenta para contribuir com o manejo sustentável da espécie e da Floresta Estacional Decidual da região do extremo oeste catarinense. | por |
dc.description.abstract | Dendrochronological studies are needed to propose knowledge allowing a better interpretation the growth of a species and forest over time. This work has as objectives to analyze the phytosociological parameters, verify subareas with similar environmental features, determine the increment, passage time between diametric classes and adjust equations for diameter growth as a function of age for Cedrela fissilis in a Deciduous Seasonal Forest remain, located in the Descanso Municipality, Santa Catarina, southern Brazil. Thus, trees of this species were identified by transects and 30 sample plots were selected, taking into consideration the Cedrela fissilis as the center of the plot. The floristic and phytosociological parameters, soil and nondestructive samples of trunks of sample-tree of Cedrela fissilis for dendrochronological analysis were collected and evaluated. Ninety-four species distributed in 33 botanical families were observed, however 33 species have timber value. The Shannon Diversity Index was 3.96 and three subareas were differentiated by soil and frequency of species of the remain. The growth rings of sample-tree were identified, measured and submitted to cross-dating. A chronological period from 1844 to 2012 was obtained. The Tukey test (? ? 0.01) indicated homogeneity of annual increments of sample-trees in the study area. Mitscherlich, Gompertz, Weibull and Schumacher mathematical models were adjusted to estimate diameter growth as a function of age. The Schumacher model supplied the best accommodation for the data behavior and characteristics of this species. The ages 42 years and 82 years, respectively, diameter and basal area increment, were indicated as the most appropriate moments to make interventions for Cedrela fissilis in the remain studied under conditions of management. The passage time of this species between diametric classes increased significantly with the decrease of diameter increment, reaching 35 years for the last class. Therefore, the results of this study indicate that the remain studied has a high diversity, including species of timber value, supplying opportunities for exploration in the medium term. The dendrochronology showed applicability as a tool to contribute to sustainable management of this species and of the Deciduous Seasonal Forest in the west side of Santa Catarina state. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR RAFAEL SCHMITZ.pdf: 2130799 bytes, checksum: ec92aed145729e8b54c98a9274065aba (MD5) Previous issue date: 2014-05-16 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1457/PR%20RAFAEL%20SCHMITZ.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dendrocronologia | por |
dc.subject | Crescimento | por |
dc.subject | Cedrela fissilis | por |
dc.subject | Floresta Estacional Decidual | por |
dc.subject | Dendrochronology | eng |
dc.subject | Growth | eng |
dc.subject | Cedrela fissilis | eng |
dc.subject | Deciduous Seasonal Forest | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | ESTRUTURA FITOSSOCIOLÓGICA E CRESCIMENTO DE Cedrela fissilis Vell. EM FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL NO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA | por |
dc.title.alternative | Dendrochronology and growth of Cedrela fissilis Vell. in a Deciduous Seasonal Forest in west side of Santa Catarina, Brazil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR RAFAEL SCHMITZ.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.