Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/470
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borba, Mariangela Lurdes de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6300366875357564 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lombardi, Katia Cylene | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7483950020842082 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Gomes, Gabriela Schmitz | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9349096811428385 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Dias, Andrea Nogueira | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9012244052533262 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:59Z | - |
dc.date.available | 2015-08-07 | - |
dc.date.issued | 2013-06-24 | - |
dc.identifier.citation | BORBA, Mariangela Lurdes de. FERTILIDADE E CARBONO ORGÂNICO DOS SOLOS DE QUINTAIS AGROFLORESTAIS, PLANTIO DIRETO E FLORESTA NATIVA NO MUNICIPIO DE IRATI, PARANÁ. 2013. 75 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/470 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a fertilidade, o estoque de carbono e a qualidade da matéria orgânica existente nos solos de quintais agroflorestais em comparação com o solo de sistema plantio direto e floresta nativa. Quintais agroflorestais também chamados de hortos caseiros ou pomares caseiros contemplam a associação de espécies florestais, agrícolas, medicinais, ornamentais e animais, ao redor da residência e são frequentes em pequenas propriedades possibilitando várias formas de produtos e serviços. Como as práticas de manejo utilizadas nestes sistemas envolvem o aporte principalmente de insumos locais e do próprio sistema, ocorre o interesse em gerar dados sobre o uso, a conservação e a fertilidade destes solos. Foram realizadas análises químicas e físicas do solo de cada sistema de uso da terra: quintais de duas localidades, Pirapó e Engenheiro Gutierrez, denominado como quintais rurais e quintais periurbanos, respectivamente, sistema plantio direto na Comunidade do Pirapó e floresta nativa na Floresta Nacional de Irati (FLONA), nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-20, e 20-40 cm. O manejo utilizado nos quintais o diferencia dos demais sistemas quanto à fertilidade, apresentando melhores índices de pH, Al trocável, H+Al (acidez potencial), potássio, fósforo, cálcio, magnésio, matéria orgânica, CTC e saturação por bases (V%), e quanto ao estoque de carbono, mostrando maior potencial para estoque de carbono que floresta nativa. Em relação à qualidade da matéria orgânica os solos de quintais apresentaram valores para as frações de carbono oxidável semelhantes aos de floresta nativa em todas as profundidades, sugerindo serem estes sistemas equilibrados e sustentáveis. | por |
dc.description.abstract | This study was conducted to evaluate the fertility, carbon stock and quality of organic matter in soils of homegardens compared to soils of no till farming and native forest. Homegardens also called nurseries homemade or home orchards comprise the association of forest species, agricultural, medicinal, ornamental and animal`s around the residence and are common on small farms enabling various forms of products and services. As the management practices used in these systems involve mainly the contribution of local and from system within the inputs, there is the interest in generating data on the use, conservation and fertility of these soils. Chemical and physical analysis of soils of each land-use-systems were carried out: homegardens at two locations, Pirapó and Engenheiro Gutierrez, listed as rural and peri-urban homegardens, respectively, soil from no tillage farming system at the Pirapó Community and native forest at Floresta Nacional de Irati (FLONA), at 0-5, 5-10, 10-20, and 20-40 cm. The soil of the homegardens had higher pH, Al, H + Al (potential acidity), potassium, phosphorus, calcium, magnesium, organic matter, CEC and base saturation (V% ), and showed the greatest potential for carbon storage than the soils of native forest. In relation to the quality of organic matter soils homegardens had values for oxidized carbon fractions similar to those of native forest at all depths, suggesting these systems are balanced and sustainable. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR MARIANGELA LURDES DE BORBA.pdf: 2828909 bytes, checksum: d20d20ee8f61693cab186f350ea1e7eb (MD5) Previous issue date: 2013-06-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1420/PR%20MARIANGELA%20LURDES%20DE%20BORBA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Quintais agroflorestais | por |
dc.subject | carbono no solo | por |
dc.subject | fertilidade | por |
dc.subject | sistemas agroflorestais | por |
dc.subject | homegardens | eng |
dc.subject | soil organic carbon | eng |
dc.subject | fertility | eng |
dc.subject | agroforestry systems | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | FERTILIDADE E CARBONO ORGÂNICO DOS SOLOS DE QUINTAIS AGROFLORESTAIS, PLANTIO DIRETO E FLORESTA NATIVA NO MUNICIPIO DE IRATI, PARANÁ | por |
dc.title.alternative | Fertility and organic carbon of soils in homegardens, no till farming and native forest in the municipality of Irati, Paraná. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR MARIANGELA LURDES DE BORBA.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.