Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/417
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Durinézio José de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5323337316468600 | por |
dc.contributor.advisor1 | Faria, Marcos Ventura | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0413552050308341 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Paulo Roberto da | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:28Z | - |
dc.date.available | 2011-10-17 | - |
dc.date.issued | 2010-01-01 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Durinézio José de. não consta. 2010. 69 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Evolutiva) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/417 | - |
dc.description.resumo | A Eugenia uniflora L. é uma mirtácea que apresenta um forte interesse econômico, o que tem levado, à exploração da espécie sem um planejamento adequado, tornando-se essenciais estudos ecológicos e genéticos para a espécie. A espécie é nativa da Mata atlântica, que atualmente encontra-se reduzida a pequenos fragmentos florestais, e a fragmentação desta floresta, por diminuir o número de indivíduos da população, favorece a perda de variabilidade genética. Guarapuava (Pr) é um município essencialmente agrícola e tem muito evidente o processo de fragmentação florestal dentro da sua topografia. Considerando a carência de uma revisão integradora para a E. uniflora L. e que a fragmentação florestal pode levar a uma perda na capacidade adaptativa, este trabalho teve como objetivos uma analise integradora dos trabalhos com E. uniflora, a análise da microsporogênese e da viabilidade polínica em quatro populações de pitangueiras, oriundas de fragmentos florestais, e correlacionar os dados gerados com o isolamento reprodutivo condicionado pela fragmentação. Com o levantamento da bibliografia disponível foi possível identificar uma carência de estudos básicos voltados para a ecologia e caracterização genética da espécie em contraste ao volume de trabalhos encontrados sobre o uso econômico da mesma. A microsporogênese foi estável nas plantas oriundas de três dos fragmentos avaliados, apresentando porcentagem de anormalidades nas fases da meiose, inferior a 4%. Estes fragmentos são conectados entre si por mata ciliar. Um dos fragmentos apresentou de 13% a 21% de anormalidades nas fases da microsporogênese, este fragmento esta isolado dos demais e encontra-se cercado por áreas agrícolas. As metáfases I e II apresentaram cromossomos em ascensão precoce, as anáfases I e II pontes cromossômicas, a prófase II e as telófase I e II apresentaram micronúcleos. As tétrades apresentaram pentades para todas as populações e tríades para a população isolada. A viabilidade polínica foi alta, estando acima de 93% para os fragmentos conectados e 73% para o fragmento isolado. Os dados demonstram que a fragmentação florestal tem influencia na meiose, pois a população de Eugenia uniflora do fragmento isolado apresentou maior porcentagem de anormalidades e menor índice de viabilidade polínica em relação às populações coletadas em fragmentos conectados. | por |
dc.description.abstract | The Eugenia uniflora a member of Myrtaceae family presents a strong economic interest, this can lead to exploitation of the species without adequate planning. Thus become essential of studies of ecological and genetic aspects of the species. Forest fragmentation by reducing the number of individuals in a population favors the loss of genetic variability. Guarapuava, in the Brazil, is a predominantly agricultural county, is very evident the process of forest fragmentation within its topography. Considering the absence of a review on the species and that forest fragmentation can lead to a withering and this may have genetic effects on meiosis, this work aimed a specie review, analysis of microsporogenesis in four Brazilian cherry populations, coming from forest fragments, and to correlate genetic data with reproductive isolation. With the lifting of the available literature was possible to identify a lack of basic studies focused on the ecology and genetic characterization of the species in contrast to the volume of works found on the economical use. The chromosomes in metaphase I showed a precocious chromosomes, anaphase I with chromosome bridges, the metaphase II showed chromosomal plates with irregular orientation to telophase and tetrad showed pentads for all populations and triads for the isolated population. The microsporogenesis was stable for three fragments, presenting the percentage of abnormalities for the meitoc phases, less than 4%. These fragments are connected by riparian vegetation. One fragment showed 13% to 21% of abnormalities in the early stages of microsporogenesis, this fragment is isolated from others and surrounded by farmland. Pollen viability was above 93% for fragments connected and up to 73% for the isolated fragment. The data show that forest fragmentation has influence in meiosis, because the population of the isolated fragment showed a higher percentage of abnormalities and a lower index of pollen viability in relation to populations in fragments connected riparian vegetation. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Durinezio Jose Almeida.pdf: 735737 bytes, checksum: f2f430ee7fe1bc6445a1876219e067a2 (MD5) Previous issue date: 2010-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1233/Durinezio%20Jose%20Almeida.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | não consta | por |
dc.subject | não consta | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Microsporogênese e viabilidade polínica de pitangueira (Eugenia uniflora L.) em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Durinezio Jose Almeida.pdf | 718,49 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.