Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/408
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fagundes, Bruna Saviatto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9819955465632798 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Paulo Roberto da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Faria, Marcos Ventura | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0413552050308341 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:27Z | - |
dc.date.available | 2015-12-04 | - |
dc.date.issued | 2013-02-20 | - |
dc.identifier.citation | FAGUNDES, Bruna Saviatto. Population genetic structure of Eugenia uniflora L. in forest fragments of Atlantic Forest. 2013. 46 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Evolutiva) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/408 | - |
dc.description.resumo | A redução de habitats naturais contribui para a perda de biodiversidade e para o isolamento das populações remanescentes. Uma espécie vegetal com grande representatividade na Mata Atlântica é a Eugenia uniflora L., também conhecida como pitangueira. Objetivando investigar os efeitos da fragmentação florestal na estrutura genética de populações naturais de Eugenia uniflora, sete loci ISSR e nove loci SSR foram amplificados em três populações de fragmentos de Floresta Ombrófila Mista. O coeficiente médio de similaridade entre as populações A, C e D foi de 0,31. A similaridade genética entre os indivíduos da população mais isolada (0,42) foi maior que a similaridade encontrada entre os indivíduos das populações C (0,34) e D (0,36) que, por sua vez, estão conectadas. O agrupamento de todos os indivíduos formou três grupos correspondentes a cada população estudada. Uma alta diferenciação genética foi observada entre as três populações (FST = 0,34; I = 0,51), sendo que dentro das populações a diferenciação foi maior do que entre as populações, correspondendo a 71,33% e 28,67% respectivamente. A média da diversidade genética dentro das populações (Ho = 0,33; He = 0,47) indica uma deficiência de heterozigotos pelo aumento dos cruzamentos endogâmicos (Fi = 0,29) e constitui uma resposta à redução do fluxo gênico (Nm = 0,48). De acordo com o agrupamento da distância genética de Nei (1978), a população A e D foram as mais distantes geneticamente. A redução da variabilidade genética da espécie nessas áreas fragmentadas poderá, futuramente, alterar a capacidade adaptativa de E. uniflora às mudanças ambientais e interferir na dinâmica de comunidade de espécies associadas. | por |
dc.description.abstract | The reduction of natural habitats contributes to the lost of biodiversity e to the isolation of the remaining populations. A plant species that has great representativeness in the Atlantic forest is the Eugenia uniflora L., also known as Surinan cherry tree. Intending to investigate the effects of the forest fragmentation in the genetic structure of natural populations of Eugenia uniflora, nine loci SSR and seven loci ISSR were amplified in three Rain Forest fragment populations. The similarity average coefficient between the A, C and D was of 0,31. The genetic similarity among the individuals of the most isolated population (0,42) was bigger than the one found among the populations C (0,34) and D (0,36), which, on the other hand, are connected. The grouping of all the individuals formed three groups corresponding to each studied population. A high genetic diversity was observed among the three populations (FST = 0,34; I = 0,51), and the differentiation was bigger inside the population than among them, corresponding to 71,33% e 28,67% respectively. The genetic diversity average inside the populations (Ho = 0,33; He = 0,47) indicates a deficiency of heterozygotes by the increase of endogamous crossing (Fi = 0,29) and constitutes an answer to the gene flow reduction (Nm = 0,48). According to the grouping of Nei`s genetic distance (1978), population A and D were the most genetically distant. The species genetic variability reduction on these fragmented areas may change the E. uniflora adaptive capacity to environmental changes and interfere with the community dynamic of associated species. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR BRUNA SAVIATTO FAGUNDES.pdf: 1048060 bytes, checksum: 0337f4fb0def3c560bc7ed7e449dfb21 (MD5) Previous issue date: 2013-02-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1365/PR%20BRUNA%20SAVIATTO%20FAGUNDES.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fragmentação florestal | por |
dc.subject | Conservação | por |
dc.subject | SSR | por |
dc.subject | ISSR | por |
dc.subject | Pitanga | por |
dc.subject | Forest fragmentation | eng |
dc.subject | Conservation | eng |
dc.subject | SSR, ISSR | eng |
dc.subject | Surinan cherry | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | ESTRUTURA GENÉTICO-POPULACIONAL DE Eugenia uniflora L. (MYRTACEAE) EM FRAGMENTOS FLORESTAIS DE MATA ATLÂNTICA | por |
dc.title.alternative | Population genetic structure of Eugenia uniflora L. in forest fragments of Atlantic Forest | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR BRUNA SAVIATTO FAGUNDES.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.