Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/401
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Plavak, Tatieli | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1059414658425369 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Patricia Carla Giloni de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6684589993372601 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Boldrini, Kellen Regina | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6147421642532490 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:26Z | - |
dc.date.available | 2015-12-03 | - |
dc.date.issued | 2013-09-25 | - |
dc.identifier.citation | PLAVAK, Tatieli. não consta. 2013. 51 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Evolutiva) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/401 | - |
dc.description.resumo | A poluição ambiental causada por metais tornou-se em um sério problema para a humanidade, principalmente após o advento da Revolução Industrial. Alguns elementos ocorrem de forma natural, sendo essenciais para as plantas. Outros, no entanto, não são essenciais e se apresentam tóxicos para muitos organismos vivos, dos quais podem se citados o arsênio (As) e o cádmio (Cd). Compostos destes dois elementos são largamente utilizados na indústria, além de existirem ainda pesticidas à base de As. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a genotoxicidade e a citotoxicidade dos elementos As e Cd, utilizando Allium cepa L. como organismo teste. As cebolas foram colocadas para enraizar em diferentes concentrações de arseniato de sódio (5; 7,5; 10; 15 e 20 mg/L) e de nitrato de cádmio (4, 6, 8, 10 e 12 mg/L), além do controle, por 48 horas. Após esse período, as raízes foram coletadas e realizados os procedimentos de fixação, hidrólise, coloração e montagem das lâminas para posterior análise microscópica. As principais aberrações cromossômicas observadas foram c-metáfase, aderência, metáfase com cromossomo em ascensão precoce, quebra cromossômica em anáfase e formação de micronúcleos, comprovando a genotoxicidade dos elementos em A. cepa L. Além disso, verificou-se que os índices mitóticos das células das raízes sob ambos os tratamentos alteraram-se em relação ao controle, demonstrando que o arsênio e o cádmio foram citotóxicos para A. cepa L., havendo diferença estatística significativa (p<0,05) nos tratamentos comparados ao controle. A PCA foi realizada simultaneamente com os dados das fases mitóticas normais e anormais dos tratamentos com As e Cd, a qual permitiu a compreensão sobre quais componentes foram mais frequentes em cada um, possibilitando sua divisão em dois grupos distintos. Embora este trabalho tenha fornecido dados importantes que certamente contribuirão para a Ecotoxicologia, serão necessários futuros estudos para se investigar exatamente quais estruturas do ciclo celular estão sendo prejudicadas por esses elementos. | por |
dc.description.abstract | Environmental pollution caused by metals has become a serious problem for humanity, especially after the advent of the Industrial Revolution. Some elements occur naturally and are essential for plants. Others, however, are no essential and present toxic to living organisms, which can be cited arsenic (As) and cadmium (Cd). Compounds of these two elements are widely used in industry, and there are still pesticides based on arsenic. Thus, the objective of this study was to evaluate the genotoxicity and cytotoxicity of As and Cd elements, using Allium cepa L. as test organism. The roots were grown at different concentrations of sodium arsenate (5, 7.5, 10, 15 and 20 mgL?¹) and cadmium nitrate (4, 6, 8, 10 and 12 mgL?¹), and control for 48 hours. After this time, the roots were collected and carried out the procedures of fixation, hydrolysis, staining and mounting the slides for subsequent microscopic analysis. The main chromosomal aberrations observed were c-metaphase, stickiness, precocious chromosome migration at metaphase, chromosomal breakage at anaphase, and micronucleus, proving the genotoxicity of elements in A.cepa L. Also it was found that the mitotic index of root cells under both treatments altered compared to control, demonstrating that arsenic and cadmium were cytotoxic to A. cepa L., with statistically significant difference (p <0.05) in cadmium treatments compared to the control. PCA was carried out simultaneously with the data of mitotic phases and abnormalities of As and Cd treatments, which allowed the understanding of which components were most frequent in each element, allowing their division into two different groups. Although this study has provided important data will certainly contribute to the Ecotoxicology, future studies are required to investigate exactly which structures of the cell cycle are being harmed by these elements. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR TATIELI PLAVAK.pdf: 890555 bytes, checksum: 7a32ad59ab034d66e4e4b0deb2881e05 (MD5) Previous issue date: 2013-09-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1295/PR%20TATIELI%20PLAVAK.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aberrações cromossômicas | por |
dc.subject | índice mitótico | por |
dc.subject | análise de componentes principais | por |
dc.subject | ecotoxicologia | por |
dc.subject | aneugenicidade | por |
dc.subject | clastogenicidade | por |
dc.subject | Chromosomal aberrations | eng |
dc.subject | mitotic index | eng |
dc.subject | principal component analysis | eng |
dc.subject | ecotoxicology | eng |
dc.subject | aneugenicity | eng |
dc.subject | clastogenicity | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | EFEITOS GENOTÓXICOS E CITOTÓXICOS DO ESTRESSE CAUSADO POR ARSÊNIO E CÁDMIO EM Allium cepa L. | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR TATIELI PLAVAK.pdf | 869,68 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.