Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/397
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Daniele Luciana de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6908340060296995 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Paulo Roberto da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Silvério, Adriano | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4122667370820929 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:25Z | - |
dc.date.available | 2015-11-30 | - |
dc.date.issued | 2015-04-16 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Daniele Luciana de. TRANSFERABILITY OF SSR MARKERS FROM TOMATO TO NATIVE SOLANACEOUS OF THE ATLANTIC FOREST AND GENETIC VARIABILITY IN Solanum mauritianum Scop. BY ISSR MARKERS. 2015. 75 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Evolutiva) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/397 | - |
dc.description.resumo | A diversidade biológica da Mata Atlântica está sob constante pressão, sendo afetada principalmente por ações antrópicas. Essas ações tem como consequência a fragmentação deste bioma. Em áreas abertas e perturbadas as plantas colonizadoras desempenham um importante papel para sua recuperação. A família Solanaceae possui diversas espécies pioneiras. Neste estudo, com o objetivo de investigar a diversidade genética de populações naturais, 72 pares de primers EST-SSR (expresed sequence tag - simple sequence repeat), desenvolvidos em tomate, foram avaliados em sete espécies de SOLANÍCEAS nativas da Mata Atlântica e 10 primers ISSR (inter-simple sequence repeat) foram utilizados em duas populações de Solanum mauritianum Scop. Para o teste de transferibilidade dos primers ESTSSR foram utilizados o DNA de cinco acessos de cada espécie. Para avaliar o potencial dos marcadores ISSR nos estudo genético em S. mauritianum 10 primers ISSR foram avaliados em duas populações da espécie. A população "A" foi coletada em Guarapuava, PR, próximo a uma área conservada e a população "B" em Pitanga, PR, em área agrícola. Dentre os 72 pares de primers SSR testados nas sete espécies, 55 apresentaram produtos de amplificação com diferentes porcentagens de amplificação nas diferentes espécies: 48,6% em Solanum mauritianum Scop., 33,3% em Solanum americanum Mill., 36,5% em Solanum guaraniticum A. St.-Hil., 33,3% em Solanum hasslerianum Chodat, 29,2% em Solanum viarum Dunal, 18,1% em Solanum sisymbriifolium Lam. e 22,2% em Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl. Os dados obtidos mostram que há moderada taxa de transferibilidade de primers de regiões codificadoras de tomate para as espécies avaliadas. O maior polimorfismo foi observado nos primers que amplificaram fragmentos em S. guaraniticum (60,9%) em contrapartida ao que foi encontrado em S. sisymbriifolium (16,6%). O polimorfismo encontrado foi a presença de alelos nulos o que inviabiliza a utilização de primers EST-SSR para estudos genéticos populacionais nas espécies avaliadas. No estudo utilizando os primers ISSR, a porcentagem de polimorfismo foi de 87,6% e 80,30% para população "A" e "B" respectivamente. A população "A" apresentou 5 locos exclusivos enquanto a "B", apenas 1. O agrupamento de todos os indivíduos formou 10 grupos, mostrando fraca estruturação nas populações estudadas. A análise de variância molecular evidenciou uma taxa alta de fluxo gênico (10,78). A variação genética dentro das populações foi maior (93,5%) do que entre elas (6,49%), a variação encontrada entre as populações mostrou-se baixa (GST= 0,044). Alta diversidade genética foi observada pelo índice de Shannon (A= 0,53; B= 0,46), bem como entre as populações (0,52). Os dados obtidos com os marcadores ISSR mostraram que mesmo a mais de 100 km de distância, as populações apresentam elevado fluxo gênico. Este comportamento pode ser explicado pelas características biológicas da espécie e as associações que a planta estabelece com animais. Os resultados obtidos em nosso trabalho mostram que os marcadores EST-SSR desenvolvidos para tomate não são úteis para estudos genéticos em SOLANÍCEAS nativas, enquanto os marcadores ISSR se mostraram muito efetivos na obtenção de dados genéticos populacionais de S. mauritianum. | por |
dc.description.abstract | The biological diversity of the Atlantic Forest is under constant pressure, being mainly affected by human actions. These actions have resulted in the fragmentation of this biome. In disturbed and open areas pioneer plants species play an important role in their recovery. The solanaceous family has several pioneer species. In this study, in order to investigate the genetic diversity of natural populations, 72 EST-SSR (expressed sequence tag - simple sequence repeat) primers pairs developed in tomato, were evaluated in seven Solanaceae species native of the Atlantic Forest and 10 ISSR primers (inter-simple sequence repeat) were run in two Solanum mauritianum Scop. populations. To test the transferability of EST-SSR primers were used the DNA of five plants of each species. To evaluate the potential of ISSR markers in genetic studies in S. mauritianum 10 ISSR primers were run in two populations of the species. The population "A" was collected in Guarapuava, PR, near a conservation area and the "B" population was collected in Pitanga, PR, in an agricultural area. Of 72 EST-SSR primer pairs tested on seven species, 55 showed amplification products with different percentages of amplification on different species: 48.6% in Solanum mauritianum Scop., 33.3% in Solanum americanum Mill., 36.5% in Solanum guaraniticum A. St.-Hil., 33.3% in Solanum hasslerianum Chodat, 29.2% in Solanum viarum Dunal, 18.1% in Solanum sisymbriifolium Lam. and 22.2% in Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl. The data obtained show that there is moderate transferability rate of the SSR primer from coding regions of tomatoes to the solanaceous species evaluated. The highest polymorphism was observed in SSR primers that amplified fragments in S. guaraniticum (60.9%) in contrast to what was found in S. sisymbriifolium (16.6%). The polymorphism found was the presence of null alleles which prevents the use of EST-SSR primers for population genetic studies in the evaluated species. In the study using ISSR primers in S. mauritianum, the percentage of polymorphism was 87.6% and 80.30% for the population "A" and "B" respectively. The population "A" had 5 unique loci while the "B", only 1. A grouping of all individuals formed 10 groups, showing weak structure in thepopulations studied. The molecular variance analysis showed a high rate of gene flow (10.78). Genetic variation within populations was greater (93.5%) than between them (6.49%), the variation found between populations was low (GST = 0.044). High genetic diversity was observed by Shannon index (A = 0.53, B = 0.46) and between populations (0.52). The data obtained from the ISSR markers showed that even more than 100 km away the populations have high gene flow. This behavior can be explained by the biological characteristics of the species and associations that the plant establishes with animals. The results from our study show that the SSR markers developed for tomato are not useful for genetic studies in native Solanaceae, while the ISSR markers were very effective to obtain population genetic data from S. mauritianum populations. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR DANIELE LUCIANA DE LIMA.pdf: 2634490 bytes, checksum: 798606c1601f2c0cf6257cb31618a6a7 (MD5) Previous issue date: 2015-04-16 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1321/PR%20DANIELE%20LUCIANA%20DE%20LIMA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Conservação | por |
dc.subject | Microssatélite | por |
dc.subject | Amplificação heteróloga | por |
dc.subject | ISSR | por |
dc.subject | Floresta Ombrófila Mista | por |
dc.subject | Conservation | eng |
dc.subject | Microsatellite | eng |
dc.subject | Heterologous amplification | eng |
dc.subject | ISSR | eng |
dc.subject | Araucaria Forest | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | TRANSFERIBILIDADE DE MARCADORES SSR DE TOMATE PARA SOLANÍCEAS NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA E VARIABILIDADE GENÉTICA EM Solanum mauritianum Scop. UTILIZANDO MARCADORES ISSR | por |
dc.title.alternative | TRANSFERABILITY OF SSR MARKERS FROM TOMATO TO NATIVE SOLANACEOUS OF THE ATLANTIC FOREST AND GENETIC VARIABILITY IN Solanum mauritianum Scop. BY ISSR MARKERS | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR DANIELE LUCIANA DE LIMA.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.