Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/391
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | EFEITOS DO ARSENIATO DE SÓDIO (Na2HAsO4) SOBRE UMA LINHAGEM DE Drosophila mercatorum (DIPTERA; DROSOPHILIDAE) |
Título(s) alternativo(s): | não consta |
Autor: | Lopes, Willian Schon |
Primeiro orientador: | Lima, Patricia Carla Giloni de |
Resumo: | A espécie D. mercatorum é indicada para testes com contaminantes ambientais que podem alterar a especificidade de enzimas. As formas inorgânicas do arsênio, arseniato e arsenito, são reconhecidas pelo seu efeito tóxico. O objetivo do presente estudo é determinar os efeitos tóxicos do arsênio sobre uma linhagem de D. mercatorum. Foram realizadas, análises eletroforéticas das esterases e, das taxas de sobrevivência desses indivíduos quando expostos a diferentes concentrações de arseniato de sódio (Na2HAsO4). Estimou-se que CL50= 20,997 mg L?¹ de arsênio. Foram observados 8 loci com atividade esterásica, sendo 6 deles preferencialmente ?-esterases, 1 preferencialmente ?-esterase e 1 ?-?-esterase, tanto para machos quanto para fêmeas. |
Abstract: | The species D. mercatorum is indicated for testing environmental contaminants that can alter the specificity of enzymes. The inorganic forms of arsenic, arsenate and arsenite, are recognized by your toxic effects. The aim of this study is to determine the toxic effects of arsenic on a strain of D. mercatorum. Electrophoretic analysis of esterases and survival rates of these individuals when exposed to different concentrations of sodium arsenate (Na2HAsO4) were performed. It was estimated that LC50 = 20.997 mg L?¹ of arsenic, which demonstrating the species sensitivity to the toxicant. Were observed 8 loci with esterase activity, 6 of them are preferably ?-esterases, 1 preferably ?-esterase and 1 ?-?-esterase, for both males and for females. |
Palavras-chave: | Drosophila mercatorum Arseniato Fosfato Similaridade Química Toxicidade Esterases Taxa de Sobrevivência Drosophila mercatorum Arsenate Phosphate Chemistry Similarity Toxicity Esterases Survival Rate |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Biologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva (Mestrado) |
Citação: | LOPES, Willian Schon. não consta. 2013. 57 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Evolutiva) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/391 |
Data de defesa: | 27-Fev-2013 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR WILLIAN SCHON LOPES.pdf | 7,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.