Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/388
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ESTRUTURA E DINÂMICA DA ASSEMBLEIA DE PEIXES DE RIACHOS NEOTROPICAIS |
Título(s) alternativo(s): | não consta |
Autor: | Caetano, Dyego Leonardo Ferraz |
Primeiro orientador: | Zawadzki, Cláudio Henrique |
Primeiro coorientador: | Oliveira, Edson Fontes de |
Resumo: | Muitas características dos habitats influenciam os padrões de composição e diversidade das comunidades de peixes de riacho, como as características físicas e químicas, a disponibilidade de recursos e a complexidade dos ambientes. Desta forma, o objetivo principal do presente trabalho foi investigar como atributos abióticos e ecológicos afetam os padrões de estrutura de assembleia de peixes de três riachos (Água dos Anjos, Monjolinho e Ubá) de segunda e terceira ordens da bacia do rio das Cinzas, sistema do Alto rio Paraná; e avaliar como os fatores abióticos, que podem se modificar em escalas espacial e temporal, afetam essas interações. Foram capturados 7.102 indivíduos, distribuídos em seis ordens, 12 famílias e 33 espécies. As diferenças físicas, químicas e hidrológicas entre os riachos revelaram-se influentes sobre os parâmetros ecológicos e as diversidades de suas assembleias de peixes, como verificado pelas correlações entre os fatores abióticos e bióticos. Além disso, o padrão geral de estruturação das assembleias de peixes dos três riachos revelou-se significativamente diferente daquele observado ao acaso, e foi influenciado principalmente pela organização espacial no riacho Água dos Anjos e, fortemente, pelos meses de coleta. Isso indica a influência da assembleia de peixes pelas variações nos parâmetros físicos e químicos dos hábitats, bem como por interações bióticas que promovem a segregação espaço-temporal das espécies, com forte influência da sazonalidade. |
Abstract: | não consta |
Palavras-chave: | Ecologia de riachos Fatores bióticos e abióticos Ictiofauna neotropical Variação espaço-temporal não consta |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Biologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva (Mestrado) |
Citação: | CAETANO, Dyego Leonardo Ferraz. não consta. 2014. 73 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Evolutiva) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/388 |
Data de defesa: | 26-Fev-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR DYEGO LEONARDO FERRAZ CAETANO.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.