Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/387
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nether, Michele Cristina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1181075957045528 | por |
dc.contributor.advisor1 | Buschini, Maria Luisa Tunes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6488069929162509 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:24Z | - |
dc.date.available | 2015-11-04 | - |
dc.date.issued | 2014-03-27 | - |
dc.identifier.citation | NETHER, Michele Cristina. DIVERSIDADE E REDES DE INTERAÇÃO DE VESPAS E ABELHAS QUE NIDIFICAM EM CAVIDADES PREEXISTENTES: EFEITO DA MODIFICAÇÃO DE HABITATS. 2014. 77 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Evolutiva) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/387 | - |
dc.description.resumo | As alterações provocadas nos sistemas naturais, por atividades antropogênicas, têm provocado modificações nos ambientes e nos seres vivos ali presentes. Os ambientes de Floresta Ombrófila Mista, após intensivo processo de substituição da cobertura vegetal característica de mata, por sistemas de cultivo, atualmente estão representados por pequenos fragmentos de Mata, isolados por áreas aberta cobertas por vegetação diferente das naturais. Este trabalho teve por objetivo identificar diferenças na composição de espécies e comparar a diversidade alfa e beta das vespas e abelhas que nidificam em cavidades preexistentes, em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista e em áreas adjacentes alteradas por ação antrópica. Para isso vespas e abelhas foram coletadas em três fragmentos de Floresta Ombrófila Mista e em três áreas abertas, adjacentes aos fragmentos de floresta, em estágio sucessional inicial, através do método de coleta de ninhos-armadilha. As coletas foram realizadas entre Setembro de 2012 a Junho de 2013. Neste período foram coletados 552 ninhos, 296 nas áreas alteradas e 256 em ambientes de mata. Os ninhos foram fundados por 17 espécies diferentes, nove espécies ocorreram exclusivamente em áreas alteradas, cinco nos ambientes de mata, e apenas três espécies ocorrem em ambos os ambientes. Das hipóteses testadas no trabalho, que o grupo funcional de vespas e abelhas que nidificam em cavidades preexistentes apresenta diferenças na composição de espécies e na diversidade entre ambientes de Floresta Ombrófila Mista e áreas adjacentes modificadas por ação antrópica, apenas a primeira foi aceita. Devido às diferentes composições das comunidades dos ambientes de floresta e das áreas alteradas o índice de diversidade beta indicou pouca similaridade entre os ambientes. Os índices utilizados para verificar a diversidade alfa dos ambientes, não apresentaram diferenças significativas entre eles, o que permitiu rejeitar a hipótese de que a modificação de habitats provoca alterações na diversidade destes insetos. | por |
dc.description.abstract | Changes caused by anthropogenic activities in natural systems have aggravated changes in the environment and living things present. These environments of Araucaria Forest, after intensive process of replacement plant cover a feature forest, by cropping systems, currently they are represented by small forest fragments , isolated by different open areas covered by natural vegetation. This study aimed to identify differences in species composition and compare the alpha and beta diversity of wasps and bees that nest in preexisting cavities in fragments Araucaria Forest and adjacent areas altered by human action . For that wasps and bees were collected in three fragments Araucaria Forest and three open areas adjacent to forest fragments, early successional stage, through the method of collecting trap nests . Sampling was carried out between September 2012 to June 2013. During this period were listed 552 nests, 296 in the amended and 256 in areas of forest environments . Nests were founded by 17 different species, nine species occurred exclusively in altered areas, five species occurred in forest environments, and only three species occur in both environments. The hypotheses tested in the study, the functional group of wasps and bees that nest in preexisting cavities presents differences in species composition and diversity between Araucaria Forest and surrounding areas modified by human action environments, only the first was accepted. Due to the different communities compositions of forest environments and disturbed areas the beta diversity index has indicated little similarity between the environments. The indices used to verify the alpha diversity of environments, it doesn`t significant differences, which allow us to reject the hypothesis that the modification of habitats causes changes in the diversity of these insects. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR MICHELE CRISTINA NETHER.pdf: 1987401 bytes, checksum: 7e34b10877129e0bed7d09a34da299ad (MD5) Previous issue date: 2014-03-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1191/PR%20MICHELE%20CRISTINA%20NETHER.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Alteração de habitats | por |
dc.subject | composição de espécies | por |
dc.subject | Floresta Ombrófila Mista | por |
dc.subject | ninhos - armadilha | por |
dc.subject | Alteration of habitats | eng |
dc.subject | species composity | eng |
dc.subject | Araucaria Forest and trap-nest | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | DIVERSIDADE E REDES DE INTERAÇÃO DE VESPAS E ABELHAS QUE NIDIFICAM EM CAVIDADES PREEXISTENTES: EFEITO DA MODIFICAÇÃO DE HABITATS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR MICHELE CRISTINA NETHER.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.