Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/328
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Claudiane de Abreu | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8517404361930265 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Mauro Chierici | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9184566860150155 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:18Z | - |
dc.date.available | 2011-08-18 | - |
dc.date.issued | 2011-02-22 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Claudiane de Abreu. Produção, Caracterização e Comportamento Eletroquímico de Eletrodos de Grafite Recobertos com PbO2. 2011. 136 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/328 | - |
dc.description.resumo | Buscou-se produzir eletrodos de grafite recobertos com PbO2 para uso como coletores de corrente positivos de baterias chumbo - ácido. Como uma das técnicas de recobrimento usou-se o Método dos Precursores Poliméricos, conhecido como Método de Pechini. Também foram realizadas técnicas eletroquímicas de recobrimento. No método químico, resinas contendo Pb foram pinceladas em substratos de C grafite o qual foi calcinado. As resinas também foram calcinadas em cadinhos a diferentes temperaturas e caracterizadas por difratometria de raios - X. Os difratogramas obtidos referentes aos óxidos formados levaram à alterações de alguns parâmetros de síntese, como: temperatura de calcinação, tempo de calcinação, modificação do pH e incorporação de aditivos (persulfato de amônio e peróxido de hidrogênio). Uma das formas eletroquímicas de recobrimento foi a voltametria cíclica onde eletrodos de C grafite foram recobertos usando-se solução de nitrato de chumbo 0,1 mol.L?¹ + ácido nítrico 0,05 mol.L?¹. Também foi testado o uso dos aditivos: TEAB, sorbitol, SDS e SPT. No recobrimento por saltos potenciostáticos foi estabelecida uma relação entre o uso dos aditivos TEAB e SDS e a velocidade da nucleação. A porosidade dos eletrodos de grafite foi diminuída através da impregnação de parafina no substrato de grafite. A Teoria de Sharifker e Hills foi aplicada para averiguar se a nucleação foi Instantânea ou Progressiva. O estudo galvanostático foi realizado usando-se 1, 2, 4 e 6 mA variando - se o tempo de deposição. Também foram testados os aditivos TEAB, SDS e sorbitol. Ao final, foi realizada voltametria cíclica dos PIGEs com e sem recobrimento em solução H2SO4 0,5 mol.L?¹, H2SO4 2,0 mol.L?¹ e H2SO4 4,6 mol.L?¹ e avaliada sua estabilidade com o aumento de ciclagens. | por |
dc.description.abstract | We attempted to produce graphite electrodes coated with PbO2 for use as current collectors positive battery lead acid. As one of the techniques use to convering the Polymeric Precursosrs Method, knwon as the Pechini Method. We also performed electrochemical coating. In the chemical method, resins containing Pb were painted on substrates of graphite C calcined or simply calcined in crucibles at different temperatures and characterized by X-ray diffraction. The XRD patterns obtained for oxides characterized by X-ray diffraction led to changes in some synthesis parameters, such as calcination temperature, calcination time, modification of pH and incorporation of additives (ammonium persulfate and hydrogen peroxide). One form of coating was electrochemical cyclic voltammetry, where graphite C electrodes where coated using the solution of lead nitrate 0.1 mol.L?¹ + nitric acid 0.05 mol.L?¹. It was also tested the use of additives : TEAB, sorbitol, SDS and SPT. It was stabilished the relation of the potentiostatic steps in the coating with using additives, TEAB, SDS and the speed of nucleation. The porosity of the graphite electrodes was reduced by impregnation of paraffin in the graphite substrate. The Sharifker and Hills`s theory was applied to investigate whether the nucleation was instantaneous or progressive. The galvanostatic study was conducted using 1, 2, 4 e 6 mA range if the deposition time. We also tested the additives TEAB, SDS e sorbitol. Finally, it was performed cyclic voltammetry of PIGEs with and without coationg in H2SO4 0,5 mol.L?¹, H2SO4 2,0 mol.L?¹ and H2SO4 4,6 mol.L?¹ and evaluated its stability with increase in cycling. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 claudiane_abreu_dias.pdf: 12670707 bytes, checksum: 86202d9d279d2e06f3a79c3d741cd1ee (MD5) Previous issue date: 2011-02-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/977/claudiane_abreu_dias.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Eletrodeposição | por |
dc.subject | PbO2 | por |
dc.subject | bateria | por |
dc.subject | chumbo-ácido | por |
dc.subject | Electrodeposition | eng |
dc.subject | PbO2 | eng |
dc.subject | battery | eng |
dc.subject | lead-acid | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Produção, Caracterização e Comportamento Eletroquímico de Eletrodos de Grafite Recobertos com PbO2 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
claudiane_abreu_dias.pdf | 12,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.