| Compartilhamento | 
		    			 
			    		
		    			 
			    		
			    		
			    		 | 
		    	
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/326| Tipo do documento: | Dissertação | 
| Título: | Desenvolvimento de um Sistema em Fuxos Automatizado para Determinação de Metais-traço em Matrizes Aquosas - Cádmio como metal teste | 
| Título(s) alternativo(s): | Development of a Automatic Flow System for Determination of trace metal in aqueous Matrices - Cadmium as a metal test | 
| Autor: | Soares, Tiago Furlanetto ![]()  | 
| Primeiro orientador: | Ganzarolli, Edgard Moreira | 
| Primeiro coorientador: | Quináia, Sueli Pércio | 
| Resumo: | Este trabalho apresenta a proposta de um sistema em fluxos automatizado para enriquecimento de amostras aquosas baseado na extração sólido-líquido. Duas bombas de seringa, impulsionam soluções de amostra, agente complexante (verde de bromocresol 0,01% m/v) e eluente (etanol 95 % v/v) através do sistema de fluxos, contendo basicamente seis válvulas solenóides de três vias (Cole-Parmer - USA), uma minicoluna empacotada com Amberlite XAD16 e um minifunil de amostragem. As seringas e as válvulas foram controladas a partir de um PC-AT386 contendo uma interface paralela (ACL 8111-Adlink) e uma interface serial RS232C. Também foi usada uma interface baseada no CI ULN2803A (SGS-Thomson Microelectronics). O sistema foi otimizado usando-se Cd²+ como metal teste, porém poderá ser empregado para qualquer íon metálico após definição dos parâmetros químicos como: tipo de metal, agente complexante, suporte sólido e eluente. A detecção foi realizada off-line por espectrometria de absorção atômica em chama. Para 10 mL de padrões de Cd²+ na faixa de 50 - 500 μg Lˉ¹ e 200 μL de eluato, obteve-se um fator de enriquecimento de 10,6 vezes com limite de detecção de 15 mgLˉ¹ e velocidade analítica de 5 determinações /hora. | 
| Abstract: | This work presents a automatic flow system for enrichment of aqueous samples based in solid-liquid extraction. Two syringe pumps, driven solutions of samples, complexation agent (bromocresol green 0.01%), eluent (ethanol), through a flow system, basicaly formed by six three way solenoid valves (Cole-Parmer-USA), one mini-column loaded with Amberlite XAD16 and a sampler mini-funeel. The syringes and valves were controled from a PC - AT386 with a paralel interface (ACL 8111-Adlink) and a serial (RS232C) interface. Also was emploied a interface based in ICULN2803A (SGS-Thomson Microelectronics). The system was optimized for Cd ²+ like test metal, however the proposed system may to be used for any metalic ion after definition of chemical parameter, as like: kind of metal, complexation agent, solid suport and eluent. The detection was performed off-line by flame atomic absorptiom spectrometry. For 10 mL of Cd²+ standards in 50 to 500 μg Lˉ¹ range and 200 μL of eluate was obtained a enrichment factor of 10.6 with a detection limit of 15 μgLˉ¹ and analytical frequency of five determinations/hour. | 
| Palavras-chave: | Pré-concentração análise em fluxo Automação Analitica preconcentration flow analysis analytical automation  | 
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | 
| Idioma: | por | 
| País: | BR | 
| Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | 
| Sigla da instituição: | UNICENTRO | 
| Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | 
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | 
| Citação: | SOARES, Tiago Furlanetto. Desenvolvimento de um Sistema em Fuxos Automatizado para Determinação de Metais-traço em Matrizes Aquosas - Cádmio como metal teste. 2011. 73 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | 
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto | 
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/326 | 
| Data de defesa: | 25-Fev-2011 | 
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTACAO TIAGO FURLANETTO SOARES.pdf | 785,3 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

				
       	
			    		
		    			
			    		
			    		
			    		
				
				
