Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/326
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Tiago Furlanetto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6023248515954408 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ganzarolli, Edgard Moreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8163033693671022 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Quináia, Sueli Pércio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3256907601004018 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:17Z | - |
dc.date.available | 2011-05-30 | - |
dc.date.issued | 2011-02-25 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Tiago Furlanetto. Desenvolvimento de um Sistema em Fuxos Automatizado para Determinação de Metais-traço em Matrizes Aquosas - Cádmio como metal teste. 2011. 73 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/326 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a proposta de um sistema em fluxos automatizado para enriquecimento de amostras aquosas baseado na extração sólido-líquido. Duas bombas de seringa, impulsionam soluções de amostra, agente complexante (verde de bromocresol 0,01% m/v) e eluente (etanol 95 % v/v) através do sistema de fluxos, contendo basicamente seis válvulas solenóides de três vias (Cole-Parmer - USA), uma minicoluna empacotada com Amberlite XAD16 e um minifunil de amostragem. As seringas e as válvulas foram controladas a partir de um PC-AT386 contendo uma interface paralela (ACL 8111-Adlink) e uma interface serial RS232C. Também foi usada uma interface baseada no CI ULN2803A (SGS-Thomson Microelectronics). O sistema foi otimizado usando-se Cd²+ como metal teste, porém poderá ser empregado para qualquer íon metálico após definição dos parâmetros químicos como: tipo de metal, agente complexante, suporte sólido e eluente. A detecção foi realizada off-line por espectrometria de absorção atômica em chama. Para 10 mL de padrões de Cd²+ na faixa de 50 - 500 μg Lˉ¹ e 200 μL de eluato, obteve-se um fator de enriquecimento de 10,6 vezes com limite de detecção de 15 mgLˉ¹ e velocidade analítica de 5 determinações /hora. | por |
dc.description.abstract | This work presents a automatic flow system for enrichment of aqueous samples based in solid-liquid extraction. Two syringe pumps, driven solutions of samples, complexation agent (bromocresol green 0.01%), eluent (ethanol), through a flow system, basicaly formed by six three way solenoid valves (Cole-Parmer-USA), one mini-column loaded with Amberlite XAD16 and a sampler mini-funeel. The syringes and valves were controled from a PC - AT386 with a paralel interface (ACL 8111-Adlink) and a serial (RS232C) interface. Also was emploied a interface based in ICULN2803A (SGS-Thomson Microelectronics). The system was optimized for Cd ²+ like test metal, however the proposed system may to be used for any metalic ion after definition of chemical parameter, as like: kind of metal, complexation agent, solid suport and eluent. The detection was performed off-line by flame atomic absorptiom spectrometry. For 10 mL of Cd²+ standards in 50 to 500 μg Lˉ¹ range and 200 μL of eluate was obtained a enrichment factor of 10.6 with a detection limit of 15 μgLˉ¹ and analytical frequency of five determinations/hour. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO TIAGO FURLANETTO SOARES.pdf: 804150 bytes, checksum: 4e183b86b879060b16f1cfb378daea83 (MD5) Previous issue date: 2011-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1127/DISSERTACAO%20TIAGO%20FURLANETTO%20SOARES.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pré-concentração | por |
dc.subject | análise em fluxo | por |
dc.subject | Automação Analitica | por |
dc.subject | preconcentration | eng |
dc.subject | flow analysis | eng |
dc.subject | analytical automation | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Desenvolvimento de um Sistema em Fuxos Automatizado para Determinação de Metais-traço em Matrizes Aquosas - Cádmio como metal teste | por |
dc.title.alternative | Development of a Automatic Flow System for Determination of trace metal in aqueous Matrices - Cadmium as a metal test | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO TIAGO FURLANETTO SOARES.pdf | 785,3 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.