???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/317
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | APLICAÇÃO DE PENEIRA MOLECULAR MODIFICADA COM ÍONS FÉRRICOS NA DEGRADAÇÃO DE CORANTES REATIVOS |
Título(s) alternativo(s): | Degradation of reactives-dyes by Fe3+ immobilized on molecular sieve |
Autor: | Ignachewski, Franciély |
Primeiro orientador: | Fujiwara, Sérgio Toshio |
Primeiro coorientador: | Takata, Neide Hiroko |
Resumo: | Neste trabalho descreve-se a preparação e caracterização de um catalisador suportado e sua aplicação na degradação de corantes reativos por processo like-Fenton. O fotocatalisador foi preparado por imobilização de Fe3+ em peneira molecular sieve (4A) e caracterizado por Difração de raio X, espectroscopia Mosbauer, espectroscopia na região do infravermelho. Ressonância paramagnética de elétrons, área específica BET, espectroscopia de absorção atômica e Análise termogravimétrica. O sólido contendo 0,85% (m/m) de íons ferro foi usado em estudos de degradação de amostras aquosas de corantes reativos apresentando resultados promissores. Em geral, o processo fotoquímico assistido por radiação UV-A mostrou total descoloração dos corantes testados em tempos inferiores a 30min. In this work the preparation and characterization of a supported catalyst intended for degradation of reactive dyes by like-Fenton processes is described. The photocatalyst was prepared by immobilization of Fe3+ into the molecular sieve (4A type) surface and characterized by x-ray difractometry and UV-Vis, infrared, Mosbauer and EPR spectroscopy, TG and FAAS. The solid containing 0,85% (w/w) of ferric ions was used in degradation studies of aqueous reactive-dyes samples with really promissory results. Generally, UV-A-assisted photochemical processes leads to almost total decolorization of all tested dyes at reaction times lower than 30 min. |
Abstract: | In this work the preparation and characterization of a supported catalyst intended for degradation of reactive dyes by like-Fenton processes is described. The photocatalyst was prepared by immobilization of Fe3+ into the molecular sieve (4A type) surface and characterized by x-ray difractometry and UV-Vis, infrared, Mösbauer and EPR spectroscopy, TG and FAAS. The solid containing 0,85% (w/w) of ferric ions was used in degradation studies of aqueous reactive-dyes samples with really promissory results. Generally, UV-Aassisted photochemical processes leads to almost total decolorization of all tested dyes at reaction times lower than 30 min. |
Palavras-chave: | Degradação corantes reativos catalisador suportado e like-Fenton Degradation reactive-dyes supported catalyst e like-Fenton |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | IGNACHEWSKI, Franciély. APLICAÇÃO DE PENEIRA MOLECULAR MODIFICADA COM Í ONS FÉRRICOS NA DEGRADAÇÃO DE CORANTES REATIVOS. 2008. 86 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/317 |
Data de defesa: | 1-Dec-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Franciely.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.