???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ignachewski, Franciély | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3461989572380513 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fujiwara, Sérgio Toshio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3525332420995716 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Takata, Neide Hiroko | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4551426002499357 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:15Z | - |
dc.date.available | 2011-05-23 | - |
dc.date.issued | 2008-12-01 | - |
dc.identifier.citation | IGNACHEWSKI, Franciély. APLICAÇÃO DE PENEIRA MOLECULAR MODIFICADA COM Í ONS FÉRRICOS NA DEGRADAÇÃO DE CORANTES REATIVOS. 2008. 86 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/317 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho descreve-se a preparação e caracterização de um catalisador suportado e sua aplicação na degradação de corantes reativos por processo like-Fenton. O fotocatalisador foi preparado por imobilização de Fe3+ em peneira molecular sieve (4A) e caracterizado por Difração de raio X, espectroscopia Mosbauer, espectroscopia na região do infravermelho. Ressonância paramagnética de elétrons, área específica BET, espectroscopia de absorção atômica e Análise termogravimétrica. O sólido contendo 0,85% (m/m) de íons ferro foi usado em estudos de degradação de amostras aquosas de corantes reativos apresentando resultados promissores. Em geral, o processo fotoquímico assistido por radiação UV-A mostrou total descoloração dos corantes testados em tempos inferiores a 30min. | por |
dc.description.resumo | In this work the preparation and characterization of a supported catalyst intended for degradation of reactive dyes by like-Fenton processes is described. The photocatalyst was prepared by immobilization of Fe3+ into the molecular sieve (4A type) surface and characterized by x-ray difractometry and UV-Vis, infrared, Mosbauer and EPR spectroscopy, TG and FAAS. The solid containing 0,85% (w/w) of ferric ions was used in degradation studies of aqueous reactive-dyes samples with really promissory results. Generally, UV-A-assisted photochemical processes leads to almost total decolorization of all tested dyes at reaction times lower than 30 min. | por |
dc.description.abstract | In this work the preparation and characterization of a supported catalyst intended for degradation of reactive dyes by like-Fenton processes is described. The photocatalyst was prepared by immobilization of Fe3+ into the molecular sieve (4A type) surface and characterized by x-ray difractometry and UV-Vis, infrared, Mösbauer and EPR spectroscopy, TG and FAAS. The solid containing 0,85% (w/w) of ferric ions was used in degradation studies of aqueous reactive-dyes samples with really promissory results. Generally, UV-Aassisted photochemical processes leads to almost total decolorization of all tested dyes at reaction times lower than 30 min. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Franciely.pdf: 1077077 bytes, checksum: 066337f3a7a5a64baf42ee5ba8f742b6 (MD5) Previous issue date: 2008-12-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1089/Dissertacao_Franciely.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Degradação | por |
dc.subject | corantes reativos | por |
dc.subject | catalisador suportado e like-Fenton | por |
dc.subject | Degradation | por |
dc.subject | reactive-dyes | por |
dc.subject | supported catalyst e like-Fenton | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | APLICAÇÃO DE PENEIRA MOLECULAR MODIFICADA COM ÍONS FÉRRICOS NA DEGRADAÇÃO DE CORANTES REATIVOS | por |
dc.title.alternative | Degradation of reactives-dyes by Fe3+ immobilized on molecular sieve | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Franciely.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.