| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/316Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Luczkievicz, Fabiana Regina Grigolo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9764195286087686 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Mauro Chierici | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9184566860150155 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:15Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-20 | - |
| dc.date.issued | 2011-02-01 | - |
| dc.identifier.citation | LUCZKIEVICZ, Fabiana Regina Grigolo. DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA BATERIA CHUMBO-Á CIDO. 2011. 87 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/316 | - |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, um novo método para a determinação da capacidade e do estado de saúde das baterias de chumbo-ácido é proposto. O método sugerido utiliza apenas um ponto característico da descarga, ao final do "coup de fouet", ao qual é aplicada a equação de Peukert. Enquanto o método tradicional através de descargas completas exige experimentos de até 20 horas, o método proposto permite a estimativa dos mesmos parâmetros em apenas 3% do tempo total. O método ainda permite estimar os parâmetros da equação de Peukert, importantes para a caracterização morfológica do material ativo da bateria. A metodologia em estudo foi testada para eletrodos tubulares, empastados e planos através da aplicação de ciclos galvanostáticos em diferentes correntes. Além disso, o trabalho permite esclarecer diversos pontos sobre fatores que interferem no mecanismo de formação do "coup de fouet", sobre o qual pouco ainda é conhecido. | por |
| dc.description.abstract | In this work, a new method for the determination of capacity and state of health of lead-acid batteries is proposed. The proposed method uses only one characteristic point of the discharge curve at the end of the "coup de fouet" by applying Peukert`s equation. While the traditional method using full discharges requires experiments of up to 20 hours for measurement of the battery capacity, the proposed method allows the estimation of the same parameter in only 3% of total time. The method also allows estimating the parameters of the Peukert equation, important for the morphological characterization of the battery active material. The method under study was tested for plans, pasted and tubular electrodes, by applying galvanostatic charge/discharge cycles at different currents. Moreover, the work allows clarify several points about the mechanism of formation of the "coup de fouet" about which little is known. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Final Corrigida - Fabiana.pdf: 14522166 bytes, checksum: 4669405405767abe2947a4b23c8f7294 (MD5) Previous issue date: 2011-02-01 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1151/Dissertacao%20Final%20Corrigida%20-%20Fabiana.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
| dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Bateria chumbo-ácido | por |
| dc.subject | Estado de Saúde | por |
| dc.subject | Capacidade de carga | por |
| dc.subject | "Coup de fouet" | por |
| dc.subject | Lead-Acid Batteries | eng |
| dc.subject | State of Health | eng |
| dc.subject | Charge Capacity | eng |
| dc.subject | "Coup de fouet" | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA BATERIA CHUMBO-ÁCIDO | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao Final Corrigida - Fabiana.pdf | 14,18 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

