Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/298
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castilhos, Natara Duane Borges de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6461095075016956 | por |
dc.contributor.advisor1 | Melquiades, Fábio Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8539939787669526 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Thomaz, Edivaldo Lopes | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4660243356517448 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:12Z | - |
dc.date.available | 2015-07-27 | - |
dc.date.issued | 2014-02-25 | - |
dc.identifier.citation | CASTILHOS, Natara Duane Borges de. USO DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X E ESPECTROMETRIA DE RAIOS GAMA NA CARACTERIZAÇÃO DE SOLO: UM ESTUDO DE TOPOSSEQUÊNCIA EM BACIA RURAL UTILIZANDO ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS. 2014. 81 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/298 | - |
dc.description.resumo | O solo não é um meio homogêneo e depende de variáveis morfológicas para a sua classificação. As propriedades físicas e químicas dos solos tem um papel importante na avaliação das diferentes assinaturas geoquímicas, qualidade do solo, discriminação, tipo de uso, proveniência e degradação do solo. O objetivo deste estudo foi caracterizar a composição elementar e discriminar o solo de duas vertentes utilizadas para agricultura. As amostras foram coletadas em sequências topográficas e em profundidade e foram analisadas por fluorescência de raios X por dispersão em energia (EDXRF) e espectrometria de raios gama combinadas com análise de componentes principais (PCA). A área de estudo foi uma pequena bacia rural no Arroio Boa Vista, localizada no município de Guamiranga, Brasil. Todas as PCAs forneceram resultados semelhantes, tanto EDXRF como espectrometria de raios gama agruparam os dados em amostras que se localizavam na parte superior, inferior e zona ripária da bacia. As duas vertentes apresentam, em geral, o mesmo comportamento independente do histórico de uso. A partir deste estudo, concluiu-se que ambas as técnicas podem ser utilizadas para classificar os solos. As metodologias são promissoras e podem ser empregadas para estudar a dinâmica do solo da área de estudo. | por |
dc.description.abstract | Soil is not a homogeneous medium and depends on morphological variables for classification. Physical and chemical properties of the soil plays an important role in the evaluation of different geochemical signatures, soil quality, discrimination of land use type, provenance and soil degradation. The aim of this study was to characterize the elemental composition of the soil and discriminate two agriculture strands. The samples were collected in topographic sequences and depth and were analyzed by energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) and Gamma Ray Spectrometry combined with principal component analysis (PCA). The study area was a small rural catchment, located in the Guamiranga city, Brazil. All PCAs provided similar results as both EDXRF and gamma ray spectrometry grouped data on samples that were located on the top, bottom and riparian zone of the basin. The two sides have, in general, the same behavior regardless of croping history. From this study, it was concluded that both techniques can be used to classify soils. The methodologies are promising and may be used to study the dynamics of the soil of the study area. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR NATARA DUANE BORGES DE CASTILHOS.pdf: 4299333 bytes, checksum: 2a8c767af0ae41d389184fcf97aa30e6 (MD5) Previous issue date: 2014-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1107/PR%20NATARA%20DUANE%20BORGES%20DE%20CASTILHOS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Química | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | solo | por |
dc.subject | fluorescência de raios X por dispersão em energia | por |
dc.subject | espectrometria de raios gama | por |
dc.subject | análise de componentes principais | por |
dc.subject | soil | eng |
dc.subject | fluorescence X-ray energy dispersive spectrometry | eng |
dc.subject | gamma rays | eng |
dc.subject | principal components analysis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | USO DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X E ESPECTROMETRIA DE RAIOS GAMA NA CARACTERIZAÇÃO DE SOLO: UM ESTUDO DE TOPOSSEQUÊNCIA EM BACIA RURAL UTILIZANDO ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS | por |
dc.title.alternative | Using X-ray fluorescence spectrometry and gamma rays in the characterization of soil: A study of topossequence in rural catchment using principal component analysis | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR NATARA DUANE BORGES DE CASTILHOS.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.