Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/296
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | MATERIAL MISTO DE ARGILA/ÓXIDO DE FERRO APLICADO NA DEGRADAÇÃO DE FENOL |
Título(s) alternativo(s): | Mixed material of iron catalyst and clay applied at phenol degradation phenol by like-Fenton process |
Autor: | Taketa, Lidiane Yumi |
Primeiro orientador: | Fujiwara, Sérgio Toshio |
Resumo: | O presente trabalho descreve a preparação e caracterização de um catalisador misto de argila e ferro imobilizado em lâmina de vidro e sua aplicação na degradação de fenol via processo like-Fenton. Inicialmente foi preparado o material misto de argila e ferro, o qual foi imobilizado em lâminas de vidro através de diferentes tratamentos térmico, resultando em dois materiais: MMAFe550 e MMAFe750. A caracterização desses materiais foi realizada por espectroscopia de absorção atômica, difração de raios X, espectroscopia Raman, espectroscopia no infravermelho e microscopia eletrônica de varredura. A aplicação do catalisador preparado foi encaminhada com base nos resultados obtidos no planejamento fatorial 23. Foi observado que o MMAFe750 se destaca sob o MMAFe550 devido seu desempenho de degradação e sua elevada resistência mecânica. O estudo cinético de degradação mostrou que o MMAFe750 foi capaz de catalisar a reação de degradação do fenol em pH neutro na ausência de lixiviação do ferro suportado resultando em uma excelente resposta de degradação. Em pouco mais de 125 min de reação 50 % do fenol já havia sido eliminado. Estudos de reutilização do catalisador mostraram que o material da lâmina de vidro, não é perdido ao final de seis ensaios de degradação, e que a lixiviação de ferro é inexistente, indicando que o processo ocorre de forma heterogênea. |
Abstract: | This paper describes the preparation and characterization of the mixed material of iron and clay catalyst immobilized on surface glass slide and application in degradation of phenol by like-Fenton process. Firstly was prepared mixed material of iron. This material was immobilized on surface glass slide through of heat treatment, resulting two materials: MMAFe550 and MMAFe750. The characterization was taken by atomic absorption spectroscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy, infrared spectroscopy and scanning electron microscopy. The application of the catalyst was based results had through factorial design 23. It was observed that the MMAFe750 better then MMAFe550 because of degradation performance and high mechanical resistance. The MMAFe750 was able to catalyze the degradation reaction of the phenol. The kinetic study showed that MMAFe750 presented excellent degradation response, the MMAFe750 was able to catalyze the degradation phenol reaction using neutral pH in the absence of leaching of supported iron. The process achieved 50 % of phenol elimination after 125 minutes of reaction. And reuse study of catalyst revealed that the not undergoes lost material of glass slide after six reuse cycles degradation realize and leaching of iron. These results pointed that the reaction happens by heterogeneous process. |
Palavras-chave: | fenol argila like-Fenton phenol clay like-Fenton |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | TAKETA, Lidiane Yumi. MATERIAL MISTO DE ARGILA/ÓXIDO DE FERRO APLICADO NA DEGRADAÇÃO DE FENOL. 2014. 76 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/296 |
Data de defesa: | 1-Jan-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR LIDIANE YUMI TAKETA.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.