Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/296
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Taketa, Lidiane Yumi | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0967769912953571 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fujiwara, Sérgio Toshio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3525332420995716 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:12Z | - |
dc.date.available | 2015-07-27 | - |
dc.date.issued | 2014-01-01 | - |
dc.identifier.citation | TAKETA, Lidiane Yumi. MATERIAL MISTO DE ARGILA/ÓXIDO DE FERRO APLICADO NA DEGRADAÇÃO DE FENOL. 2014. 76 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/296 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho descreve a preparação e caracterização de um catalisador misto de argila e ferro imobilizado em lâmina de vidro e sua aplicação na degradação de fenol via processo like-Fenton. Inicialmente foi preparado o material misto de argila e ferro, o qual foi imobilizado em lâminas de vidro através de diferentes tratamentos térmico, resultando em dois materiais: MMAFe550 e MMAFe750. A caracterização desses materiais foi realizada por espectroscopia de absorção atômica, difração de raios X, espectroscopia Raman, espectroscopia no infravermelho e microscopia eletrônica de varredura. A aplicação do catalisador preparado foi encaminhada com base nos resultados obtidos no planejamento fatorial 23. Foi observado que o MMAFe750 se destaca sob o MMAFe550 devido seu desempenho de degradação e sua elevada resistência mecânica. O estudo cinético de degradação mostrou que o MMAFe750 foi capaz de catalisar a reação de degradação do fenol em pH neutro na ausência de lixiviação do ferro suportado resultando em uma excelente resposta de degradação. Em pouco mais de 125 min de reação 50 % do fenol já havia sido eliminado. Estudos de reutilização do catalisador mostraram que o material da lâmina de vidro, não é perdido ao final de seis ensaios de degradação, e que a lixiviação de ferro é inexistente, indicando que o processo ocorre de forma heterogênea. | por |
dc.description.abstract | This paper describes the preparation and characterization of the mixed material of iron and clay catalyst immobilized on surface glass slide and application in degradation of phenol by like-Fenton process. Firstly was prepared mixed material of iron. This material was immobilized on surface glass slide through of heat treatment, resulting two materials: MMAFe550 and MMAFe750. The characterization was taken by atomic absorption spectroscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy, infrared spectroscopy and scanning electron microscopy. The application of the catalyst was based results had through factorial design 23. It was observed that the MMAFe750 better then MMAFe550 because of degradation performance and high mechanical resistance. The MMAFe750 was able to catalyze the degradation reaction of the phenol. The kinetic study showed that MMAFe750 presented excellent degradation response, the MMAFe750 was able to catalyze the degradation phenol reaction using neutral pH in the absence of leaching of supported iron. The process achieved 50 % of phenol elimination after 125 minutes of reaction. And reuse study of catalyst revealed that the not undergoes lost material of glass slide after six reuse cycles degradation realize and leaching of iron. These results pointed that the reaction happens by heterogeneous process. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR LIDIANE YUMI TAKETA.pdf: 3154325 bytes, checksum: 70e5523253a6d5b6c0a250cb2618ba71 (MD5) Previous issue date: 2014-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1021/PR%20LIDIANE%20YUMI%20TAKETA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | fenol | por |
dc.subject | argila | por |
dc.subject | like-Fenton | por |
dc.subject | phenol | eng |
dc.subject | clay | eng |
dc.subject | like-Fenton | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | MATERIAL MISTO DE ARGILA/ÓXIDO DE FERRO APLICADO NA DEGRADAÇÃO DE FENOL | por |
dc.title.alternative | Mixed material of iron catalyst and clay applied at phenol degradation phenol by like-Fenton process | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR LIDIANE YUMI TAKETA.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.