???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/286
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | OTIMIZAÇÃO DE UMA METODOLOGIA ELETROANALÍTICA PARA DETERMINAR METILTESTOSTERONA EM AMOSTRAS AMBIENTAIS |
Título(s) alternativo(s): | não consta |
Autor: | Miranda, Luciane |
Primeiro orientador: | Quináia, Sueli Pércio |
Primeiro coorientador: | Galli, Andressa |
Resumo: | Neste trabalho descreve-se o desenvolvimento uma metodologia eletroanalítica para a determinação do hormônio 17α-metiltestosterona em amostras ambientais, empregando o eletrodo de gota pendente de mercúrio (HMDE). Inicialmente, foram realizados estudos por voltametria cíclica, quais mostraram que o 17α-etiltestosterona possui apenas um pico de redução em -1,35 V vs Ag/AgCl, em meio de KCl (3,0 mol Lˉ¹), com características irreversíveis e processo controlado pela adsorção das espécies na superfície do eletrodo. Parâmetros como eletrólito suporte, concentração hidrogeniônica do meio bem como, os parâmetros da técnica de voltametria de onda quadrada (SWV) como frequência de aplicação de pulsos de potencial (ƒ), amplitude dos pulsos de potencial (a) e incremento de varredura (∆Es) foram avaliados e otimizados. Estabelecidas as melhores condições, curvas de trabalho por meio do método de adição padrão de 17α-metiltestosterona, foram obtidas e os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) calculados foram de 3,07 μg Lˉ¹ e 10,78 μg Lˉ¹, respectivamente. A metodologia otimizada para o hormônio 17α-metiltestosterona foi aplicada em águas ultrapura e naturais para avaliar recuperação e quantificar o analito nessas matrizes. As curvas de recuperação obtidas pela técnica de adição de padrão, possibilitaram determinar quantidades adicionadas em amostras fortificadas. Os valores de recuperação de 17α-metiltestosterona em água ultrapura foram de 100,38 % e, em águas naturais de 108,79 % e 115, 0 %. Efeitos de interferência de matriz foram observados em amostras reais e, com a diluíção das amostras este efeito foi minimizado, permitindo boas recuperações ao nível de análise de traços. O analito foi quantificado em amostras de tanques de peixe em valores de até 228,7 μg Lˉ¹ O estudo de repetibilidade apresentou coeficiente de variação (CV) de 2,85 % e a reprodutibilidade o CV de 14,91 %, estes valores se mostraram adequados para análises de traços |
Abstract: | This work describes the development of an electroanalytical methodology for determining the hormone 17α-methyltestosterone in environmental samples, using the electrode hanging mercury drop (HMDE). Initially, studies were performed by cyclic voltammetry, which showed that 17α-methyltestosterone, has only a reduction peak at -1.35 V vs. Ag/AgCl,(in KCl 3.0 mol Lˉ¹), with features irreversible process and controlled by adsorption of species on the electrode surface. Parameters such as supporting electrolyte, hydrogen ion concentration of the medium, as well as, the parameters of the technique of square wave voltammetry (SWV) and frequency of application of potential pulses (ƒ), amplitude of pulses of potential (a) and scan increment (∆Es) were evaluated. Established the best conditions, working curves by the method of standard addition of 17α-methyltestosterone were obtained and the limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) values were 3.07 μg Lˉ¹ and 10.78 μg Lˉ¹, respectively. The optimized methodology for the 17α-methyltestosterone was applied in purified water and natural to evaluate the presence of 17α-methyltestosterone in these matrices. The recovery curves obtained by standard addition technique, it was possible to determine amounts of 17α-methyltestosterone added in spiked samples. The recovering in purified water were 100.38%, and natural waters from 108.79% to 115.0%. The effects of matrices Interference were observed in natural water and with dilution of sample this effect was eliminated, allowing good recoveries at the level of trace analysis. The compound was quantified in samples of fish ponds in amounts up to 206.9 mg Lˉ¹. The study showed repeatability coefficient of variation (CV) of 2.85% and reproducibility CV of 14.91%, adequate in analysis of traces. |
Palavras-chave: | 17α-metiltestosterona, voltametria de onda quadrada, eletrodo de gota pendente de mercúrio 17α-methyltestosterone square wave voltametry hanging mercury drop electrode |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | MIRANDA, Luciane. OTIMIZAÇÃO DE UMA METODOLOGIA ELETROANALÍTICA PARA DETERMINAR METILTESTOSTERONA EM AMOSTRAS AMBIENTAIS. 2012. 89 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/286 |
Data de defesa: | 1-Jan-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR LUCIANE MIRANDA.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.