Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/267
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bernardi, Ellen | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1856929234459072 | por |
dc.contributor.advisor1 | Borrero, Pedro Pablo González | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8255141527991038 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Cótica, Luiz Fernando | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0807675554407664 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:06Z | - |
dc.date.available | 2012-06-13 | - |
dc.date.issued | 2012-02-29 | - |
dc.identifier.citation | BERNARDI, Ellen. Preparação e Caracterização de Pós e Filmes De PbTiO3 obtidos pelo Método Pechini. 2012. 106 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/267 | - |
dc.description.resumo | Materiais não-cristalinos, comumente denominados materiais amorfos têm despertado grande interesse na área de engenharia e tecnologia. Tal fato se deve principalmente à sua propriedade fotoluminescente à temperatura ambiente, em torno de 25°C . O objetivo deste trabalho foi estudar o método Pechini como forma de obtenção de pós cerâmicos amorfos e filmes amorfos de titanato de chumbo. O titanato de chumbo, PbTiO3 (PT), é uma material que em sua fase amorfa apresenta propriedades fotoluminescentes . Além disso, o PT exibe várias propriedades úteis, como as propriedades dielétricas, piezoelétricas e eletromecânicas e as propriedades ferroelétricas. Estas propriedades atribuem a este material (PT) diversas aplicações. Na obtenção de PT, a influência do tratamento térmico e pH dos sóis foram investigados a fim de minimizar o aparecimento de fases secundárias no processo de obtenção da fase amorfa de PT. Sendo que os sóis de pH 10 que foram tratados termicamente por 10 horas em temperatura de 400°C apresentam-se através das técnicas de caracterização na fase amorfa de PT livres de fases intermediárias. Os pós de PT obtidos via método Pechini, foram caracterizados via análises térmicas, espectrofotometria no infravermelho, difração de raios X , enquanto que os filmes de PT obtidos pela técnica dip coating foram caracterizados por difração de raios x e por microscopia eletrônica de varredura. As análises térmicas dos pós de PT sugeriram o início de sua cristalização em temperatura de 600°C, confirmadas por medidas de DRX que indicaram a obtenção da fase desordenada de PbTiO3 em temperatura de tratamento térmico de 400°C partindo da resina precursora de pH 2 e pH 10. As análises realizadas nos filmes de PT apontam para alguns fatores que devem ser considerados para que os filmes tenham as propriedades esperadas, como o pH, o tempo de tratamento térmico bem como o número de camadas depositadas, tendo em vista os resultados obtidos pelas análises de microscopia eletrônica de varredura que mostraram a presença de trincas nos filmes. | por |
dc.description.abstract | Non-crystalline materials, commonly referred to as amorphous materials have attracted great interest in engineering and technology. This is due mainly to its photoluminescent properties at room temperature around 25°C. The aim of this study was the Pechini method in order to obtain ceramic powders and amorphous films of amorphous lead titanate. The lead titanate, PbTiO3 (PT), is a material in its amorphous phase presents photoluminescent properties. Furthermore, the PT displays various properties useful such as the dielectric properties, piezoelectric and electromechanical the properties ferroelectric they attach to this material (PT) diverse applications. The influence of heat treatment and pH of suns were investigated in order to minimize the appearance of secondary phases in the process of obtaining the amorphous phase of PT. The suns of pH 10 who were treated thermally for 10 hours in temperature of 400oC present themselves through the techniques of characterization in the amorphous phase of en free of intermediate phases. The PT powders obtained by Pechini method were characterized via thermal analysis, infrared spectroscopy, X-ray diffraction, while the PT films obtained by dip coating technique were characterized by x-ray diffraction by scanning electron microscopy. The thermal analysis of powders PT suggested the beginning of its crystallization temperature of 600ºC, confirmed by measurements of XRD, indicating the achievement of the disordered phase of PbTiO3 in annealing temperature of 400ºC starting from the resin precursor pH 2 and 10.The analyzes conducted in the films of a point to some factors that should be considered for films to have the expected properties, such as pH, the thermal treatment time well as the number of deposited layers, taking into view the obtained results by analysis of scanning electron microscopy showed that the presence of cracks in the films. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ellen Bernardi.pdf: 3402460 bytes, checksum: 88e91e4402767de70244ac809c897f01 (MD5) Previous issue date: 2012-02-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/589/Ellen%20Bernardi.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Método Pechini | por |
dc.subject | pós e filmes cerâmicos | por |
dc.subject | dip coating | por |
dc.subject | Titanato de Chumbo | por |
dc.subject | Method Pechini powders and ceramic films | eng |
dc.subject | dip coating | eng |
dc.subject | Lead Titanate | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Preparação e Caracterização de Pós e Filmes De PbTiO3 obtidos pelo Método Pechini | por |
dc.title.alternative | Preparation and Characterization of Powders and Films From PbTiO3 obtained by Pechini method | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ellen Bernardi.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.