Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/225
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | CONTRIBUIÇÃO DA FLEXIBILIDADE COGNITIVA E CONTROLE DE IMPULSOS NA EMISSÃO DE COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS |
Título(s) alternativo(s): | não consta |
Autor: | Antunes, Juliana Gorski |
Primeiro orientador: | Toni, Plinio Marco de |
Resumo: | A literatura aponta interesse cada vez maior por pesquisas que busquem a compreensão do comportamento antissocial. Estudos neuropsicológicos tem crescido nessa área e sugerem que o comportamento socialmente inadequado pode estar relacionado com déficits no desempenho do córtex pré-frontal do cérebro humano, especificamente nas funções executivas, que são responsáveis em regular o comportamento. Essa pesquisa teve como objetivo a avaliação das funções executivas: flexibilidade cognitiva e controle de impulsos em detentos do sistema penitenciário. Para isso foram aplicados dois instrumentos de avaliação neuropsicológica - Teste Wisconsin de Classificação de Cartas e Teste Stroop de Cores e Palavras - um questionário sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada em 60 participantes voluntários, sendo que 30 estavam cumprindo pena de privação de liberdade por algum crime cometido e constituiram o grupo de detentos (n=30) e os outros 30 participantes não detentos formaram o grupo controle (n=30). Em análise estatística realizada com auxílio do programa SPSS for Windows, os grupos foram pareados quanto à idade e escolaridade e chegou-se à conclusão que o desempenho dos grupos foi estatisticamente igual para um nível de variância de 5%, considerando o valor de p>0,05. Com esse estudo foi possível identificar que, diferente do que muitas pesquisas apontam, as variáveis neuropsicológicas estudadas não foram suficientes para diferenciar aspectos cognitivos entre os grupos na condição detentos e não detentos. |
Abstract: | The literature indicates growing interest by research that seek the understanding of antisocial behavior. Neuropsychological Studies in this area has grown and suggest that socially inappropriate behavior may be related to deficits in the performance of the prefrontal cortex of the human brain, specifically in executive functions, which are responsible in regulating the behavior. This research aimed at evaluating the executive functions: cognitive flexibility and impulse control in the prison system inmates. For that it was applied two neuropsychological assessment tools - Wisconsin Card Sorting Test and Stroop Color and Word Test - a sociodemographic questionnaire and a semi-structured interview in 60 volunteer participants, of which 30 were serving a sentence of imprisonment for a crime committed and constituted the experimental group (n = 30) and the other 30 participants not inmates formed the control group (n = 30). In statistical analysis with SPSS for Windows, the groups were matched when age and education and came to the conclusion that the performance of groups was statistically equal to a level of variance of 5%, considering the value of p> 0.05. With this study we observed that, unlike what many surveys point, the neuropsychological variables studied were not enough to differentiate cognitive aspects between groups in the detainees and not prisoners condition. |
Palavras-chave: | Neuropsicologia Comportamento Antissocial Funções executivas Flexibilidade Cognitiva Controle de impulsos Neuropsychology Antisocial behavior Executive functions Cognitive flexibility Impulso control |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Saúde de Irati |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado Interdisciplinar) |
Citação: | ANTUNES, Juliana Gorski. CONTRIBUIÇÃO DA FLEXIBILIDADE COGNITIVA E CONTROLE DE IMPULSOS NA EMISSÃO DE COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS. 2015. 83 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário - Mestrado Interdisciplinar) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/225 |
Data de defesa: | 1-Jan-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR JULIANA GORSKI ANTUNES.pdf | 577,08 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.