Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/150
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE MILHO TRANSGÊNICOS E CONVENCIONAIS PARA SILAGEM |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of transgenic corn hybrids and conventional as silage |
Autor: | Souza, Michel Pereira de |
Primeiro orientador: | Neumann, Mikael |
Primeiro coorientador: | Faria, Marcos Ventura |
Resumo: | O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) com o objetivo de avaliar a produção de biomassa, os teores de matéria seca da planta e de seus componentes estruturais; a composição física da planta e a composição química das silagens resultantes de diferentes híbridos de milho convencionais (SYN-7205, DKB-240, BG-7060 e BX-898) e transgênicos (SYN-7205 TL, DKB-240 Y, BG-7060 H e BX-898 Y). Não houve interação significativa (P>0,05) entre híbrido e transgenia (presença ou ausência), assim como não houve interação significativa (P>0,05) entre transgenia e data de avaliação para os parâmetros relativos às produções de biomassa seca e produção de grãos. Houve interação significativa (P<0,05) entre híbrido e data de avaliação para produção de biomassa seca e de biomassa de grãos secos. De maneira geral, os teores de matéria seca, no período do enchimento de grãos R1 (86 DAE) até a maturação fisiológica R5 (121 DAE), independentemente do híbrido de milho avaliado, mostraram taxas crescentes de aumento dos teores de matéria seca diária de 0,1253% no colmo, de 0,6652% nas folhas, de 0,5447% brácteas mais sabugo, de 1,1883 % nos grãos e 0,4855% na planta inteira independente da biotecnologia. Com relação a análise bromatológica das silagens de milho, na média geral não houve diferença (P>0,05) entre os parâmetros analisados na comparação entre híbridos convencionais e transgênicos. Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, evidencia-se da necessidade constante de avaliação individual de cada híbrido de milho existente no mercado para promover recomendação adequada à produção de silagem. |
Abstract: | The experiment was conducted at the Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) the objective was to evaluate the biomass production, the physical composition of the corn plant and its substance content in the dry phase of it and the structural components of transgenic corn hybrids and conventional assess chemistry, qualitative differences hybrid silage transgenic corn and silage conventional corn (SYN-7205, DKB-240, BG-7060 e BX-898) and transgenic (SYN-7205 TL, DKB-240 Y, BG-7060 H e BX-898 Y). Their wasnot significant interaction (P> 0.05) between hybrids and transgenic (presence or absence) and no significant interaction (P> 0.05) between transgenic and valuation date for the parameters related to the production of biomass and dried crops. A significant interaction (P <0.05) between the hybrids and the valuation date for the production of dry biomass and biomass dry grain. In general, the dry matter in the grain filling R1 (86 DAE) R5 physiological maturity (121 DAE), regardless of maize hybrids evaluated showed higher rates of increase in dry matter per day at 0.1253% stem, the leaves of 0.6652%, 0.5447% of bracts more spikes, grains 1.1883% and 0.4855% in the whole plant, regardless of biotechnology.. With respect to chemical analysis of corn silage, general average, there was no difference (P> 0.05) between the parameters analyzed in the comparison between conventional and transgenic hybrids. Based on the results obtained in this study, it is evident from the constant need for individual evaluation of each corn hybrid market adequate to promote the recommendation for silage. |
Palavras-chave: | composição física da planta estádios fenológicos produção de biomassa valor nutricional da silagem physical composition of plant phenological stages biomass production nutritional value of the silage |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | SOUZA, Michel Pereira de. AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE MILHO TRANSGÊNICOS E CONVENCIONAIS PARA SILAGEM. 2013. 57 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/150 |
Data de defesa: | 28-Ago-2013 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRdissertacao_michel_pereira_de_souza.pdf | Michel Pereira de Souza | 880,23 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.