Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Michel Pereira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7463164190625369 | por |
dc.contributor.advisor1 | Neumann, Mikael | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6610260636799744 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Faria, Marcos Ventura | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0413552050308341 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:12:39Z | - |
dc.date.available | 2015-05-06 | - |
dc.date.issued | 2013-08-28 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Michel Pereira de. AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE MILHO TRANSGÊNICOS E CONVENCIONAIS PARA SILAGEM. 2013. 57 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/150 | - |
dc.description.resumo | O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) com o objetivo de avaliar a produção de biomassa, os teores de matéria seca da planta e de seus componentes estruturais; a composição física da planta e a composição química das silagens resultantes de diferentes híbridos de milho convencionais (SYN-7205, DKB-240, BG-7060 e BX-898) e transgênicos (SYN-7205 TL, DKB-240 Y, BG-7060 H e BX-898 Y). Não houve interação significativa (P>0,05) entre híbrido e transgenia (presença ou ausência), assim como não houve interação significativa (P>0,05) entre transgenia e data de avaliação para os parâmetros relativos às produções de biomassa seca e produção de grãos. Houve interação significativa (P<0,05) entre híbrido e data de avaliação para produção de biomassa seca e de biomassa de grãos secos. De maneira geral, os teores de matéria seca, no período do enchimento de grãos R1 (86 DAE) até a maturação fisiológica R5 (121 DAE), independentemente do híbrido de milho avaliado, mostraram taxas crescentes de aumento dos teores de matéria seca diária de 0,1253% no colmo, de 0,6652% nas folhas, de 0,5447% brácteas mais sabugo, de 1,1883 % nos grãos e 0,4855% na planta inteira independente da biotecnologia. Com relação a análise bromatológica das silagens de milho, na média geral não houve diferença (P>0,05) entre os parâmetros analisados na comparação entre híbridos convencionais e transgênicos. Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, evidencia-se da necessidade constante de avaliação individual de cada híbrido de milho existente no mercado para promover recomendação adequada à produção de silagem. | por |
dc.description.abstract | The experiment was conducted at the Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) the objective was to evaluate the biomass production, the physical composition of the corn plant and its substance content in the dry phase of it and the structural components of transgenic corn hybrids and conventional assess chemistry, qualitative differences hybrid silage transgenic corn and silage conventional corn (SYN-7205, DKB-240, BG-7060 e BX-898) and transgenic (SYN-7205 TL, DKB-240 Y, BG-7060 H e BX-898 Y). Their wasnot significant interaction (P> 0.05) between hybrids and transgenic (presence or absence) and no significant interaction (P> 0.05) between transgenic and valuation date for the parameters related to the production of biomass and dried crops. A significant interaction (P <0.05) between the hybrids and the valuation date for the production of dry biomass and biomass dry grain. In general, the dry matter in the grain filling R1 (86 DAE) R5 physiological maturity (121 DAE), regardless of maize hybrids evaluated showed higher rates of increase in dry matter per day at 0.1253% stem, the leaves of 0.6652%, 0.5447% of bracts more spikes, grains 1.1883% and 0.4855% in the whole plant, regardless of biotechnology.. With respect to chemical analysis of corn silage, general average, there was no difference (P> 0.05) between the parameters analyzed in the comparison between conventional and transgenic hybrids. Based on the results obtained in this study, it is evident from the constant need for individual evaluation of each corn hybrid market adequate to promote the recommendation for silage. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:12:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PRdissertacao_michel_pereira_de_souza.pdf: 901353 bytes, checksum: 79d75c65830ea2e0a381b04a1d0b0d54 (MD5) Previous issue date: 2013-08-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/832/PRdissertacao_michel_pereira_de_souza.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | composição física da planta | por |
dc.subject | estádios fenológicos | por |
dc.subject | produção de biomassa | por |
dc.subject | valor nutricional da silagem | por |
dc.subject | physical composition of plant | eng |
dc.subject | phenological stages | eng |
dc.subject | biomass production | eng |
dc.subject | nutritional value of the silage | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE MILHO TRANSGÊNICOS E CONVENCIONAIS PARA SILAGEM | por |
dc.title.alternative | Evaluation of transgenic corn hybrids and conventional as silage | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRdissertacao_michel_pereira_de_souza.pdf | Michel Pereira de Souza | 880,23 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.