???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bortoti, Andressa Antunes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1894537342274465 | por |
dc.contributor.advisor1 | Castro, Eryza Guimarães | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6638593692685109 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Galli, Andressa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7322793381463165 | por |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T13:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-25 | - |
dc.identifier.citation | Bortoti, Andressa Antunes. α-MoO3 nanoestruturado: obtenção, caracterização e estudo das propriedades. 2017. 100 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/984 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho é apresentada uma rota inédita de síntese simples e de baixo custo para obtenção do trióxido de molibdênio, -MoO3, utilizando como precursor o MoS2, o qual foi patenteado. Além de ser mostrado o estudo das potenciais aplicações para este material. Esta rota de síntese consiste do refluxo do precursor em meio oxidante (HNO3 1 mol L-1 e H2SO4) levando a formação do -MoO3 (denominado MoO3_Cz) com partículas de tamanho reduzido, alta pureza e orientação cristalográfica preferencial. O -MoO3 foi também sintetizado por calcinação do MoS2, para estudo comparativo sobre a influência da rota de obtenção nas propriedades do óxido. O -MoO3 foi caracterizado por difratometria de raios X, microscopias eletrônica de transmissão e varredura em modo alta resolução e microscopia de força atômica (AFM), espectroscopias na região do infravermelho (FTIR), na região do ultravioleta e infravermelho próximo (UV-VIS-NIR) e Raman, espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS) e espectroscopia de fotoemissão no ultravioleta (UPS). Os resultados obtidos mostram que o -MoO3 foi obtido com alto grau de purza e crescimento preferencial, com partículas apresentando-se na forma de nanofitas, com duas dimensões em escala nanométrica. Essas técnicas possibilitaram ainda propor que o MoO3_Cz apresenta defeitos estruturais provenientes da presença de espécies Mo5+ em sua estrutura. Devido a essas características, o MoO3_Cz foi testado como transportador de buracos em células solares orgânicas de configuração invertida, mostrando resultados de eficiência e estabilidade em ensaios fora de laboratório superiores quando comparados ao PEDOT:PSS, transportador de buracos tradicional usado nesses dispositivos, isso porque o trióxido do molibdênio também atua como uma camada protetora da parte ativa da célula solar, assim podendo ser chamado de um material multifuncional. O MoO3_Cz foi também testado como fotocatalisador para degradação do corante orgânico rodamina B, usado como molécula modelo, e que mostrou eficiência cerca de 80% mais efetiva que o óxido comercial, além de ocorrer em uma cinética de pseudo-primeira ordem, com tempo de meia vida de 11,74 minutos. Também foram avaliados o processo de fotólise e adsorção, mas sem resultados significativos. A avaliação eletroquímica do MoO3_Cz, mostrou a fácil intercalação de íons H+ e Li+. Os testes mostraram que há evolução de hidrogênio, assim a curva de Tafel em meio ácido mostrou que o MoO3_Cz possui atividade específica no potencial de 0,0 V que é cerca de 3,4 vezes maior que o óxido comercial. A inclinção de Tafel foi de 68 mV/dec indica que o mecanismo de evolução de hidrogênio ocorre via Volmer-Tafel, um mecanismo cinético mais rápido do que o descrito na literatura para o MoO3. | por |
dc.description.abstract | This work describes an original simple and low-cost route to synthesize the molybdenum trioxide, -MoO3, using MoS2 as a precursor, which was patented. As well as the study of the potential applications of this material. This synthetic route consists of refluxing the precursor in oxidant media (HNO3/H2SO4 aqueous solution) leading to -MoO3 (called MoO3_Cz) with reduced size particles, high purity and strongly-preferred crystallographic orientation. -MoO3 was also synthesized by calcination of MoS2, for a comparative study of the oxide properties. -MoO3 was characterized by X-ray diffractometry, transmission and scanning electron microscopy in high-resolution mode (HRTEM and HRSEM), atomic force microscopy (AFM), infrared (FTIR), ultraviolet and near infrared (UV-VIS-NIR) and Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and ultraviolet photoemission spectroscopy (UPS). The results show that -MoO3 was obtained with high purity and preferential growth, with particles in nanobelt forms, presenting two dimensions in nanometric scale. Based on these techniques, it was possible to demonstrate that MoO3_Cz presented structural defects, due to the Mo5+ species in its structure. Due to these characteristics, MoO3_Cz was applied as a hole carrier in inverted organic solar cells, showing superior outdoor efficiency and stability when compared to PEDOT: PSS, traditional hole carrier for these devices, because molybdenum trioxide acts also as a protective layer for the active layer of the solar cell, so it can be called a multifunctional material. MoO3_Cz was also applied as a photocatalyst for degradation of organic dye rhodamine B, used as a standard molecule, being about 80% more effective than the commercial oxide and also occurring in a pseudo first order kinetics with a half-life of 11.74 minutes. The photolysis and adsorption processes were also evaluated, but without significant results. The electrochemical study of MoO3_Cz showed the easy intercalation of H+ and Li+ ions. The tests showed that there was evolution of hydrogen. Thus, the Tafel curve in acidic medium showed that MoO3_Cz has specific activity in the potential of 0.0 V, which was about 3.4 times greater than the commercial oxide. Tafel inclination was 68 mV/dec, indicating that the hydrogen evolution occurs via Volmer-Tafel mechanism, a faster kinetic mechanism than described in the literature for MoO3. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2019-04-11T13:08:11Z No. of bitstreams: 1 ANDRESSA ANTUNES BORTOTI.pdf: 6648938 bytes, checksum: 968fa2a0e585fc81d3a53ebcc218ab52 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-11T13:08:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANDRESSA ANTUNES BORTOTI.pdf: 6648938 bytes, checksum: 968fa2a0e585fc81d3a53ebcc218ab52 (MD5) Previous issue date: 2017-08-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/4024/ANDRESSA%20ANTUNES%20BORTOTI.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | não consta | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | α-MoO3 nanoestruturado: obtenção, caracterização e estudo das propriedades | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDRESSA ANTUNES BORTOTI.pdf | ANDRESSA ANTUNES BORTOTI | 6,49 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.