???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2188
Tipo do documento: | Tese |
Título: | RISCOS ERGONÔMICOS NA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA EM UNIDADE DE PRODUÇÃO ANUAL NA AMAZÔNIA MERIDIONAL |
Título(s) alternativo(s): | Ergonomic Risks in Wood Exploration in an Annual Production Unit in the Southern Amazon |
Autor: | SILVA, IVAN CLEITON DE OLIVEIRA ![]() |
Primeiro orientador: | Lopes, Eduardo da Silva |
Primeiro coorientador: | Minette, Luciano José |
Segundo coorientador: | Koehler, Henrique Soares |
Resumo: | O manejo florestal sustentável na Amazônia deve ser realizado atendendo requisitos ambientais, legais, de segurança e saúde dos trabalhadores, que são de grande importância para o país e a sociedade, pois os trabalhadores nesta região estão sujeitos a diversos riscos ergonômicos desconhecidos que comprometem a qualidade de vida. Nesse contexto, objetivou-se realizar um diagnóstico dos riscos ergonômicos aos quais os trabalhadores estão expostos na exploração de madeira em floresta manejada, subsidiando a adoção de soluções ergonômicas para segurança e saúde dos trabalhadores. O trabalho foi realizado em uma floresta tropical sob manejo convencional na região norte do estado do Mato Grosso. Foram estudadas as operações de corte das árvores e arraste de madeiras de diferentes densidades. Foram realizadas avaliações dos níveis de exposição ocupacional ao calor, ruído e vibração, posturas corporais e da carga de trabalho físico, usando equipamentos e metodologias específicas. Foram realizadas análises discriminantes para o agrupamento das variáveis ergonômicas e a correlação com a densidade da madeira. Os limites de IBUTG indicaram a exposição dos trabalhadores à sobrecarga térmica. Na operação de arraste, a máquina apresentou nível de vibração acima do nível de ação, enquanto no corte, os níveis de vibração estavam acima no limite de exposição (> 5 m/s²), destacando-se na madeira de maior densidade com vibração de 13,96 m/s². O nível de ruído foi superior ao limite de exposição em todas as densidades e se manteve dentro do limite aceitável no arraste das toras. As operações de corte e arraste das árvores não proporcionaram uma carga de trabalho físico elevada e nem potenciais riscos posturais com exigência de uma ação imediata de mudanças na rotina de trabalho. A análise discriminante indicou correlação entre a densidade, CCV e VMB na operação de corte e na operação de arraste entre densidade e VCI e ruído, indicando alta correlação da densidade da madeira com as variáveis ergonômicas. A densidade da madeira é uma variável operacional de maior influência nos níveis de vibração ocupacional nas operações analisadas, exigindo a adoção de medidas ergonômicas mitigadoras para a preservação da saúde dos trabalhadores na região amazônica. |
Abstract: | Sustainable forest management in the Amazon must be executed under environmental, legal, and safety guidelines and the health of workers is of great importance for the country and society, since the workers in this region are subjected to various unknown ergonomic risks that implicate quality of life. In this context, the goal was to execute a diagnostic of the ergonomic risks to which the workers are exposed in wood exploration in the managed forest, subsidizing the implementation of ergonomic solutions for the safety and health of the workers. The work was executed in a tropical forest under conventional management of the northern region of Mato Grosso state. Wood cutting and lugging operations of varying densities were studied. Evaluations of the levels of exposure to heat, sound and vibration during work tasks were executed, as well as of body postures and physical workload, using specific equipment and methodologies. Discriminating analyses were executed for the grouping of ergonomic variables and the correlation with wood density. WBT limits indicated the workers’ exposure to thermal overload. During the lugging operation, the machine showed levels of vibration superior to the level of action, while during the cutting, the levels of vibration were above the exposure limit (> 5 m/s²), most notably in higher density wood with vibrations at 13.96 m/s². The level of noise was superior to the limit of exposure in all densities and was kept within the acceptable limit in lumber lugging. The tree cutting and lugging activities did not provide an elevated physical workload, nor potential postural risks that would demand immediate action in changing the work routine. The discriminating analysis indicated the correlation between density, cardiovascular load, and hand-arm vibrations in the cutting operation, and the correlation between density, full-body vibration and noise in the lugging operations, indicating a high correlation of wood density with the ergonomic variables. Wood density is an operational variable of great influence in levels of occupational vibration in the analyzed operations, demanding the implementation of mitigating ergonomic measures for the preservation of workers’ health in the Amazon region. |
Palavras-chave: | Manejo florestal Floresta nativa Ergonomia Saúde Qualidade de vida Forest management Native forest Ergonomics Health Quality of life |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Citação: | SILVA, IVAN CLEITON DE OLIVEIRA. RISCOS ERGONÔMICOS NA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA EM UNIDADE DE PRODUÇÃO ANUAL NA AMAZÔNIA MERIDIONAL. 2023. 91 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2188 |
Data de defesa: | 20-Oct-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese - Ivan Cleiton de Oliveira Silva.pdf | Tese - Ivan Cleiton de Oliveira Silva | 3,68 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.