Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1875
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ADOÇÃO DAS FERRAMENTAS DE LEAN MANUFACTURING: UM ESTUDO DE CASO NA REDUÇÃO DE RETRABALHOS E PERDAS EM UMA EMPRESA PAPELEIRA |
Título(s) alternativo(s): | Adoption of Lean Manufacturing tools: a case study in reducing rework and waste in a paper company |
Autor: | Santos, Roberto Carlos dos |
Primeiro orientador: | Rautenberg, Sandro |
Resumo: | As organizações frequentemente buscam novas maneiras de se manter competitivas no mercado, seja por meio de investimentos em tecnologia ou mudanças de comportamento focando em uma produção mais enxuta. Com esse objetivo, através dos anos, as empresas foram evoluindo e se adaptando a novas maneiras de trabalho. Sendo assim, através da busca por inovação, seguindo a filosofia de produzir mais com menos, nasceu o conceito do Lean Manufacturing, podendo ser classificado como um sistema ou metodologia, sendo nesse contexto as terminologias análogas. O Lean Manufacturing foi criado pela empresa Toyota, e através do livro “A Máquina que mudou o Mundo”, e ficou mundialmente conhecido e utilizado por empresas de todos os ramos com objetivo de otimizar os processos produtivos através de ferramentas de melhorias. Em face disso, este estudo tem como objetivo estudar e implantar essas ferramentas em uma empresa do ramo papeleiro, com intuito de identificar e eliminar gargalos, otimizando o fluxo produtivo. Neste sentido, o estudo se caracteriza como uma pesquisa aplicada, realizada de forma prática e com abordagem quantitativa de método experimental. Ao decorrer do trabalho foi utilizado o modelo do CESM (composição, ambiente, estrutura e mecanismo) buscando entender o processo produtivo como um sistema, tornando mais fácil sua análise e compreensão. Como resultado, conclui-se que através das implantações das ferramentas do Lean Manufacturing e análises críticas realizadas na fábrica papeleira, essa metodologia atende ao seu propósito, otimizando o processo produtivo, trazendo melhorias para a empresa e comprovando ser útil a utilização desta metodologia. |
Abstract: | Organizations are often exploring for new approaches to remain competitive in the market, whether through investments in technology or behavioral changes focusing on leaner production. With this objective, over the years, companies have evolved and adapted to new work methods. Thus, through the search for innovation, following the philosophy of producing more with less, the concept of Lean Manufacturing was born, which can be classified as a system or methodology, being in this context analogous terminologies. Lean Manufacturing was created by the Toyota company, and through the book “The machine that changed the world” became known worldwide and used by companies of all branches to optimize production processes through improvement tools. Then, this study aims to study and implement these tools in a paper industry company, intending to identify and eliminate bottlenecks, and optimize the production. In this sense, the study is characterized as an applied research, carried out in a practical way and with a quantitative approach of an experimental method. During the work, the CESM model (composition, environment, structure, and mechanism) was used, aiming to know the production process as a system, making its analysis and understanding easier. As a result, it was concluded that through the implementation of Lean Manufacturing tools and critical analyzes, this methodology encountered the proposed objective, optimizing the production process, possibility improvements to the company and proving to be useful tool in the industry. |
Palavras-chave: | Lean Manufacturing Produção Otimização Processos Indústria Lean Manufacturing Manufacturing Optimization Process Industry |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração (Mestrado Profissional) |
Citação: | Santos, Roberto Carlos dos. ADOÇÃO DAS FERRAMENTAS DE LEAN MANUFACTURING: UM ESTUDO DE CASO NA REDUÇÃO DE RETRABALHOS E PERDAS EM UMA EMPRESA PAPELEIRA. 2021. 74 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1875 |
Data de defesa: | 8-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Roberto Carlos dos Santos.pdf | Dissertação - Roberto Carlos dos Santos | 1,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.