Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1551
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PROSPECÇÃO DO SISTEMA ECONÔMICO E INCORPORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: O CASO DO MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC |
Título(s) alternativo(s): | Prospecting the Economic System and Incorporating the Innovation Strategy for Territorial Development: The Case of Luzerna Municipality, Brazil. |
Autor: | SARAIVA, ILLYUSHIN ZAAK |
Primeiro orientador: | Morejon, Camilo Freddy Mendoza |
Primeiro coorientador: | Malfatti, Carlos Ricardo Maneck |
Resumo: | A 4ª Revolução Industrial articulou meios técnicos e forças produtivas em nível jamais verificado na história do capitalismo, acirrando a competição e diferenciação entre países centrais e países dependentes no campo tecnológico. A literatura demanda identificar-se os aglomerados industriais, compondo informações para elaborar políticas públicas de apoio aos sistemas produtivos locais. Este trabalho tem como objetivo principal prospectar o Sistema Econômico de Luzerna-SC, permitindo a incorporação da Estratégia da Inovação para o desenvolvimento territorial, e formulação de políticas de médio e longo prazo. A pesquisa foi exploratória e descritiva, e a coleta de dados foi documental, a partir de dados socioeconômicos publicados por órgãos como IBGE, IPEA, CNI, FIESC, BNDES, Banco Mundial, e dados da Prefeitura Municipal. Os produtos do mestrado foram 11 artigos publicados pelo autor, destacando-se como resultados principais da pesquisa que a Concentração Industrial Eletrometalomecânica de Luzerna é a maior do Estado de Santa Catarina, além do elevado grau de inovação da sua balança comercial, exportando exclusivamente produtos acabados de manufatura, e apesar de altamente industrializado, o município tem condições de produzir em seu território parte significativa das peças e materiais atualmente importados, aumentando o grau de inovação dos produtos gerados sobre os consumidos, agregando valor no território e gerando desenvolvimento sustentável. |
Abstract: | The 4th Industrial Revolution articulated technical means and productive forces at a level never seen before in the history of capitalism, increasing competition and differentiation between central and dependent countries in the technological field. The literature demands to identify industrial clusters, composing information to elaborate public policies to support local production systems. This work has as main objective to prospect the Economic System of Luzerna City, Brazil, allowing the incorporation of the Innovation Strategy for the territorial development, and formulation of medium and long term policies. The research was exploratory and descriptive, and the data collection was documentary, based on socioeconomic data published by bodies such as IBGE, IPEA, CNI, FIESC, BNDES, World Bank, and data from the City Hall. The master's products were 11 articles published by the author, highlighting as the main results of the research that the Industrial Electrometalmechanical Concentration of Luzerna is the largest in the State of Santa Catarina, in addition to the high degree of innovation in its trade balance, exporting only finished products manufacturing, and although highly industrialized, the municipality is able to produce in its territory a significant part of the parts and materials currently imported, increasing the degree of innovation of the products generated over those consumed, adding value in the territory and generating sustainable development. |
Palavras-chave: | Indústria 4.0 Concentração Industrial Grau de Inovação Desenvolvimento Sustentável Arranjo Produtivo Local Indústria Eletrometalomecânica Luzerna-SC Industry 4.0 Industrial Concentration Degree of Innovation Sustainable Development Cluster Electrometalmechanical Industry Luzerna City |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) |
Citação: | SARAIVA, ILLYUSHIN ZAAK. PROSPECÇÃO DO SISTEMA ECONÔMICO E INCORPORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: O CASO DO MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC. 2020. 346 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1551 |
Data de defesa: | 5-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - ILLYUSHIN ZAAK SARAIVA.pdf | Dissertação - ILLYUSHIN ZAAK SARAIVA | 12,78 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.