Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/563
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kuchla, Micheli | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0795475014510509 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Luciana de Boer Pinheiro de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6333065845346215 | por |
dc.date.accessioned | 2017-03-09T17:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-06 | - |
dc.identifier.citation | Kuchla, Micheli. DESENVOLVIMENTO DE UM CASO SIMULADO CTS NO ENSINO DE FUNÇÕES ORGÂNICAS. 2016. 148 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/563 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação teve como proposta de estudo desenvolver um guia didático para o ensino de funções orgânicas. Esse estudo objetivou trabalhar um caso simulado relacionando com a realidade do aluno, numa abordagem ciência, tecnologia e sociedade. Para a aplicação do caso simulado foi utilizado como recurso didático o júri simulado, onde envolve uma discussão sobre a implementação de uma indústria têxtil no município. O trabalho foi realizado com alunos do terceiro ano do Ensino Médio noturno de dois colégios da rede estadual de ensino, um de Prudentópolis-Pr e um de Guamiranga-Pr. A pesquisa é caracterizada como qualitativa. Para a coleta de dados utilizou-se o diário de campo e a observação participante. Outra maneira de coletar dados foi através de um grupo de imprensa formado pelos próprios alunos e foram aplicados também questionários buscando a opinião dos alunos a respeito da atividade proposta. As atividades foram divididas em três momentos com nove atividades no total, nos quais se buscou estabelecer as relações sociais da ciência e da tecnologia. O caso simulado mostrou-se como excelente aliado, pois trouxe grande contribuição para formação crítica dos educandos, uma vez que permitiu uma ampla discussão e por interferir diretamente em sua realidade. Outro resultado alcançado compreende a elaboração de um guia didático que tem por objetivo compartilhar atividades desenvolvidas neste estudo, como sugestão metodológica para os profissionais que lecionam química e atuam no Ensino Médio. | por |
dc.description.abstract | This dissertation has as a purpose of study develop a didactic guide for the teaching organic functions of. This study aimed, work in one simulated case, relating to reality of the student in an approach of science, technology and society. For the application of the simulated case, was utilized like a didactic resource the simulated jury, where involves a discussion about the implementation of a one textile industry of the city. The work was realized with the students of the third year nightly of high school of two schools of the stadual net of teaching, one at Prudentópolis-Pr and another in Guamiranga-Pr. This research is characterized like qualitative. For the data collect was utilized the diary of camp and the observation of the participant. Another way of the collect data was the formation of an one group of press by the students, and was applied too questionnaires searching for the students opinions in relation of the proposed activity. The activities were divided in three moments with nine activities at the total, in which seeked establish social relations of science and technology. The simulated case showed like excellent ally, because brought a bigger contribution for the critic formation of the students, once that permited a wide discussion and per interfere directly in your reality. Other result reached comprises the elaboration of one didactic guide which have for objective, share activities developed in this study, like a methodological suggestion for the professionals who teaching chemistry and acting in the high school. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2017-03-09T17:37:57Z No. of bitstreams: 1 PR Micheli Kuchla.pdf: 3300177 bytes, checksum: ca55bc3814d5bf8813462ceb36bf24f6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-09T17:37:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR Micheli Kuchla.pdf: 3300177 bytes, checksum: ca55bc3814d5bf8813462ceb36bf24f6 (MD5) Previous issue date: 2016-05-06 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/1570/PR%20Micheli%20Kuchla.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/1677/Produto%20Educacional_Michele.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Matemática | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Química | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Física | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino de Química | por |
dc.subject | Caso simulado | por |
dc.subject | CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade) | por |
dc.subject | chemistry teaching | eng |
dc.subject | CTS (Science, Technology and Society) | eng |
dc.subject | simulated case | eng |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UM CASO SIMULADO CTS NO ENSINO DE FUNÇÕES ORGÂNICAS | por |
dc.title.alternative | Development of the simulated case CTS in the organic functions teaching | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR Micheli Kuchla.pdf | Micheli Kuchla | 3,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Produto Educacional_Michele.pdf | GUIA DIDÁTICO PARA DESENSOLVIMENTO DE UM CASO SIMULADO CTS NO ENSINO DE FUNÇÕES ORGÂNICAS | 2,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.