Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/554
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Wiggers, Cleuni Fretta | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8434015843331258 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Paulo Roberto da | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T17:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-25 | - |
dc.identifier.citation | Wiggers, Cleuni Fretta. O ALUNO COMO SUJEITO CENTRAL NO ENSINO: ELABORAÇÃO DE UM GUIA DIDÁTICO PARA O ENSINO CONTEXTUALIZADO DE BIOTECNOLOGIA NA REGIÃO CENTRO- SUL DO PARANÁ. 2016. 35 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/554 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi relatar a elaboração e aplicação de um guia didático contendo exemplos da região para o ensino da Biotecnologia na região Centro-Sul do Paraná. Para este trabalho buscou-se referenciar o conhecimento científico, o ensino de Biologia, o ensino de Biotecnologia e a Aprendizagem Significativa Crítica. A linha metodológica desse trabalho foi a quantitativa e qualitativa de natureza interpretativa com observação participante. Na intenção de atender os objetivos propostos as etapas do trabalho foram as seguintes: análise dos livros didáticos de Biologia recomendado pelo PNLEM/2015, levantamento das pesquisas biotecnológicas realizadas em Universidades da região Centro-Sul do Paraná, elaboração do guia didático complementar ao livro didático e implementação do referido guia didático. As técnicas de coleta de dados foram a observação com anotação em fichas de observação, questionário e atividades do guia didático. O universo da pesquisa foi constituído por 101 alunos oriundos de três colégios públicos da rede estadual de ensino do município de Laranjeiras do Sul- Paraná, obtendo uma porcentagem real da amostragem dos dados qualitativos. Os resultados demonstraram que foi possível favorecer aos alunos do Ensino Médio, por meio da utilização do guia didático de forma complementar ao livro didático, uma aprendizagem significativa dos conteúdos de Biotecnologia, proporcionando a formação de um sujeito crítico e atuante, capaz de posicionar-se perante as discussões dos temas pertinentes a temática da Biotecnologia. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was to provide a teaching guide containing examples of the region for the teaching of biotechnology in the Center-South of Paraná. For this work we attempted to reference the scientific knowledge, biology education, the teaching of biotechnology and the significant critical learning. The methodological approach of this study was quantitative and qualitative interpretative nature with participant observation. In an attempt to meet the goals the study steps are as follows: analysis of biology textbooks recommended by PNLEM / 2015; survey of biotechnological research in universities in the center-south region of the Paraná; preparation of supplementary brochure to textbook and implementation of this brochure. The data collection techniques were observation to note in observation forms, questionnaires and activities of the brochure. The research sample consisted of 101 students from three public school of the city of Laranjeiras do Sul. The results showed that it was possible to promote to high school students through the use of the brochure used to complement the textbook a significant learning of Biotechnology content, thereby providing the formation of a critical and active student, capable of positioning in face the discussions of the relevant topics the theme of Biotechnology. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2017-03-08T17:43:33Z No. of bitstreams: 1 PR Cleuni Fretta.pdf: 4196100 bytes, checksum: 63d10e05fbff14e10c9d1c6645468389 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-08T17:43:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR Cleuni Fretta.pdf: 4196100 bytes, checksum: 63d10e05fbff14e10c9d1c6645468389 (MD5) Previous issue date: 2016-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/1551/PR%20Cleuni%20Fretta.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Matemática | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Química | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Física | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino de Biotecnologia | por |
dc.subject | Aprendizagem Significativa | por |
dc.subject | contextualização | por |
dc.subject | Biotechnology teaching | eng |
dc.subject | significant learning | eng |
dc.subject | contextualisation | eng |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | O ALUNO COMO SUJEITO CENTRAL NO ENSINO: ELABORAÇÃO DE UM GUIA DIDÁTICO PARA O ENSINO CONTEXTUALIZADO DE BIOTECNOLOGIA NA REGIÃO CENTRO-SUL DO PARANÁ | por |
dc.title.alternative | The student as a central subject in the biotechnology teaching: development of a didactic guide for contextualized Biotechnology teaching in South-Central region of Paraná | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR Cleuni Fretta.pdf | CLEUNI FRETTA WIGGERS | 4,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.