Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/549
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Huf, Samuel Francisco | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2603414110365198 | por |
dc.contributor.advisor1 | Burak, Dionísio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3096837034284131 | por |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T13:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Huf, Samuel Francisco. MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PERSPECTIVA PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM. 2016. 134 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR . | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/549 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta aspectos relacionados ao desenvolvimento de atividades de modelagem matemática na Educação Matemática, no âmbito do Ensino Fundamental, mais precisamente em uma turma do 9º ano. A questão norteadora da investigação é: o que se mostra em relação ao ensino e à aprendizagem de Matemática, a partir das atividades realizadas com Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática, no Ensino Fundamental da Educação Básica? O objetivo geral consiste em apontar as implicações pedagógicas e científicas que decorrem da adoção da Modelagem Matemática na Educação Matemática, em relação ao ensino de Matemática no Ensino Fundamental da Educação Básica. A partir desse objetivo geral, delimitam-se os específicos: examinar e interpretar os dados coletados das produções e entrevistas com os estudantes, sobre aspectos pedagógicos decorrentes da utilização da Modelagem Matemática; desenvolver um Produto Educacional para os professores da Educação Básica, e a elaboração de um vídeo, a partir das atividades desenvolvidas. Em vista da questão e dos objetivos pretendidos optou-se por uma investigação qualitativa com um posicionamento metodológico interpretativo, quanto à natureza e, quanto ao delineamento da investigação, elegeu-se o estudo etnográfico em educação. A concepção de Modelagem Matemática adotada, para o desenvolvimento das atividades, tem seus pressupostos em Burak (1998, 2004). O tratamento dos dados, em relação à análise do conteúdo, foi realizado na perspectiva Bogdan e Biklen (1994). Os resultados, com base nas manifestações, entrevistas e produção dos materiais resultantes das atividades desenvolvidas pelos estudantes participantes, apontam diferença considerável entre a prática educativa utilizando a Modelagem e a prática usual de um ensino centrado em memorização, problemas de livro texto e situações fictícias. Pelos resultados alcançados considera-se que a melhoria da qualidade do ensino, por parte do professor, é possível quando sai da zona de conforto e tem consequências diretas na aprendizagem de matemática e na formação de um estudante mais crítico e mais preparado para os desafios do presente século. | por |
dc.description.abstract | This paper shows the aspects relate to the activities of mathematical modelling in mathematics education, in the sphere of elementary school, more precisely in the 9thgrade from elementary school. The leading questions of the search is: What is shown in relation to teaching and learning mathematics, from the activities done in the primal teaching of elementary school? The general aim is: pointing the pedagogical and scientific implications resulting of the application of the mathematical modelling in mathematics education. From this main objective, we define the specific ones, to analyze and interpret data collected from productions and interview with the students, on pedagogical aspects of the use of Mathematical Modeling; developing an Educational Product for Basic Education teachers, and a recording video, from the activities done. In view of the question and the intended goals, we opted for a qualitative research following a methodology and interpretative approach, regarding to the nature and research delineation, we appoint ethnographical study in education. The conception of Mathematical Modelling adopted, for the development activities, based on Burak (1998, 2004). The data processing, relate to the analyses of content, it was performed from the perspective of Bogdan e Biklen (1994). Based on the expressions, interview and production of materials resulting from the activities done by students, point to a considerable difference between training practice using Modelling and a usual practice of a study focusing on memorization, textbook problem, and fictional situations. By means of the results achieved is possible to cogitate the improvement of teaching quality, on the part of the teacher, it becomes possible when leaving the comfort zone and has direct consequences on learning math and an education back grounded of a student more critical and better prepared to the challenges of this century. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2017-03-08T13:41:47Z No. of bitstreams: 1 PR SAMUEL FRANCISCO HUF.pdf: 2785393 bytes, checksum: d4700a02190edde4e0218dbab5277efa (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-08T13:41:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR SAMUEL FRANCISCO HUF.pdf: 2785393 bytes, checksum: d4700a02190edde4e0218dbab5277efa (MD5) Previous issue date: 2016-12-12 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/1650/SAMUEL%20FRANCISCO%20HUF.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Matemática | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Química | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Física | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Modelagem Matemática | por |
dc.subject | Ensino Fundamental | por |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | por |
dc.subject | Mathematical Modeling | eng |
dc.subject | Elementary School | eng |
dc.subject | Teaching and learning | eng |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PERSPECTIVA PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM | por |
dc.title.alternative | Modelling in Mathematics Education in the 9th grade from elementary school: An outlook for teaching and learning | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAMUEL FRANCISCO HUF.pdf | Samuel Francisco Huf | 2,71 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Produto Educacional_Samuel.wmv | Produto Educacional - Samuel Francisco Huf | 63,63 MB | Unknown | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.