Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/531
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Rafael Adriano de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2110150952873426 | por |
dc.contributor.advisor1 | Thomaz, Edivaldo Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4660243356517448 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:35Z | - |
dc.date.available | 2016-11-09 | - |
dc.date.issued | 2016-03-01 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Rafael Adriano de. MUDANÇA DO USO DA TERRA E OS SEUS EFEITOS NOS PROCESSOS HIDROSSEDIMENTOLÓGICOS EM UMA BACIA RURAL. 2016. 102 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/531 | - |
dc.description.resumo | Mudanças no uso da terra muitas vezes potencializam a erosão hídrica acarretando perda de água, solo, nutriente e matéria orgânica, razão por que se avaliou na mudança do uso da terra e os seus efeitos nos processos hidrossedimentológicos na bacia Rio das Pedras, utilizando-se o software SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Dois cenários foram simulados. No primeiro, o uso da terra atual. No segundo cenário, o uso atual foi substituído por floresta nativa. As simulações dos dois cenários foram comparadas analisando a vazão e produção de sedimentos e escoamento superficial. Foi criado um banco de dados com os dados hidrológicos necessários para adequada aplicação do modelo na bacia. O modelo foi calibrado em relação - vazão média mensal observada da estação fluviométrica ETA - Guarapuava em um período de 5 anos (2004 a 2008) e depois validado com o período de 5 anos (2009 a 2013). Porém, antes de calibrar o modelo efetuou-se a análise de sensibilidade dos parâmetros em relação - vazão observada da bacia, utilizando software SWAT CUP. Após a calibração do modelo os resultados do índice de Nash & Sutcliffe alterado (COE), do percentual de tendência (PBIAS), e o coeficiente de determinação (R²) foram, respectivamente, 0,69, -0,5 e 0,7, indicando bom ajuste entre a vazão média mensal da bacia Rio das Pedras simulada pelo modelo SWAT em relação aos dados observados. O estudo evidenciou a influência do uso da terra nas variáveis hidrológicas. Dessa forma, ocorreu em média um aumento de 53,2 % no escoamento superficial, 12 vezes mais na produção média de sedimentos e na vazão média houve um acréscimo 14,9 % na comparação entre o cenário 1 para o cenário 2. | por |
dc.description.abstract | Changes in land use often leverage the erosion causing water loss, soil, nutrient and organic matter, which is why we evaluated the change of land use and its effects on hydro sedimentological processes in Rio das Pedras basin, using SWAT software (Soil and Water Assessment Tool). Two scenarios were simulated. At first, the use of the current ground. In the second scenario, the current use has been replaced by native forest. The two simulated scenarios were compared analyzing flow and sediment yield and runoff. A database with the hydrological data required for proper application of the model in the basin was created. The model was calibrated in relation to the average monthly flow observed the pluviometric station ETA - Guarapuava in a period of 5 years (2004-2008) and then validated with the 5-year period (2009-2013). However, before calibrating the model made up the parameter sensitivity analysis in relation to the flow observed in the basin, using SWAT CUP software. After model calibration results Nash Index & Sutcliffe changed (COE), the percentage trend (BIAS), and the coefficient of determination (R²) were, respectively, 0.69, 0.5 and 0.7 indicating good fit between the monthly average flow of the Rio das Pedras basin simulated by SWAT model to the observed data. The study showed the influence of land use on hydrological variables. Thus, there was an average increase of 53.2% in the runoff, 12 times more on average sediment yield and the average flow there was a 14.9% increase when comparing scenario 1 to scenario 2. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR RAFAEL ADRIANO DE CASTRO.pdf: 6573217 bytes, checksum: 1083d220e1337d9feba37c25d0e954ba (MD5) Previous issue date: 2016-03-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1507/PR%20RAFAEL%20ADRIANO%20DE%20CASTRO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Geografia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Uso da terra | por |
dc.subject | modelagem | por |
dc.subject | SWAT | por |
dc.subject | Land use | eng |
dc.subject | modeling | eng |
dc.subject | SWAT | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.title | MUDANÇA DO USO DA TERRA E OS SEUS EFEITOS NOS PROCESSOS HIDROSSEDIMENTOLÓGICOS EM UMA BACIA RURAL | por |
dc.title.alternative | LAND USE CHANGE AND ITS EFFECTS ON HYDROSEDIMENTOLOGICAL PROCESSES IN A RURAL BASIN | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR RAFAEL ADRIANO DE CASTRO.pdf | 6,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.