Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/528
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Passos, Jaqueline Rodrigues dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3545225918159513 | por |
dc.contributor.advisor1 | Camargo Filho, Maurício | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1455869486742599 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Parolin, Mauro | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9805072502886857 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:35Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08 | - |
dc.date.issued | 2014-08-29 | - |
dc.identifier.citation | PASSOS, Jaqueline Rodrigues dos. CARACTERIZAÇÃO DAS LINHAS DE PEDRA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BANANAS GUARAPUAVA - PARANÁ. 2014. 85 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/528 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo reconhecer a gênese das Linhas de Pedra, no afloramento Lajeadinho na Bacia Hidrográfica do Rio Bananas, no município de Guarapuava - Paraná. Essas feições são caracterizadas pela organização em Linha de fragmentos de rocha e solo em subsuperfície. Comumente denominadas de Linhas de Pedra (LP), elas têm sido objeto de investigação de inúmeros pesquisadores, os quais formularam diversas teorias para explicar a origem dessas feições. Dentre essas teorias as mais conhecidas e aceitas envolvem mudanças climáticas, remoção por térmitas e resíduos do intemperismo sobre a rocha. Desse modo, o emprego de metodologias como fitólitos, δ ¹³C %, datação de humina ¹⁴C, granulometria, matéria orgânica e morfoscopia de fragmentos, possibilitou reconhecer a origem da Linha de Pedra estudada. Datações efetuadas abaixo da LP indicam que o material tem 15,05Ka AP (± 29) enquanto o material que sobrepõe esta feição ¹⁴C indicou uma idade de 6,8Ka (5950 ± 21). A disposição temporal, os dados de δ ¹³C %, fitólitos e demais resultados permitiu elaborar hipótese sobre a procedência da Linha de Pedra no afloramento Lajeadinho, a qual teve origem autóctone, ou seja, chegou-se à conclusão de que ela é formada por resíduo do intemperismo da rocha matriz. | por |
dc.description.abstract | This research aimed to recognize the genesis of the Stone Lines, in outcrops Lajeadinho, in the River Basin Bananas in Guarapuava - Paraná. These features are characterized by the organization in Line of fragments of rock and subsoil. Becoming an object of study for environmental researchers who formulated theories, the most accepted involve climate changes, removal by termites and leavings of the weathering on the rock. Thus, by employing methodologies such as phytoliths, δ ¹³C %, dating humin ¹⁴C, grain size, organic matter and shape of fragments. What enabled recognize down the Line of Stone at a depth of 1.40m the age of the material is 18Ka AP (15054 ± 29), and up 0.80m of depth the age was 6.8 Ka AP (5950 ± 21). Furthermore, the results of δ ¹³C % indicated mixing between C3 and C4 plants with a predominance of grasses, the phytoliths, on the other hand, had just concentration on Stone Line (1.10m - 1.30m) and up to it, jointly with the other results it enabled to elaborate hypothesis about the origin of the Stone Line in the outcrop Lajeadinho, which had autochthonous origin, in other words, it is residue from weathering of the mother rock. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR JAQUELINE RODRIGUES DOS PASSOS.pdf: 2737571 bytes, checksum: b9011e1900e68397db331465ea9771d7 (MD5) Previous issue date: 2014-08-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1449/PR%20JAQUELINE%20RODRIGUES%20DOS%20PASSOS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Geografia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Paleoambiente | por |
dc.subject | Linha de Pedra | por |
dc.subject | Quaternário | por |
dc.subject | Paleoenvironment | eng |
dc.subject | Stone Line | eng |
dc.subject | Quaternary | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DAS LINHAS DE PEDRA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BANANAS GUARAPUAVA - PARANÁ | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR JAQUELINE RODRIGUES DOS PASSOS.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.