Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/492
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gracia Neto, Trajano | - |
dc.contributor.advisor1 | Miranda, Gabriel de Magalhães | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9004872132458979 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira Filho, Paulo Costa de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0477181220059240 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:03Z | - |
dc.date.available | 2011-07-07 | - |
dc.date.issued | 2010-12-20 | - |
dc.identifier.citation | GRACIA NETO, Trajano. Critérios para definição de perímetro e atividades para a Zona de amortecimento da FLONA de Irati, PR. 2010. 110 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/492 | - |
dc.description.resumo | O objetivo dessa dissertação é apresentar uma proposta de critérios para definição de perímetro e atividades para a Zona de Amortecimento da Floresta Nacional de Irati, com sede no município de Fernandes Pinheiro e parte da área no município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, com o entorno nesses dois municípios e nos municípios de Imbituva e Irati, no mesmo estado. A fase inicial do estudo foi a delimitação de microbacias hidrográficas e frações de sub-bacias hidrográficas vinculadas ao Rio das Antas e Rio Imbituva. Foram excluídas as microbacias à montante da área da Floresta Nacional, localizadas em áreas urbanas dos municípios de Fernandes Pinheiro, Irati e Teixeira Soares, e incluídas as localizadas à jusante, em uma faixa suficientemente proporcional à área da Floresta Nacional. A avaliação foi realizada em diferentes formas de ocupação antrópica, cobertura florestal e rede hidrológica, identificando áreas ambientais homogêneas diferenciadas, conforme quatro tipologias básicas de zona de proteção e de conservação, cada uma delas com dois níveis de importância: prioritárias e especiais. Foram utilizadas técnicas de geoprocessamento em cartas planialtimétricas e imagens de satélites para a obtenção de dados planialtimétricos. Foi elaborado um conjunto de zonas de usos, inclusive com sobreposição das zonas compatíveis, que resultou num zoneamento, o qual foi comparado com outras propostas, sendo uma para a própria Floresta Nacional de Irati e uma para a Floresta Nacional de Ritápolis, localizada em Minas Gerais. A proposta gerada neste trabalho, por contemplar os limites de microbacias hidrográficas como delimitadores da Zona de Amortecimento, ocupou uma área menor do que a proposta antes apresentada para esta mesma área, porém, considerada eficiente e suficiente para o cumprimento dos objetivos da Zona de Amortecimento. | por |
dc.description.abstract | The objective of this dissertation is to present a proposal for criteria to define the perimeter and activities for the Buffer Zone of Irati National Forest, headquartered in Fernandes Pinheiro city, and part of the area in Teixeira Soares city, Parana State, with environment in both of those two cities and also in the cities of Imbituva and Irati in the same state. The initial phase of the study was the delineation of drainage micro-basins and fractions of drainage sub-basins linked to the Rio das Antas and Rio Imbituva. Upstream micro-basins were removed from Irati National Forest, located in urban areas of Fernandes Pinheiro, Irati and Teixeira Soares, and included those located in downstream, in a range sufficiently proportional to the area of the National Forest. The evaluation was performed in different forms of human occupation, forest coverage and hydrological net, identifying differentiated homogeneous environmental areas, according to four basic types of protection and conservation area, each one of them with two levels of importance, priority and special. GIS techniques were used on planialtimetric letters and satellite images to obtain planialtimetric data. A set for areas of use was elaborated, overlaying compatible areas, resulting in zoning, which was compared with other proposals, one of them for Irati National Forest and the other one for Ritápolis National Forest, located in Minas Gerais State. The proposal of this study, for contemplating the limits of drainage micro-basins as delimiters the buffer zone, occupied a smaller area than the proposal presented before for this same area, however, it`s considered efficient and sufficient to meet the objectives of the Buffer Zone. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Trajano Gracia Neto.pdf: 15611312 bytes, checksum: c97d9bb2ad978c1922e745cb5d1ddc6f (MD5) Previous issue date: 2010-12-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1430/Trajano%20Gracia%20Neto.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Á reas Ambientais Homogêneas, Microbacias Hidrográficas, Zona de Amortecimento, Floresta Nacional de Irati/Paraná | por |
dc.subject | Homogeneous environmental areas | eng |
dc.subject | Drainage Micro-basins | eng |
dc.subject | Buffer Zone, Irati National Forest - Irati / PR | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | Critérios para definição de perímetro e atividades para a Zona de amortecimento da FLONA de Irati, PR | por |
dc.title.alternative | Criteria to define the perimeter and activities for the Buffer Zone in Irati National Forest, Irati - PR | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trajano Gracia Neto.pdf | 15,25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.