Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/489
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Rodrigo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4141667291823639 | por |
dc.contributor.advisor1 | Inoue, Mario Takao | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9655194852655468 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Figueiredo Filho, Afonso | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4151544991447365 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Araujo, Antonio José de | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2620470256724463 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:03Z | - |
dc.date.available | 2011-07-06 | - |
dc.date.issued | 2010-03-04 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Rodrigo. Crescimento de Pinus taeda L. em diferentes espaçamentos. 2010. 120 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/489 | - |
dc.description.resumo | O objetivo da presente pesquisa foi estudar o crescimento de Pinus taeda L. em diferentes espaçamentos. No ano de 2002 um experimento de campo foi instalado em Irati, estado do Paraná, com mudas produzidas com sementes de pomar clonal. Foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso com cinco repetições e nove tratamentos, que simulam espaços vitais entre 1,0 m² e 16,0 m². O tamanho das parcelas acompanha o número de árvores que é determinado pelo espaçamento de plantio. Foram selecionadas 25 mudas em cada tratamento efetuando-se o acompanhamento do crescimento destas anualmente. Mediu-se a altura total das plantas entre os anos de 2003 e 2009 e o diâmetro à altura do peito (dap) entre 2006 e 2009. O efeito do espaçamento no crescimento das variáveis altura total, dap, área transversal, área basal, volume por árvore e por hectare foi avaliado pelo teste de Bartlett, análise de variância, teste de Tukey e coeficiente de correlação linear de Pearson. Foram calculados os incrementos das variáveis de crescimento para avaliação da sua evolução. Os principais resultados foram: o crescimento em altura não foi afetado pelo espaçamento, exceto no sétimo ano quando comprovou-se diferença entre médias. O crescimento em dap, área transversal, área basal, volume por árvore e por hectare foi influenciado pelo espaçamento. Foram comprovadas relações significativas entre as variáveis de crescimento e destas com o espaçamento. A evolução do incremento médio e corrente anual do dap, área transversal, área basal, volume por árvore e por hectare foi afetado pelo espaço de crescimento. De forma geral, foi confirmada a influência do espaçamento no crescimento de Pinus taeda L, até os 7 anos de idade. Verificou-se a necessidade de desbaste nos espaçamentos de 1,0 e 2,0 m² como medida para reduzir a competição entre árvores ampliando o espaço disponível para seu pleno desenvolvimento. | por |
dc.description.abstract | The objective of this research was to study the growth of Pinus taeda L. in different spacings. In the year 2002 a field experiment was installed in Irati, Parana State, with seedlings from clonal seed orchard. We used a randomized block design with five replicates of nine treatments, which simulate growing spaces between 1.0 m² and 16.0 m². The size of the plot tracks the number of trees is determined by the spacing of planting. 25 seedlings were selected in each treatment performing follow-up of growth of these annually. It was measured the total height of the plants between the years 2003 and 2009 and the diameter at breast height - 1.3 m (dbh) between 2006 and 2009. The effect of spacing in the growth of variable height, dbh, transversal area, basal area, volume per tree and per hectare was estimated by Bartlett`s test, analysis of variance, Tukey test and linear correlation coefficient of Pearson. Were calculated the increments of growth variables for assessment of its evolution. The main results were: height growth was not affected by vital spacings, except in the seventh year when it proved-was a difference between averages. The growth in dbh, transversal area, basal area, volume per tree and per hectare was influenced by growing spaces. Significant relationships between growth variables and those with the spacings. The evolution of the increment and current annual average of total height, dbh, transversal area, basal area, volume per tree and per hectare was affected by the growing space. In general, was confirmed the influence of spacing in the growth of Pinus taeda L, up to 7 years of age. There is a need for thinning the spacings of 1.0 and 2.0 m² as a measure to reduce competition between trees expanding the space available for their full development. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Rodrigo Lima.pdf: 4153145 bytes, checksum: 279bdd9ab5299195afe5c44b9fd30a8d (MD5) Previous issue date: 2010-03-04 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1498/Dissertacao_Rodrigo%20Lima.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | espaçamento | por |
dc.subject | Pinus taeda L. | por |
dc.subject | crescimento e produção florestal | por |
dc.subject | spacing | eng |
dc.subject | Pinus taeda L. | eng |
dc.subject | growth and forestry production | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | Crescimento de Pinus taeda L. em diferentes espaçamentos | por |
dc.title.alternative | Growth of Pinus taeda L. at different spacings | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Rodrigo Lima.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.