Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Deus, Karina Henkel Proceke de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9171118730635284 | por |
dc.contributor.advisor1 | Figueiredo Filho, Afonso | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4151544991447365 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Andrea Nogueira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9012244052533262 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:01Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24 | - |
dc.date.issued | 2015-04-28 | - |
dc.identifier.citation | DEUS, Karina Henkel Proceke de. ESTOQUE DE NECROMASSA LENHOSA EM FLORESTA OMBRÓFILA MISTA USANDO DIFERENTES MÉTODOS DE AMOSTRAGEM. 2015. 93 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/480 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo principal quantificar o estoque de necromassa, presente em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista a partir de diferentes métodos de amostragem. A área de estudo está inserida na Floresta Nacional de Irati, com 78% da área no município de Fernandes Pinheiro e 22% em Teixeira Soares, estado do Paraná. Os dados foram coletados em parcelas permanentes instaladas por professores do Departamento de Engenharia Florestal da UNICENTRO. Foram avaliados três métodos de amostragem, a) área fixa com unidades amostrais de 2500 m? (50 m x 50 m) -AF1 b) área fixa com unidades amostrais 500 m? (10 m x 50 m) - AF2 e c) método de amostragem Linha Interceptadora (LI) com linhas de 50 m. Foram medidas peças de madeira morta caída e árvores mortas em pé com diâmetro ? 10 cm. A madeira morta foi avaliada por espécie, classe de diâmetro e classes de decomposição. Os métodos de amostragem testados foram avaliados a partir das seguintes estatísticas: Coeficiente de Variação (CV%) e Erro de amostragem relativo (Er%). Para comparações dos resultados entre os métodos foram empregados os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn para comparações múltiplas. Os volumes de madeira morta caída estimados foram de 16,77 m³.ha?¹, 18,89 m³.ha?¹ e 16,31 m³.ha?¹ para os métodos AF1, AF2 e LI, respectivamente. Os volumes estimados de árvores mortas em pé para AF1 foram de 5,11 m³.ha?¹ e para AF2 3,67 m³.ha?¹. O peso de necromassa total estimado foi de 7,39 Mg.ha?¹ (AF1), 7,48 Mg.ha?¹ (AF2) e 5,26 Mg.ha?¹(LI). O método AF1 teve menor variação do volume de necromassa, porém o método AF2 apresentou menor erro de amostragem. Os volumes para madeira morta caída e para árvores mortas em pé não diferiram estatisticamente entre os métodos de amostragem, os quais estimaram valores similares de volumes, peso de necromassa e carbono, porém para atingir um erro de amostragem de 10% necessita-se de elevada intensidade amostral. O método LI tem maior praticidade se comparado ao método AF, no entanto para concluir qual o melhor método para estimar estoque de necromassa são necessários estudos mais aprofundados. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to quantify the stock of necromass present in a fragment of Mixed Ombrophyllous Forest from different sampling procedures. The study area is within the Irati National Forest, municipality of Irati, Parana State, Brazil. The data were collected in permanent plots established by the Department of Forestry (UNICENTRO). We evaluated three sampling procedures, a) fixed area sampling units with 2500 m? (50 m x 50 m) - FA1 b) fixed area with sample units of 500 m? (10 mx 50 m) - FA2 e c) line intercept sampling (LIS) with lines of 50 m. Were measured pieces of wood fallen dead and dead standing trees with diameter ? 10 cm. The dead wood was evaluated by species, diameter and decomposition classes. The tested sampling procedures were evaluated by the following statistics: Coefficient of Variation (CV%) and relative sampling error (RSE%). For comparisons of results between sampling procedures were used the nonparametric test Kruskal-Wallis and Dunn`s post-test for multiple comparisons. The volume of fallen dead wood estimated to FA1, FA2 and LIS units was 16.77 m³.ha?¹, 18.89 m³.ha?¹ and 16.31 m³.ha?¹, respectively. The estimated volume of dead standing wood for FA1 was 5.11 m³.ha?¹ and FA2 3.67 m³.ha?¹. The total necromass estimated weight was 7.39 Mg ha?¹ (FA1), 7.48 Mg ha?¹ (FA2) and 5.26 Mg ha?¹ (LIS). FA1 procedure had less variation in the volume, but the FA2 procedure showed lower sampling error. The fallen and standing dead wood volumes did not differ statistically between the procedures. The procedures estimated similar values of volume, weight of necromass and carbon, but to achieve a 10% sampling error is necessary a high sampling intensity. The LIS procedure is more practical compared to the FA procedure, however to conclude what the best procedure to estimate necromass stock are needed further study. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR KARINA HENKEL PROCEKE DE DEUS.pdf: 924511 bytes, checksum: 2c7de26615f7a3e217fb873e9db248cb (MD5) Previous issue date: 2015-04-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1452/PR%20KARINA%20HENKEL%20PROCEKE%20DE%20DEUS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Madeira morta | por |
dc.subject | Linha Interceptadora | por |
dc.subject | Amostragem em área fixa | por |
dc.subject | Teste não paramétrico | por |
dc.subject | Dead wood | eng |
dc.subject | line intercept sampling | eng |
dc.subject | fixed area procedure | eng |
dc.subject | nonparametric test | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | ESTOQUE DE NECROMASSA LENHOSA EM FLORESTA OMBRÓFILA MISTA USANDO DIFERENTES MÉTODOS DE AMOSTRAGEM | por |
dc.title.alternative | Necromass stock using different sampling procedures in a Mixed Ombrophyllous Forest in Central-South Parana State, Brazil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR KARINA HENKEL PROCEKE DE DEUS.pdf | 902,84 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.