???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bednarczuk, Ezaquel | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4278518571276887 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hillig, Everton | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5240619272740210 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Andrea Nogueira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9012244052533262 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:00Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18 | - |
dc.date.issued | 2015-08-13 | - |
dc.identifier.citation | BEDNARCZUK, Ezaquel. PRODUÇÃO DE LÂMINAS E PAINEL COMPENSADO MULTILAMINADO COM MADEIRA DE Hovenia dulcis Thunberg (UVA-DO-JAPÃO). 2015. 84 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/478 | - |
dc.description.resumo | O estudo objetivou avaliar a qualidade de painéis compensados multilaminados produzidos com lâminas de alburno e de cerne da madeira de Hovenia dulcis Thunberg, e em combinação com lâminas de Pinus elliottii, considerando o efeito do uso de diferentes pressões de prensagem e a influência das características da madeira nas propriedades dos painéis. Foi realizada a caracterização anatômica e física da madeira de alburno e cerne de Hovenia dulcis e a caracterização física da madeira de pinus. Também foi realizada a determinação do rendimento da laminação e a classificação da qualidade das lâminas. Os painéis foram produzidos sob três pressões específicas de prensagem (9, 12 e 15 kgf/cm?) e em seis combinações de lâminas de madeira, utilizando cerne e alburno da Hovenia dulcis e Pinus elliottii, para após serem avaliadas suas propriedades físico-mecânicas por meio das normas da ABNT. Utilizou-se resina fenol-formaldeído, na gramatura de 160 g/m? em linha simples e teor de sólidos de 35%. A análise anatômica mostrou que a madeira de alburno é mais permeável que a de cerne de Hovenia dulcis. As madeiras de alburno e de cerne de Hovenia dulcis não apresentaram diferença estatística significativa para densidade básica, porém ambas apresentaram maior densidade básica que a madeira de Pinus elliotti. A estabilidade dimensional das madeiras de Hovenia dulcis e de Pinus elliottii foi equivalente. O rendimento médio da laminação para as toras de Hovenia dulcis foi menor que à do pinus, com média de 55,56%, mas forneceu lâminas contendo nós com diâmetros menores. Os painéis produzidos apresentaram propriedades físico-mecânicas em conformidade com os parâmetros definidos pela ABIMCI. O aumento da pressão de prensagem resultou no aumento da densidade aparente, inchamento e inchamento mais recuperação em espessura dos painéis, e redução da absorção de água. Os painéis produzidos com lâminas de Hovenia dulcis tiveram maior densidade aparente, rigidez e resistência da linha de cola e menor absorção de água e teor de umidade em relação aos painéis produzidos com lâminas de pinus. | por |
dc.description.abstract | The study aimed to evaluate the quality of plywood multi laminated produced with sapwood and heartwood of Hovenia dulcis Thunberg, and in combination with Pinus elliottii, considering the effect of the use of different pressing pressures and the influence of the characteristics of the wood in the properties of the panels. The anatomical and physical characterization of sapwood and heartwood of Hovenia dulcis and physical characterization of the wood of pinus. Was also performed to determination the yield of the lamination and the classification of the quality of the blades. The panels were manufactured under three specific pressing pressures (9, 12 and 15 kgfcm?) and in six combinations of wood blades, using the heart and sapwood of Hovenia dulcis or in combination with wooden blades of Pinus elliottii, in order to evaluate their physical and mechanical properties, according to ABNT rules. Phenol-phormaldehyde resin was applied, 160 g/m² particle weight in simple line and 35% solid contents. Anatomical analysis showed that the wood of sapwood is more permeable than the heartwood of Hovenia dulcis. The woods of sapwood and heartwood of Hovenia dulcis did not show a statistically significant difference for basic density, but both had higher basic density that the wood of Pinus elliotti. The dimensional stability of wood of Hovenia dulcis and Pinus elliottii was equivalent. The average yield of lamination to the logs of Hovenia dulcis was less than that of pinus, with average of 55,56%, but provided blades containing with knots smaller diameters. The manufactured panels presented physical and mechanical properties according to patterns defined by ABIMCI (Mechanically Processed Wood Industry Brazilian Association). Pressing pressure influenced bulk density, swelling and swelling plus retrieval thickness panels, which increased proportionally to pressure rise, on the opposite to water absorbance. The panels produced with blades of Hovenia dulcis had a higher bulk density, stiffness and strength of the glue line and lower water absorption and moisture content in relation to panels produced with pinus. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR EZAQUEL BEDNARCZUK.pdf: 1329499 bytes, checksum: 56d8ea8e502a4cd220d2412e2a48baa0 (MD5) Previous issue date: 2015-08-13 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1415/PR%20EZAQUEL%20BEDNARCZUK.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Madeira de alburno | por |
dc.subject | Madeira de cerne | por |
dc.subject | Mistura de espécies | por |
dc.subject | Pressão de prensagem | por |
dc.subject | Wood of sapwood | eng |
dc.subject | Wood of Heartwood | eng |
dc.subject | Mixture of species | eng |
dc.subject | Pressing pressure | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | PRODUÇÃO DE LÂMINAS E PAINEL COMPENSADO MULTILAMINADO COM MADEIRA DE Hovenia dulcis Thunberg (UVA-DO-JAPÃO) | por |
dc.title.alternative | Flake production and stiff board multi laminated panel with Hovenia dulcis Thunberg wood (Uva-do-Japão) | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR EZAQUEL BEDNARCZUK.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.