Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/476
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Garrett, Alexandre Techy de Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3414330479552770 | por |
dc.contributor.advisor1 | Garcia, Flávio Augusto de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9237744351905960 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Watzlawick, Luciano Farinha | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4985215075940551 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:30:00Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18 | - |
dc.date.issued | 2015-04-01 | - |
dc.identifier.citation | GARRETT, Alexandre Techy de Almeida. INFLUÊNCIA DA MANCHA FOLIAR DE MYCOSPHAERELLA NO DESENVOLVIMENTO DE Eucalyptus dunnii NA REGIÃO SERRANA DE SANTA CATARINA. 2015. 70 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/476 | - |
dc.description.resumo | Com o objetivo de inferir a influência da mancha foliar causada por espécies de Mycosphaerella spp. e Teratosphaeria em plantios de Eucalyptus dunnii foi analisado o desenvolvimento de povoamentos de diferentes materiais genéticos em duas classes de idade acometidos pela doença, na região sul do Brasil em áreas da empresa Klabin S.A. O desenvolvimento expresso pela altura, diâmetro de colo e biomassa da base do fuste das plantas e a severidade da doença foram avaliados em avaliações nos meses de abril, junho, setembro e novembro de 2014 em talhões que apresentavam manchas foliares características às de Mycosphaerella e Teratosphaeria. Em um total de 2232 plantas avaliou-se o desenvolvimento das plantas em função da severidade, o crescimento e a severidade em função de desrama de 25%, 50% e 75% da altura da copa no inicio do experimento e duas aplicações de fungicidas dos grupos químicos Trifloxistrobina e Tebuconazol em volume de calda de 200 L/ha com 0,5 L/ha e 0,75 L/ha do produto comercial e Azoxistrobina e Ciproconazol em volume de calda de 100 L/ha com 0,3 L/ha e 0,45 L/ha do produto comercial. Do material vegetal infectado coletado nas áreas amostradas não foi possível obter isolados para a confirmação do agente etiológico associado às manchas foliares nos plantios de Eucalyptus dunnii. Os clones com maior severidade das manchas foliares e desfolha que apresentaram padrão de infecção da base para o ápice da copa, principalmente para as plantas jovens, apresentaram menor crescimento em altura, diâmetro de colo e de massa da base do fuste. A desfolha levou a aumento da severidade da doença com influência no desenvolvimento em diâmetro das plantas, para o controle da mancha foliar nos plantios as aplicações dos fungicidas testados não apresentaram efetividade no controle da doença. | por |
dc.description.abstract | Aiming to deduce the influence of the leaf disease caused by species of Mycosphaerella and Teratosphaeria on growth of Eucalyptus dunnii plantations was analyzed the stand growth responses of two attacked clones at two different age ranges in south of Brazil in the areas of Klabin S. A. Growth responses expressed by height, diameter and stem base biomass and disease severity were evaluated during the months of April, June, September and November 2014 in areas that had typical leaf spots of Mycosphaerella and Teratosphaeria. A total of 2232 plants altogether were evaluated for the plant growth in function of disease severity, the growth and severity in function of levels of defoliation of 25%, 50% e 75% of the total crown height at the beginning of the experiment and the fungicides applications of Trifloxystrobin and Tebuconazole in a spray volume of 200 L/ha with 0,5 L/ha and 0,75 L/ha of the commercial product and Azoxystrobin and Cyproconazole in a spray volume of 100 L/ha with 0,3 L/ha and 0,45 of the commercial product. From the foliar assays collected in the field it wasn`t able to obtain isolates to confirm the pathogens associated with the leaf spots in the Eucalyptus dunnii stands. Clones with higher disease severity and defoliation with a attack pattern from base to the top of the crown, specially to the young trees, had lower growth of height, diameter and stem base biomass. The defoliation lead to an increase of the disease severity and influenced the diameter growth of the trees, to the leaf spot control in the plantations the fungicides application weren`t effective to control the disease. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:30:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR ALEXANDRE TECHY DE ALMEIDA GARRETT.pdf: 700032 bytes, checksum: f5279f336b172e5648b2ceab8d8aae0b (MD5) Previous issue date: 2015-04-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1500/PR%20ALEXANDRE%20TECHY%20DE%20ALMEIDA%20GARRETT.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Mycosphaerella sp. | por |
dc.subject | eucalipto | por |
dc.subject | epidemiologia | por |
dc.subject | Teratosphaeria sp | por |
dc.subject | Mycosphaerella sp. | eng |
dc.subject | Eucalyptus | eng |
dc.subject | epidemiology | eng |
dc.subject | Teratosphaeria sp | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.subject.classification | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | INFLUÊNCIA DA MANCHA FOLIAR DE MYCOSPHAERELLA NO DESENVOLVIMENTO DE Eucalyptus dunnii NA REGIÃO SERRANA DE SANTA CATARINA | por |
dc.title.alternative | Influence of Mycosphaerella leaf disease on development of Eucalyptus dunnii in the Serrana region of Santa Catarina | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR ALEXANDRE TECHY DE ALMEIDA GARRETT.pdf | 683,62 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.