Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/465
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Albuquerque, Jey Marinho de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7748749580797093 | por |
dc.contributor.advisor1 | Watzlawick, Luciano Farinha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4985215075940551 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Lombardi, Katia Cylene | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7483950020842082 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Inoue, Mario Takao | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9655194852655468 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:58Z | - |
dc.date.available | 2010-09-09 | - |
dc.date.issued | 2009-07-24 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Jey Marinho de. Florística, estrutura e aspectos físicos de floresta ombrófila mista em sistema faxinal no município de Rebouças, Paraná. 2009. 105 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/465 | - |
dc.description.resumo | A área de distribuição natural da Floresta Ombrófila Mista (FOM), ou seja, aquela com ocorrência da Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, ocorre no planalto meridional brasileiro, com cerca de 2,7 milhões de hectares, o que significa aproximadamente 24% em termos relativos. Presentes na região onde predomina a FOM estão os Povos dos Faxinais, caracterizados por comunidades caboclas, apoiadas na forma de vida comunitária. É constatada uma carência de estudos de floresta em Sistema Faxinal, portanto há a necessidade da realização de pesquisas que retratem a florística e a estrutura dos remanescentes de FOM nessa fisionomia vegetal, cujas informações podem ser relevantes na elaboração e planejamento de ações que objetivem a preservação dessa formação florestal. O trabalho teve como objetivo analisar e comparar à diversidade florística, a estrutura horizontal, a influência da luminosidade e da compactação do solo na regeneração da FOM em Sistema Faxinal, nas localidades de Marmeleiro de Baixo e Marmeleiro de Cima no município de Rebouças-PR. Para tanto foi realizada a instalação de unidades amostrais permanentes, com área de 1ha, sub-divididas em 100 subunidade de 100m², nas quais foram realizadas medições dendrométricas, intensidade da luminosidade e avaliação da compactação do solo. Constata-se baixo número de espécies, tanto vegetação arbórea como na regeneração natural, aspectos estes que não estão relacionados à luminosidade, nem a compactação do solo, porém aos aspectos relacionados ao manejo utilizado, pastoreio, limpeza da área de espécies arbustivas e ao extrativismo da madeira com finalidades energéticas. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jey Marinho de Albuquerque.pdf: 1928191 bytes, checksum: 1cbd1a5dbf60b83f633b429af0250f8a (MD5) Previous issue date: 2009-07-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1461/Jey%20Marinho%20de%20Albuquerque.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sistema Faxinal | por |
dc.subject | fitossociologia | por |
dc.subject | luminosidade | por |
dc.subject | compactação | por |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | Florística, estrutura e aspectos físicos de floresta ombrófila mista em sistema faxinal no município de Rebouças, Paraná | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jey Marinho de Albuquerque.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.