Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/458
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Orellana, Enrique | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7431306297362209 | por |
dc.contributor.advisor1 | Figueiredo Filho, Afonso | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4151544991447365 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Netto, Sylvio Péllico | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3440394374596838 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Dias, Andrea Nogueira | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9012244052533262 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:56Z | - |
dc.date.available | 2010-09-08 | - |
dc.date.issued | 2009-12-16 | - |
dc.identifier.citation | ORELLANA, Enrique. Funções densidade de probabilidade no ajuste da distribuição diamétrica de um fragmento de floresta ombrófila mista. 2009. 139 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/458 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho das funções densidade de probabilidade (fdp) Beta (Momentos e Máxima Verossimilhança), Weibull 2 e 3 Parâmetros (Percentis e Máxima Verossimilhança) e Exponencial de Meyer (tipos I e II) a fim de expressar a distribuição diamétrica de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista. A área de estudo faz parte da Floresta Nacional de Irati (FLONA) localizada no município de Fernandes Pinheiro, estado do Paraná. Nessa floresta foram instaladas parcelas permanentes com área total amostrada de 25 ha, onde foram realizadas 3 medições (2002, 2005 e 2008). Os ajustes foram realizados considerando todas as espécies amostradas e para as 20 espécies de maior IVI. Foi também avaliada a influência do tamanho de unidades amostrais no ajuste das fdp` s e a evolução da distribuição diamétrica da floresta e das 20 espécies analisadas, ao longo de 6 anos (2002-2008). Para avaliação dos ajustes foram utilizados os testes de aderência de Kolmogorov-Smirnov e Hollander-Proschan, além do Erro Padrão de Estimativa (%), índice de Reynolds e análise de resíduos. Os resultados indicaram que a função Weibull 3P foi a que melhor representou a distribuição diamétrica da floresta como um todo, podendo ser utilizado tanto o método de Máxima Verossimilhança como e método dos Percentis. Para as espécies analisadas, as funções Weibull 3P e Beta apresentaram bons desempenhos e, portanto, ambas são recomendadas. Nos ajustes realizados para diferentes tamanhos de parcelas, observou-se que parcelas de 50m x 50m apresentaram melhores estimativas, no entanto, os resultados a este respeito não foram conclusivos. Quanto à evolução da distribuição diamétrica, observou-se que em um período de 6 anos houve pouca mudança na forma da distribuição diamétrica para a floresta como um todo e para as espécies analisadas. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Enrique Orellana.pdf: 2548956 bytes, checksum: 4e09889397505adfab44149201079146 (MD5) Previous issue date: 2009-12-16 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1481/Enrique%20Orellana.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Floresta de Araucária | por |
dc.subject | Funções de distribuição | por |
dc.subject | Estrutura diamétrica | por |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | Funções densidade de probabilidade no ajuste da distribuição diamétrica de um fragmento de floresta ombrófila mista | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Enrique Orellana.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.