Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/439
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Viabilidade econômica de plantios de Pinus taeda L. em duas mesorregiões do Estado do Paraná |
Título(s) alternativo(s): | Economic viability of areas of Pinus taeda L. in two mesorregions of Parana State |
Autor: | Folmann, William Tomaz |
Primeiro orientador: | Miranda, Gabriel de Magalhães |
Primeiro coorientador: | Dias, Andrea Nogueira |
Resumo: | O objetivo do presente trabalho foi analisar a viabilidade econômica de projetos florestais de Pinus taeda com base em dados de uma empresa florestal localizada no Estado do Paraná. A análise de rentabilidade foi feita contemplando 16 projetos, subdividos em três diferentes regimes de manejo, em duas mesorregiões do Paraná. A viabilidade econômica foi avaliada por meio do Valor Presente Líquido (VPL), Relação Benefício x Custo (B/C), Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Periódico Equivalente (VPE), Custo Médio de Produção (CMP) e Valor Esperado da Terra (VET), os quais foram calculados com base em um fluxo de caixa, utilizando-se uma taxa de juros de 6,75% ao ano. Os volumes utilizados foram obtidos de acordo com os sortimentos adotados para a espécie no Paraná, e os custos obtidos junto ao setor de planejamento da empresa. Os preços de venda da madeira em pé utilizados na análise foram obtidos por meio do preço médio de mercado no Estado, de acordo com o sortimento. O regime de manejo que apresentou os melhores resultados foi o multiple use, em ambas as mesorregiões analisadas, e dentre as mesorregiões, a Centro-Oriental foi a que apresentou os melhores resultados, com VPL de R$2.606; B/C de 1,51; TIR de 10,2%; VPE de R$241,26; CMP de R$32,26 e VET R$4.193,39. |
Abstract: | The objective of this research was to verify the economic viability analyze of forest projects of Pinus taeda based on date from a forest enterprise based on the Parana state. It analyzed of rentability was contemplating 16 projects, subdivided in three different management regime, in two regions of the Parana state. The economic viability was evaluated based on the Net Present Value (NPV), relation Benefit Cost Rate (B/C), Internal Return Rate (IRR), Periodic Equivalent Value (PEV), Average Production Cost (APC) and the Soil Expected Value (SEV), those were determined by cash flow, with a financial rate of 6.75% per year. The volumes used were described based on assortment used for each species in Paraná, and the costs were obtained together with the planning department of enterprise. The prices sell of wood stand up used in the analyze were obtained by average market price in the state, according to the assortment. The method of cultivation that showed the best results was the multiple use, in both of the analyzed regions, and among the region, the Centro-Oriental was showed the best results, with NPV of R$2.606,32; B/C of 1,51; IRR of 10,2%; PEV of R$241,26; APC of R$32,26; SEV of R$4.193,39. |
Palavras-chave: | Regimes de Manejo Economia Florestal Indicadores de Viabilidade Econômica Management Regime Forest Economy Viability Economic Indicators |
Área(s) do CNPq: | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Citação: | FOLMANN, William Tomaz. Viabilidade econômica de plantios de Pinus taeda L. em duas mesorregiões do Estado do Paraná. 2011. 58 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, PR, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/439 |
Data de defesa: | 24-Fev-2011 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
William Tomaz Folmann.pdf | 846,64 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.